Norte · PA
Embargos ambientais em Pará
O IBAMA registra 12.342 áreas embargadas em Pará, somando 2.797.449,1 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Altamira1.717 áreas
- Novo Progresso1.536 áreas
- São Félix do Xingu1.528 áreas
- Pacajá800 áreas
- Itaituba763 áreas
- Portel677 áreas
- Uruará500 áreas
- Anapu402 áreas
- Novo Repartimento343 áreas
- Trairão286 áreas
- Placas274 áreas
- Senador José Porfírio239 áreas
- Santarém203 áreas
- Rurópolis178 áreas
- Dom Eliseu149 áreas
- Óbidos140 áreas
- Santana do Araguaia127 áreas
- Medicilândia126 áreas
- Alenquer125 áreas
- Rondon do Pará124 áreas
Termos de embargo em Pará
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 652781 | HANS MULLER DOS SANTOS | Novo Progresso | 784,2 | 02/05/2014 | Embargo vigente |
| 738626 | RICARDO BANACH | Bannach | 783,7 | 24/01/2018 | Embargo vigente |
| 617431 | JOAO ANTUNES DA SILVA | Portel | 781,9 | 29/03/2016 | Embargo vigente |
| 658615 | VILMAR LUIZ MALINSKI | Itaituba | 779,9 | 25/09/2013 | Desembargado |
| 684256 | MARCIO TEODORO MOREIRA | Portel | 778,9 | 12/04/2017 | Embargo vigente |
| 2768 | MARCIO DE MOURA LESSA | Rio Maria | 776,1 | 15/05/2018 | Embargo vigente |
| FHM6EEVM | ROGÉRIO CALÚ DOS SANTOS | Itaituba | 774,8 | 25/08/2021 | Embargo vigente |
| VWQ7UPJG | MARCEL SARTORI | Novo Progresso | 774,7 | 14/04/2023 | Embargo vigente |
| 382318 | NETANIAS ELOI DA SILVA | Tailândia | 774,7 | 06/09/2010 | Desembargado |
| 417782 | MADEL MADEIREIRA DOM ELISEU LTDA | Dom Eliseu | 774,3 | 03/06/2008 | Embargo vigente |
| KEOOX47P | MARCOS CAVALCANTE DE PAULA | Novo Progresso | 773,2 | 13/07/2023 | Embargo vigente |
| 596054 | não informado | Altamira | 772,7 | 16/12/2009 | Embargo vigente |
| 7M1KSTGU | JOSÉ ELIEL ESTUMANO DE SOUZA | Itaituba | 771,7 | 06/06/2022 | Embargo vigente |
| 739920 | HARTAXERXES ROGER PAULO ROCHA | São Félix do Xingu | 771,6 | 24/04/2017 | Embargo vigente |
| 33VJAEJ4 | RODOLFO DA SILVA GUIMARÃES | Novo Progresso | 767,1 | 13/07/2023 | Embargo vigente |
| 339424 | GERALDO SILVEIRA DE FREITAS | Santa Maria das Barreiras | 766,5 | 21/07/2008 | Desembargado |
| 417795 | MARIA WILMA REIS CAMPOS SILVA VIEIRA | Pacajá | 764,4 | 29/09/2008 | Embargo vigente |
| 738659 | BELEM BIOENERGIA BRASIL S.A. | Ipixuna do Pará | 762,5 | 01/02/2018 | Desembargado |
| YMSVXTZF | não informado | Altamira | 760,4 | 23/11/2021 | Embargo vigente |
| 621212 | MARCO ANTONIO MALUF FERREIRA | Goianésia do Pará | 759,8 | 01/11/2013 | Embargo vigente |
| 9RK960UU | ALCIDES BERNARDI JUNIOR | São Félix do Xingu | 759,5 | 04/04/2022 | Desembargado |
| 419264 | ADAIR ABEL DE VARGAS | Uruará | 758,5 | 25/06/2008 | Embargo vigente |
| XKT0DE96 | WILSON SANTOS DE MEDEIROS | Mojuí dos Campos | 758,3 | 04/05/2021 | Embargo vigente |
| 689227 | VAGNER APARECIDO STABILE | Altamira | 757,3 | 07/08/2015 | Desembargado |
| 244079 | L & J IND E COM DE MADEIRAS LTDA - EPP | Portel | 756,7 | 11/07/2013 | Embargo vigente |
| 37201 | não informado | Altamira | 756,2 | 02/07/2016 | Embargo vigente |
| 381456 | AVELINO BENEDITO POLESE | Altamira | 755,3 | 18/08/2006 | Desembargado |
| R4L6RHHY | não informado | Uruará | 753,2 | 19/11/2021 | Embargo vigente |
| 388468 | LUIZ CARLOS SCARIOT | Novo Progresso | 752,7 | 31/07/2007 | Embargo vigente |
| 369944 | ANTONIO CESNIK | Paragominas | 751,4 | 27/01/2006 | Desembargado |
| 571701 | JOAQUIM MARTINS SOARES | Novo Progresso | 751,1 | 17/03/2009 | Embargo vigente |
| 297019 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | Altamira | 749,7 | 12/12/2012 | Embargo vigente |
| 789966 | ANDRÉ JOSÉ DE ANDRADE | Novo Progresso | 748,6 | 10/07/2018 | Desembargado |
| 625307 | DESCONHECIDO | Altamira | 746,4 | 05/09/2012 | Embargo vigente |
| 2HVB6PKS | não informado | São Félix do Xingu | 746,0 | 31/03/2022 | Embargo vigente |
| 641672 | TONI JULIANO EMERICK | Altamira | 745,0 | 09/12/2014 | Desembargado |
| 441769 | JULIANA CAMILA MANTOVANE | Novo Progresso | 744,7 | 08/09/2009 | Embargo vigente |
| 354480 | AGROPECUÁRIA SANTA BARBARA | Santana do Araguaia | 744,7 | 01/12/2008 | Desembargado |
| 509482 | ESPOLIO DE ANTONIO AURÉLIO MARTINS | Novo Progresso | 744,7 | 23/12/2008 | Desembargado |
| 21890 | não informado | Novo Progresso | 743,5 | 05/06/2014 | Embargo vigente |
| 638140 | EDSON TEOFILO ROSA | Novo Progresso | 743,3 | 09/09/2014 | Embargo vigente |
| 513957 | GLACI DUTRA DA ROSA | Altamira | 742,1 | 06/09/2010 | Embargo vigente |
| 6ZE8WP3F | AMAURI DE ANDRADE | São Félix do Xingu | 739,4 | 30/11/2021 | Embargo vigente |
| Y12A0W2M | não informado | Itaituba | 739,1 | 23/07/2025 | Embargo vigente |
| 583950 | não informado | Novo Progresso | 739,0 | 25/11/2009 | Embargo vigente |
| 484867 | WALTER GONÇALVES | Altamira | 738,9 | 20/07/2008 | Embargo vigente |
| JZYEWC76 | ANTONIO PEIXOTO DE PAULA | São Félix do Xingu | 737,5 | 04/04/2022 | Embargo vigente |
| R94EY221 | não informado | Altamira | 736,6 | 27/10/2022 | Embargo vigente |
| HKTYFV7Z | NYLO MAURICO DE MATOS | Mojuí dos Campos | 735,9 | 29/11/2023 | Embargo vigente |
| 735772 | CONSTANTINO DE OLIVEIRA GUIMARAES | Parauapebas | 735,5 | 22/05/2018 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.