Norte · PA
Embargos ambientais em Pará
O IBAMA registra 12.342 áreas embargadas em Pará, somando 2.797.449,1 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Altamira1.717 áreas
- Novo Progresso1.536 áreas
- São Félix do Xingu1.528 áreas
- Pacajá800 áreas
- Itaituba763 áreas
- Portel677 áreas
- Uruará500 áreas
- Anapu402 áreas
- Novo Repartimento343 áreas
- Trairão286 áreas
- Placas274 áreas
- Senador José Porfírio239 áreas
- Santarém203 áreas
- Rurópolis178 áreas
- Dom Eliseu149 áreas
- Óbidos140 áreas
- Santana do Araguaia127 áreas
- Medicilândia126 áreas
- Alenquer125 áreas
- Rondon do Pará124 áreas
Termos de embargo em Pará
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 494208 | HELENILTON VIEIRA PINHEIRO | Rurópolis | 31,4 | 09/10/2012 | Embargo vigente |
| 813143 | ENEDINO LEVATI | Trairão | 31,4 | 21/05/2019 | Embargo vigente |
| AP02F99X | HOBEDIS PEREIRA MOURA | Altamira | 31,4 | 27/06/2025 | Embargo vigente |
| 615291 | ALEXANDRO LOPES | Portel | 31,4 | 04/02/2015 | Embargo vigente |
| 21VSPB6T | HIAGO DOS SANTOS SALAZAR | Trairão | 31,4 | 15/06/2026 | Embargo vigente |
| 623254 | FREDSON DOS SANTOS SILVA | Goianésia do Pará | 31,4 | 11/03/2014 | Embargo vigente |
| 745715 | SEBASTIAO AUGUSTO DE CARVALHO | Altamira | 31,4 | 19/09/2018 | Embargo vigente |
| 749265 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Altamira | 31,4 | 06/09/2017 | Embargo vigente |
| 38389 | JOAO ALFREDO MOREIRA TEIXEIRA | Portel | 31,4 | 03/04/2013 | Embargo vigente |
| 3YYM3UVV | VALDEMI DE ABREU VALADARES | Senador José Porfírio | 31,3 | 27/10/2025 | Embargo vigente |
| 818717 | GARCIA CAMPOSTRINI | São Félix do Xingu | 31,3 | 21/03/2019 | Embargo vigente |
| J6JM5AER | HELLEONAYRA CONCEIÇÃO DA SILVA | São Félix do Xingu | 31,3 | 25/03/2026 | Embargo vigente |
| 621276 | HELIO DIAS DA SILVA | Placas | 31,3 | 16/11/2013 | Embargo vigente |
| 604462 | não informado | Óbidos | 31,3 | 01/07/2010 | Embargo vigente |
| 32764 | JOELMA ZAMBIASI | Altamira | 31,3 | 20/10/2015 | Embargo vigente |
| 418112 | não informado | Óbidos | 31,3 | 01/07/2010 | Embargo vigente |
| 7KKOG6C3 | ALEANDRO OLIVEIRA SILVA | Bom Jesus do Tocantins | 31,3 | 05/11/2024 | Embargo vigente |
| 675483 | ALINDO AFFONSO HOFFMANN | Altamira | 31,3 | 24/03/2015 | Embargo vigente |
| RT5HDQ8O | ANTONIO EUDES SOUZA SILVA | Pacajá | 31,2 | 18/08/2023 | Embargo vigente |
| 623249 | LUZIA BAQUETA MENDES | Novo Progresso | 31,2 | 04/10/2014 | Embargo vigente |
| 565476 | SEBASTIÃO DOS REIS FRANCISCO | Altamira | 31,2 | 22/07/2013 | Embargo vigente |
| 464598 | VALDO AMORIM DOS SANTOS | Altamira | 31,2 | 04/05/2013 | Embargo vigente |
| 98089 | ANTONIO AMERICO RODRIGUES | Novo Progresso | 31,2 | 03/10/2008 | Embargo vigente |
| 4C3N3RXH | SIVALDO MAGALHÃES SILVA | Santarém | 31,2 | 02/12/2019 | Embargo vigente |
| 696127 | JENEY DA ROCHA SILVA | Anapu | 31,2 | 08/08/2016 | Embargo vigente |
| 5JIOATWO | ANCELMO DA SILVA LIMA | Placas | 31,2 | 22/09/2025 | Embargo vigente |
| EH3A26ML | ABENAIAS ALFREDO DE LIMA | São Félix do Xingu | 31,1 | 02/03/2026 | Embargo vigente |
| 665070 | RODSON WILLIAN PEREIRA CUNHA | Novo Repartimento | 31,1 | 12/10/2014 | Embargo vigente |
| 614972 | REGINALDO DE JESUS ABREU | Água Azul do Norte | 31,1 | 27/10/2010 | Embargo vigente |
| VDOSXZSS | VALDSON MARINHO RODRIGUES | Uruará | 31,1 | 08/05/2021 | Embargo vigente |
| 220373 | DESCONHECIDO | Placas | 31,1 | 24/09/2012 | Embargo vigente |
| 652786 | SIDNEIA PEREIRA FIGUEREDO RODRIGUES | Novo Progresso | 31,1 | 11/07/2014 | Desembargado |
| 441660 | GERALDO BARBOSA FERREIRA NASCIMENTO | Tailândia | 31,1 | 19/07/2010 | Embargo vigente |
| 819754 | não informado | Trairão | 31,1 | 16/06/2019 | Embargo vigente |
| 29807 | JOÃO FABIO AGNER GALO | Altamira | 31,1 | 19/04/2016 | Embargo vigente |
| 35642 | LUIZ VIANA ASSUNÇÃO | Senador José Porfírio | 31,1 | 11/08/2016 | Embargo vigente |
| 653166 | não informado | Itaituba | 31,1 | 22/04/2015 | Embargo vigente |
| 585290 | AMARILDO MARTINS DA SILVA | São Félix do Xingu | 31,1 | 19/10/2011 | Embargo vigente |
| 635670 | ANTONIO EDUARDO SANTOS DA CUNHA | Itaituba | 31,1 | 01/05/2013 | Embargo vigente |
| 612949 | FREUD FRAGA DOS SANTOS | Altamira | 31,1 | 10/06/2013 | Embargo vigente |
| 670636 | KARLI RAIANE BRITO PAZ | Anapu | 31,1 | 22/07/2016 | Embargo vigente |
| 687669 | não informado | Novo Progresso | 31,0 | 19/10/2014 | Embargo vigente |
| 652THUVO | não informado | São Félix do Xingu | 31,0 | 30/03/2026 | Embargo vigente |
| XANIGUNY | DESCONHECIDO | São Félix do Xingu | 31,0 | 30/03/2026 | Embargo vigente |
| 620590 | MAURO FRUTUOSO DE OLIVEIRA | Pacajá | 31,0 | 03/10/2015 | Embargo vigente |
| RJ2I1CQZ | ANTONIO RICHART | Ulianópolis | 31,0 | 25/03/2026 | Embargo vigente |
| 625018 | VERI HENNIG | Novo Progresso | 31,0 | 04/07/2011 | Desembargado |
| 515909 | IZETE FREIRE SANTOS | Dom Eliseu | 31,0 | 08/08/2007 | Embargo vigente |
| 455247 | VALDOMIRO DOS SANTOS | Altamira | 31,0 | 01/11/2007 | Embargo vigente |
| 633032 | não informado | Novo Progresso | 31,0 | 02/05/2014 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.