Norte · PA
Embargos ambientais em Pará
O IBAMA registra 12.342 áreas embargadas em Pará, somando 2.797.449,1 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Altamira1.717 áreas
- Novo Progresso1.536 áreas
- São Félix do Xingu1.528 áreas
- Pacajá800 áreas
- Itaituba763 áreas
- Portel677 áreas
- Uruará500 áreas
- Anapu402 áreas
- Novo Repartimento343 áreas
- Trairão286 áreas
- Placas274 áreas
- Senador José Porfírio239 áreas
- Santarém203 áreas
- Rurópolis178 áreas
- Dom Eliseu149 áreas
- Óbidos140 áreas
- Santana do Araguaia127 áreas
- Medicilândia126 áreas
- Alenquer125 áreas
- Rondon do Pará124 áreas
Termos de embargo em Pará
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 339850 | ANTONIO DE OLIVEIRA | Novo Progresso | 27,8 | 15/08/2007 | Embargo vigente |
| 20005 | ADENICIO ALVES SILVA FILHO | Pacajá | 27,7 | 20/03/2015 | Embargo vigente |
| 640981 | FRANCISCO DA COSTA BASTOS | Itaituba | 27,7 | 15/09/2012 | Embargo vigente |
| 608374 | MICHEL GOMES DA COSTA | Rurópolis | 27,7 | 27/03/2013 | Embargo vigente |
| 438348 | DESCONHECIDO | Placas | 27,7 | 01/11/2012 | Embargo vigente |
| F0KPPIGL | ORISVALDO DOS SANTOS SILVA | Placas | 27,7 | 14/05/2021 | Embargo vigente |
| 696131 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Portel | 27,7 | 18/08/2016 | Embargo vigente |
| P4GYOWPN | BEONI CAETANO DE ANDRADE | Brasil Novo | 27,7 | 21/06/2022 | Embargo vigente |
| 635857 | PAULO SERGIO RODRIGUES ALVES | Placas | 27,7 | 04/10/2013 | Embargo vigente |
| 418839 | JUNIOR GILBERTO LEMOS DA COSTA | Altamira | 27,7 | 20/06/2013 | Embargo vigente |
| 689154 | JULIO NETO PEREIRA DOS SANTOS | São Félix do Xingu | 27,7 | 15/07/2014 | Embargo vigente |
| 629870 | ABEDENICO PEREIRA | São Félix do Xingu | 27,7 | 28/05/2012 | Embargo vigente |
| XKH41Y7W | BENEDITO COELHO DE OLIVEIRA | São Félix do Xingu | 27,7 | 23/06/2026 | Embargo vigente |
| FIKUSATA | JOSE INACIO NUNES MARQUES | Uruará | 27,7 | 26/04/2023 | Embargo vigente |
| 19811 | HUGO ALVES CARVALHO JUNIOR | Novo Repartimento | 27,6 | 12/03/2014 | Embargo vigente |
| XZXBTA6E | TADEU FONSECA DA ROCHA | Óbidos | 27,6 | 04/03/2026 | Embargo vigente |
| 629868 | JOSE HAMILTON TEIXEIRA | Cumaru do Norte | 27,6 | 15/05/2012 | Embargo vigente |
| 771500 | WILSON ROBOTON | Novo Progresso | 27,6 | 27/07/2018 | Embargo vigente |
| 588738 | DESCONHECIDO | Placas | 27,6 | 06/11/2012 | Embargo vigente |
| 19800 | SILVANEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Novo Repartimento | 27,6 | 10/03/2014 | Embargo vigente |
| 613884 | VALDEIR RODRIGUES FILHO | Novo Progresso | 27,6 | 09/05/2013 | Embargo vigente |
| 418995 | AUTOR DESCONHECIDO | Altamira | 27,6 | 24/06/2013 | Embargo vigente |
| 774001 | GILBERTO PEDRO MENDES NETO | Aveiro | 27,6 | 28/05/2018 | Embargo vigente |
| 418104 | GILMAR ARAÚJO VARÃO | Óbidos | 27,6 | 14/06/2010 | Embargo vigente |
| 622307 | VALTER COELHO FURTADO | Altamira | 27,5 | 10/09/2014 | Embargo vigente |
| 334941 | MARIO LUCIANO JORDÃO DE BARROS | Óbidos | 27,5 | 27/09/2007 | Embargo vigente |
| 581205 | MANUEL IDENILSON REBELO DA SILVA | Itaituba | 27,5 | 28/08/2013 | Desembargado |
| 739948 | PEDRO FERREIRA DE BRITO | Altamira | 27,5 | 15/09/2017 | Embargo vigente |
| 602018 | SEBASTIAO LUIZ DE MORAIS | Pacajá | 27,5 | 27/04/2013 | Embargo vigente |
| D83K9QHC | OLAVIO MARCHI | Placas | 27,5 | 22/06/2026 | Embargo vigente |
| P0MYYG9N | LEANDRO CESAR GONTIJO NUNES | Alenquer | 27,5 | 26/02/2026 | Embargo vigente |
| 9129 | não informado | Aveiro | 27,4 | 21/11/2014 | Embargo vigente |
| 38814 | não informado | Rurópolis | 27,4 | 29/09/2014 | Embargo vigente |
| 721445 | SINAIR CARNEIRO DA CUN HA | Novo Repartimento | 27,4 | 30/07/2016 | Embargo vigente |
| 31906 | LOMANTO SOUSA PEREIRA | São Félix do Xingu | 27,4 | 08/04/2015 | Embargo vigente |
| 775085 | JOSÉ PEREIRA DO CARMO | Anapu | 27,3 | 12/12/2018 | Embargo vigente |
| KBCRHGBC | JOSIANA MARIA LOPES | Óbidos | 27,3 | 11/02/2026 | Embargo vigente |
| 573233 | SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS DE MARABÁ/PA | Marabá | 27,3 | 20/07/2009 | Embargo vigente |
| G1JW9H91 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS DOS SANTOS | Monte Alegre | 27,3 | 11/03/2026 | Embargo vigente |
| 588731 | EWERTON ROSSINI | Rurópolis | 27,3 | 26/10/2012 | Embargo vigente |
| V3YC79C3 | DESCONHECIDO | Trairão | 27,3 | 12/05/2022 | Embargo vigente |
| NCC9TRDW | MATUZALEM DE SAO JOSE SILVA | Pacajá | 27,3 | 29/04/2025 | Embargo vigente |
| 245998 | TEREZINHA BELMIRO ANASTÁCIO | Novo Progresso | 27,3 | 06/09/2008 | Embargo vigente |
| M8CXGR7Q | FRANCISCO EDINEVALDO TEIXEIRA | Mojuí dos Campos | 27,3 | 23/07/2025 | Embargo vigente |
| Z5LM6SPI | JOSE MARQUES DE SOUSA | Brejo Grande do Araguaia | 27,3 | 03/09/2025 | Embargo vigente |
| IWKV2K1D | WAGNER BATISTA DE MELO JUNIOR | Moju | 27,2 | 28/05/2026 | Embargo vigente |
| 585434 | não informado | Portel | 27,2 | 28/05/2012 | Embargo vigente |
| YBHIBD8V | GILMAR QUARESMA DOS SANTOS | Pacajá | 27,2 | 21/11/2022 | Embargo vigente |
| 751709 | JOÃO FABIO AGNER GALO | Altamira | 27,2 | 26/05/2017 | Embargo vigente |
| RGTQT6MI | COOPERATIVA MISTA DE EXP.MIN.AGROP.E COL. DE PATROCÍNIO LTDA | Novo Progresso | 27,2 | 12/08/2024 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.