Norte · PA
Embargos ambientais em Pará
O IBAMA registra 12.342 áreas embargadas em Pará, somando 2.797.449,1 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Altamira1.717 áreas
- Novo Progresso1.536 áreas
- São Félix do Xingu1.528 áreas
- Pacajá800 áreas
- Itaituba763 áreas
- Portel677 áreas
- Uruará500 áreas
- Anapu402 áreas
- Novo Repartimento343 áreas
- Trairão286 áreas
- Placas274 áreas
- Senador José Porfírio239 áreas
- Santarém203 áreas
- Rurópolis178 áreas
- Dom Eliseu149 áreas
- Óbidos140 áreas
- Santana do Araguaia127 áreas
- Medicilândia126 áreas
- Alenquer125 áreas
- Rondon do Pará124 áreas
Termos de embargo em Pará
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| QEIRTKO7 | CARLOS NUNES DE OLIVEIRA | Irituia | 0,7 | 11/10/2022 | Embargo vigente |
| 7JDI4PL1 | JAUDEMIR FURLANETO | Dom Eliseu | 0,7 | 20/07/2026 | Embargo vigente |
| 94263 | JOAO ROBERTO MATOS DE OLIVEIRA | Novo Progresso | 0,7 | 08/03/2013 | Embargo vigente |
| UYA0IV8G | LUIZ SILVA DE SOUSA | Itaituba | 0,7 | 20/08/2024 | Embargo vigente |
| 425431 | FLEANES BORGES ACIOLE | Itaituba | 0,7 | 24/11/2008 | Embargo vigente |
| 307036 | JOAO MARIA DOS SANTOS | Novo Progresso | 0,7 | 31/08/2010 | Embargo vigente |
| JMKGDX71 | PAULO DA ROZA | Altamira | 0,7 | 27/08/2025 | Embargo vigente |
| 461143 | ASSOC. AGROP. MISTA DOS PROD. DE PACAJÁ | Pacajá | 0,6 | 25/09/2009 | Embargo vigente |
| 09LCMYD9 | ANTONIO JUNIEDSON PEREIRA CRUZ | Irituia | 0,6 | 11/10/2022 | Embargo vigente |
| PQ29HW35 | EVO IMOBILIÁRIA LIMITADA | Santarém | 0,6 | 24/04/2025 | Embargo vigente |
| 335187 | LUCIANA NONATA DOS SANTOS | Altamira | 0,6 | 25/03/2011 | Embargo vigente |
| 9O0PILKF | NOSSACOP COOPERATIVA DE EXPLORAÇÃO DE METAIS NOBRES DO SUL DA AMAZÔNIA | Novo Progresso | 0,6 | 19/08/2024 | Embargo vigente |
| 615301 | DOMINGOS ALVES DE CARVALHO | Nova Ipixuna | 0,6 | 10/04/2012 | Embargo vigente |
| 589205 | VALDINEI FERREIRA DA DILVA | Itaituba | 0,6 | 21/08/2013 | Embargo vigente |
| 8H6H7V1R | GILBERTO MATOS LOUREIRO | Anapu | 0,6 | 17/07/2026 | Embargo vigente |
| 381500 | VANDERLEI ALVES DE ATAIDE | Altamira | 0,5 | 18/08/2008 | Embargo vigente |
| 425433 | KELIANE PINHEIRO | Itaituba | 0,5 | 24/11/2008 | Embargo vigente |
| 770993 | ARAO DIVINO DA SILVA | Santana do Araguaia | 0,5 | 11/11/2017 | Embargo vigente |
| 05LYD7CT | MARIA IRACILDA BARROS BAIA | Itaituba | 0,5 | 20/08/2024 | Embargo vigente |
| 419312 | LUIZ CARLOS MARTINS DE SOUSA | Redenção | 0,5 | 21/08/2010 | Embargo vigente |
| W6XG2GOI | SERRA MAIS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Senador José Porfírio | 0,5 | 07/03/2026 | Embargo vigente |
| 3SSB0ZH4 | RODRIGO BEZERRA SILVA | Novo Repartimento | 0,5 | 02/06/2023 | Embargo vigente |
| O4QF87V8 | MINERCOOP COOPERATIVA DE TRABALHO DE GARMPEIROS E MINERAÇÃO SUSTENTÁVEL DO CREPORI | Itaituba | 0,5 | 16/08/2024 | Embargo vigente |
| 9UEGIXNK | SAO PEDRO COMERCIALIZACAO DE GRAOS LTDA | Dom Eliseu | 0,5 | 30/09/2025 | Desembargado |
| 793307 | CAMILO RODRIGUES PEREIRA | São Félix do Xingu | 0,5 | 25/06/2018 | Embargo vigente |
| 34410 | JOSÉ TADEU MARTINS FARIAS | Altamira | 0,5 | 02/11/2014 | Embargo vigente |
| 627905 | FRANCISCO EGILSON DE AZEVEDO GOMES | Altamira | 0,5 | 05/02/2014 | Embargo vigente |
| 523822 | MILTON CABRAL DE MELO | Santa Maria das Barreiras | 0,5 | 29/07/2011 | Embargo vigente |
| 335188 | MISSÃO XINGÚ | Altamira | 0,5 | 21/03/2011 | Embargo vigente |
| 2UOLZ19U | DESCONHECIDO | Novo Repartimento | 0,5 | 15/10/2025 | Embargo vigente |
| 4E564K1Z | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA | Jacareacanga | 0,5 | 19/11/2024 | Embargo vigente |
| KY1K2H9S | JOSE LIMA SOARES | São Félix do Xingu | 0,5 | 14/03/2022 | Embargo vigente |
| 354504 | CERAMICA Nª Sª APARECIDA LTDA | Breu Branco | 0,5 | 12/06/2007 | Embargo vigente |
| 495303 | JOEL COSTA | Marabá | 0,5 | 22/07/2009 | Embargo vigente |
| 567348 | ROBERTO MOUSSA OBEID | Conceição do Araguaia | 0,5 | 26/10/2011 | Embargo vigente |
| CBZZWKBC | MARCO AURÉLIO DOS SANTOS SOUZA | Santarém | 0,5 | 24/04/2025 | Embargo vigente |
| 3OPZ979D | BENEDITO ASSUNÇÃO DA SILVA DIAS | Irituia | 0,4 | 11/10/2022 | Embargo vigente |
| 0LLAILZ9 | não informado | Nova Esperança do Piriá | 0,4 | 10/10/2024 | Embargo vigente |
| 689774 | BENEDITO MORAES DE MIRA | Belterra | 0,4 | 23/02/2015 | Embargo vigente |
| CI22SHJW | JOSE LIMA SOARES | São Félix do Xingu | 0,4 | 14/03/2022 | Embargo vigente |
| 17253 | ANTÔNIO CARLOS VILAÇA | Barcarena | 0,4 | 13/07/2015 | Embargo vigente |
| TR832W0Z | JOSÉ BENTO DE MEDEIROS | Irituia | 0,4 | 10/10/2022 | Embargo vigente |
| 59ACRYEI | PAU BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Pacajá | 0,4 | 26/02/2026 | Embargo vigente |
| 627762 | MARIA TRINDADE RODRIGUES | Altamira | 0,4 | 26/10/2012 | Embargo vigente |
| 357675 | M. MOSER - POUSADA ME (POUSADA RIO CURURU) | Jacareacanga | 0,4 | 20/09/2012 | Embargo vigente |
| 1395 | MOACIR KENNEDY SARTORI | Novo Progresso | 0,4 | 01/06/2014 | Embargo vigente |
| 337216 | ANTONIO FRANCISCO HENRIQUE | Paragominas | 0,4 | 05/11/2003 | Embargo vigente |
| 566748 | CICERO RIBEIRO DOS SANTOS | Marabá | 0,3 | 14/07/2010 | Embargo vigente |
| 7HYB6F4C | ANNA LIDIA GALES DOS SANTOS | Capitão Poço | 0,3 | 12/10/2022 | Embargo vigente |
| 4YRZG213 | não informado | Altamira | 0,3 | 11/11/2024 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.