Norte · PA
Embargos ambientais em Pará
O IBAMA registra 12.342 áreas embargadas em Pará, somando 2.797.449,1 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Altamira1.717 áreas
- Novo Progresso1.536 áreas
- São Félix do Xingu1.528 áreas
- Pacajá800 áreas
- Itaituba763 áreas
- Portel677 áreas
- Uruará500 áreas
- Anapu402 áreas
- Novo Repartimento343 áreas
- Trairão286 áreas
- Placas274 áreas
- Senador José Porfírio239 áreas
- Santarém203 áreas
- Rurópolis178 áreas
- Dom Eliseu149 áreas
- Óbidos140 áreas
- Santana do Araguaia127 áreas
- Medicilândia126 áreas
- Alenquer125 áreas
- Rondon do Pará124 áreas
Termos de embargo em Pará
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 336957 | ESPÓLIO DE CICERO ROMAO RODRIGUES VALADARES | Moju | 2.363,6 | 30/05/2006 | Desembargado |
| QZM7VNK8 | JOSIAS TADEU FALCAO CINTRA | Altamira | 2.355,3 | 18/10/2024 | Embargo vigente |
| ULLONE6X | IDEGUNDES PEREIRA DOS SANTOS | Altamira | 2.355,3 | 18/10/2024 | Embargo vigente |
| 796496 | GERALDO DANIEL DE OLIVEIRA | São Félix do Xingu | 2.346,9 | 28/08/2019 | Embargo vigente |
| 425761 | GILBERTO LUIZ DE REZENDE | Altamira | 2.346,2 | 14/02/2008 | Embargo vigente |
| 738632 | DIRCEU LUIZ FLUMIAN | Santana do Araguaia | 2.337,7 | 24/01/2018 | Desembargado |
| 589476 | AUTOR DESCONHECIDO | Altamira | 2.333,7 | 10/05/2013 | Embargo vigente |
| 335518 | JOSÉ ILSON SANTANA DE OLIVEIRA | Altamira | 2.329,6 | 10/07/2013 | Embargo vigente |
| 738658 | RODRIGO PORFIRIO DE SOUSA | Cumaru do Norte | 2.321,6 | 01/02/2018 | Embargo vigente |
| TWDV77YE | não informado | Uruará | 2.320,5 | 17/03/2025 | Embargo vigente |
| 354009 | LÉO ANDRADE GOMES | Santana do Araguaia | 2.291,9 | 21/05/2008 | Desembargado |
| 568201 | VILMAR EDUARDO REICHERT | Cumaru do Norte | 2.273,0 | 16/06/2008 | Desembargado |
| 25590 | VANDERSON AYRES DA SILVA | São Félix do Xingu | 2.263,2 | 24/11/2018 | Embargo vigente |
| 53B7XNSD | JANIO LOPES MOTA | Altamira | 2.247,9 | 22/06/2021 | Embargo vigente |
| 489853 | JOAO SOARES ROCHA | Tucumã | 2.242,1 | 28/12/2006 | Embargo vigente |
| 426738 | FLÁVIO CHAVES E SILVA | Altamira | 2.239,9 | 04/11/2007 | Embargo vigente |
| 218097 | CLAUDIONIR FARIAS | Novo Progresso | 2.236,8 | 08/09/2009 | Embargo vigente |
| T2LQDYDN | GENILSON SOUZA SANTOS | Trairão | 2.228,0 | 30/08/2022 | Embargo vigente |
| 425508 | CARLOS ALBERTO TEIXEIRA | Portel | 2.223,5 | 27/03/2008 | Embargo vigente |
| 826379 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | Altamira | 2.221,7 | 25/03/2019 | Embargo vigente |
| KO5P7NBH | EDMILSOM PERREIRA DA SILVA | Altamira | 2.221,1 | 23/11/2021 | Embargo vigente |
| 812941 | CLEMENTE DUARTE FERREIRA | Rio Maria | 2.218,3 | 04/06/2018 | Desembargado |
| 338600 | LOURIVAL NOVAES MEDRADO SANTOS | Altamira | 2.213,9 | 18/10/2005 | Embargo vigente |
| 583941 | não informado | Altamira | 2.211,4 | 16/10/2009 | Embargo vigente |
| 716421 | não informado | Altamira | 2.210,1 | 15/07/2019 | Embargo vigente |
| 738652 | AGROPAL - AGROPECUÁRIA PALMEIRAS LTDA - EPP | Cumaru do Norte | 2.208,2 | 30/01/2018 | Desembargado |
| 8WW3T518 | CLAUDIONIR FARIAS | Altamira | 2.207,5 | 17/07/2020 | Embargo vigente |
| 355844 | U-GUAZU AGROPECUÁRIA S/A | Paragominas | 2.206,1 | 17/07/2007 | Desembargado |
| RDYYIQBL | EQUIBAL RODRIGUES ALMEIDA | Tucuruí | 2.203,6 | 12/01/2022 | Embargo vigente |
| 735806 | AGROPEC DA SANTA CRUZ S/A | Cumaru do Norte | 2.200,0 | 29/05/2018 | Embargo vigente |
| 335307 | MAURO CORRÊA | Novo Progresso | 2.164,0 | 01/07/2009 | Embargo vigente |
| UJGQJHKG | não informado | São Félix do Xingu | 2.156,0 | 17/03/2025 | Embargo vigente |
| Q6WMSDK9 | VILSON SCHMIDT | Altamira | 2.150,4 | 13/08/2020 | Embargo vigente |
| FZBUGLSO | não informado | Uruará | 2.136,3 | 23/03/2022 | Embargo vigente |
| 522970 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Itaituba | 2.123,0 | 11/09/2009 | Embargo vigente |
| A684JIO9 | não informado | Itaituba | 2.121,2 | 17/03/2025 | Embargo vigente |
| JQPIIK6W | não informado | Uruará | 2.119,1 | 12/11/2021 | Embargo vigente |
| 767595 | não informado | Goianésia do Pará | 2.118,9 | 14/05/2019 | Embargo vigente |
| 655747 | AUTOR DESCONHECIDO | Altamira | 2.100,2 | 15/05/2013 | Embargo vigente |
| MNFI959W | JEFERSON DE ANDRADE RODRIGUES | Altamira | 2.082,6 | 22/11/2021 | Embargo vigente |
| 831477 | WILSON JOSE MENDANHA | Altamira | 2.073,3 | 25/06/2019 | Embargo vigente |
| G17JXBMN | FLAVIA SILVEIRA DE FREITAS | Pacajá | 2.070,4 | 08/04/2023 | Desembargado |
| K623VU0B | GERALDO SILVEIRA DE FREITAS | Pacajá | 2.070,4 | 08/04/2023 | Desembargado |
| BDX7FE4M | CESAR LUIZ RODRIGUES DE FREITAS | Pacajá | 2.070,4 | 08/04/2023 | Embargo vigente |
| 597164 | LEONI LAVAGNOLI | Pacajá | 2.068,8 | 09/03/2013 | Desembargado |
| 17530 | CANROBERT DOMINGOS DA COSTA | Cumaru do Norte | 2.068,4 | 13/02/2015 | Desembargado |
| 660380 | VALMIR PEREIRA DOS SANTOS | Novo Progresso | 2.047,7 | 19/08/2016 | Embargo vigente |
| 426051 | JOSE DIAS PEREIRA | Altamira | 2.023,5 | 22/08/2006 | Embargo vigente |
| 735804 | AGROPEC DA SANTA CRUZ S/A | Cumaru do Norte | 2.000,9 | 29/05/2018 | Embargo vigente |
| 798368 | JEOVA EDUARDO DIVINO | Altamira | 1.994,1 | 11/05/2018 | Embargo vigente |
Página 4 de 247 · 12.342 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.