Norte · PA
Embargos ambientais em Pará
O IBAMA registra 12.342 áreas embargadas em Pará, somando 2.797.449,1 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Altamira1.717 áreas
- Novo Progresso1.536 áreas
- São Félix do Xingu1.528 áreas
- Pacajá800 áreas
- Itaituba763 áreas
- Portel677 áreas
- Uruará500 áreas
- Anapu402 áreas
- Novo Repartimento343 áreas
- Trairão286 áreas
- Placas274 áreas
- Senador José Porfírio239 áreas
- Santarém203 áreas
- Rurópolis178 áreas
- Dom Eliseu149 áreas
- Óbidos140 áreas
- Santana do Araguaia127 áreas
- Medicilândia126 áreas
- Alenquer125 áreas
- Rondon do Pará124 áreas
Termos de embargo em Pará
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 496410 | BOLESLAU PENDLOSKI FILHO | Altamira | 1.992,9 | 02/11/2013 | Embargo vigente |
| 25529 | COOGAMIBRA - COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS E MINERADORES DO BRASIL | Altamira | 1.992,3 | 25/08/2016 | Embargo vigente |
| 738661 | MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER | Ipixuna do Pará | 1.981,0 | 01/02/2018 | Desembargado |
| 199154 | MÁRIO LUIZ BREDA | Jacareacanga | 1.980,9 | 16/01/2007 | Desembargado |
| 725546 | NILZA GOMES NUNES | Altamira | 1.973,4 | 25/03/2019 | Embargo vigente |
| 812926 | BERTIER DA SILVA FILHO | São Félix do Xingu | 1.971,0 | 30/05/2018 | Desembargado |
| 522201 | JOSE CARLOS DA SILVA | Novo Progresso | 1.966,8 | 08/08/2008 | Embargo vigente |
| OAKUD3JV | DORIVALDO BATISTA PEREIRA | Novo Progresso | 1.966,8 | 18/08/2026 | Embargo vigente |
| 0VUQ16NN | APARECIDO LEITE DA SILVA | Novo Progresso | 1.966,8 | 18/08/2026 | Embargo vigente |
| ID137IUT | DAVID JOAQUIM GONÇALVES | Novo Progresso | 1.966,8 | 18/08/2026 | Embargo vigente |
| 440342 | ABEL RODRIGUES FILHO | São Félix do Xingu | 1.942,4 | 27/12/2006 | Embargo vigente |
| 491656 | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | São Félix do Xingu | 1.927,4 | 11/07/2008 | Desembargado |
| Q998KLWO | EZEQUIAS PEREIRA DE BRITO | Santarém | 1.920,1 | 24/11/2022 | Embargo vigente |
| 738624 | CANROBERT DOMINGOS DA COSTA | Cumaru do Norte | 1.897,9 | 24/01/2018 | Desembargado |
| 439584 | JOSE MARIA DE SALES | Cumaru do Norte | 1.894,0 | 11/08/2007 | Desembargado |
| 3Y0H9F1Z | ELES MENEZES DE SOUSA | Altamira | 1.891,8 | 21/08/2026 | Embargo vigente |
| 0D7Q6APL | COMANDOLLI E FRANCO LTDA | Portel | 1.891,1 | 02/04/2025 | Embargo vigente |
| 2GP30B91 | JOSE MILTON COSTA DA SILVA | Altamira | 1.884,0 | 03/06/2022 | Embargo vigente |
| 571584 | MARCONI DE FARIA CASTRO | Santana do Araguaia | 1.882,2 | 27/05/2009 | Desembargado |
| Y9JFR4MA | CICERO ESQUIVEL MOLINE | Altamira | 1.870,3 | 26/07/2025 | Embargo vigente |
| 31843 | MARIA FRANCISCA GONÇALVES NUNES | Porto de Moz | 1.864,5 | 21/07/2008 | Desembargado |
| ARDK9UV4 | ERCILIO FERREIRA TEODORO | Itaituba | 1.863,4 | 04/04/2023 | Embargo vigente |
| 735779 | ADRIANO MORAIS DE REZENDE | Água Azul do Norte | 1.844,2 | 23/05/2018 | Embargo vigente |
| 770035 | DESCONHECIDO | Novo Progresso | 1.843,6 | 01/05/2018 | Desembargado |
| 725533 | CASSIANO PIOVESAN | Novo Progresso | 1.843,2 | 07/07/2018 | Desembargado |
| 439615 | CACILIO PAULA DA SILVA JUNIOR | São Félix do Xingu | 1.837,9 | 25/09/2006 | Embargo vigente |
| 91I4WQ12 | PEDRO SOUZA BEZERRA | Novo Progresso | 1.836,4 | 16/06/2026 | Embargo vigente |
| 738630 | AGROPECUARIA CAROPA S/A | Cumaru do Norte | 1.835,8 | 24/01/2018 | Embargo vigente |
| 354111 | MAURÍCIO FLÁVIO DA SILVA | Tailândia | 1.833,8 | 28/03/2008 | Embargo vigente |
| G9ZFIU8C | JOCIMAR SINHORINI DOS SANTOS | Moju | 1.825,9 | 28/09/2023 | Embargo vigente |
| 426740 | JOAQUIM VIDAL PIOVESAN NETO | Novo Progresso | 1.824,2 | 19/11/2007 | Desembargado |
| 570558 | ADAIR BIASI | Altamira | 1.822,2 | 19/05/2011 | Embargo vigente |
| 7MZFHET0 | AUTOR DESCONHECIDO | Altamira | 1.821,2 | 23/04/2022 | Embargo vigente |
| 652778 | RAQUEL PILAR DA SILVA BALTAZAR | Altamira | 1.814,7 | 01/05/2014 | Desembargado |
| 501415 | não informado | Novo Progresso | 1.810,7 | 13/07/2009 | Embargo vigente |
| R8Y9FBSX | FLÁVIO MOREIRA TEODORO | Novo Progresso | 1.808,4 | 24/06/2020 | Embargo vigente |
| 632161 | EDUARDO DE SOUSA LEDA | Prainha | 1.806,4 | 28/05/2013 | Embargo vigente |
| 738645 | EVANDRO LIEGE CHUQUIA MUTRAN | Paragominas | 1.804,6 | 29/01/2018 | Desembargado |
| 735780 | CESMAR MOURA DE OLIVEIRA | Água Azul do Norte | 1.801,2 | 23/05/2018 | Desembargado |
| 338498 | MAURICIO ASSUNCAO REZENDE | Marabá | 1.799,9 | 27/09/2007 | Embargo vigente |
| 418987 | não informado | Altamira | 1.797,9 | 17/06/2013 | Embargo vigente |
| 4Y63M4DF | LAIZA DANTAS LEMOS | Dom Eliseu | 1.788,6 | 05/02/2026 | Embargo vigente |
| H8WQB0TT | JOCELITO STEFFEN | Altamira | 1.781,5 | 20/06/2021 | Embargo vigente |
| 501977 | ADEMIR SPIRONELLO | Itaituba | 1.768,9 | 18/09/2013 | Embargo vigente |
| 337805 | DALMO PINTO MIGUEZ | Redenção | 1.763,3 | 06/09/2006 | Embargo vigente |
| 4JLV8HX3 | GLEIFSON APARECIDO DA SILVA | Altamira | 1.756,2 | 19/06/2023 | Embargo vigente |
| 749526 | RAIMUNDO VALCI CONCEIÇAO AGUIAR | Altamira | 1.755,8 | 03/10/2017 | Embargo vigente |
| CS99U9JY | não informado | Novo Progresso | 1.752,4 | 17/03/2025 | Embargo vigente |
| 735783 | RITA MARIA PARANAIBA LIMA | São Félix do Xingu | 1.745,2 | 23/05/2018 | Embargo vigente |
| 334971 | JOÃO GUILHERMINO XAVIER | Altamira | 1.741,5 | 16/09/2005 | Embargo vigente |
Página 5 de 247 · 12.342 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.