Norte · PA
Embargos ambientais em Pará
O IBAMA registra 12.342 áreas embargadas em Pará, somando 2.797.449,1 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Altamira1.717 áreas
- Novo Progresso1.536 áreas
- São Félix do Xingu1.528 áreas
- Pacajá800 áreas
- Itaituba763 áreas
- Portel677 áreas
- Uruará500 áreas
- Anapu402 áreas
- Novo Repartimento343 áreas
- Trairão286 áreas
- Placas274 áreas
- Senador José Porfírio239 áreas
- Santarém203 áreas
- Rurópolis178 áreas
- Dom Eliseu149 áreas
- Óbidos140 áreas
- Santana do Araguaia127 áreas
- Medicilândia126 áreas
- Alenquer125 áreas
- Rondon do Pará124 áreas
Termos de embargo em Pará
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 6REYTLEJ | RUDI CARLOS SCHUNKE | Pacajá | 225,0 | 20/06/2024 | Embargo vigente |
| 723874 | SÃO JOSE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | São Félix do Xingu | 225,0 | 01/07/2017 | Embargo vigente |
| LHKZSIU1 | ROGERIO BARBOSA PEREIRA | Altamira | 225,0 | 19/07/2023 | Embargo vigente |
| 31845 | ANTONIO DA SILVA RAMOS | Brasil Novo | 224,9 | 01/08/2008 | Embargo vigente |
| U3UMPKBL | ALVINO RODRIGUES DE SIQUEIRA | São Félix do Xingu | 224,8 | 20/06/2024 | Embargo vigente |
| 725527 | VIVIANE SOARES DE CARVALHO | Anapu | 224,8 | 05/10/2017 | Embargo vigente |
| WLW6T7GV | LUCELIA ALVES DOS SANTOS | Portel | 224,8 | 20/06/2023 | Embargo vigente |
| 786970 | FAZENDA MWY-JOSÉ WILSON ALVES RODRIGUES | São Félix do Xingu | 224,5 | 03/11/2017 | Embargo vigente |
| LVA8ZP78 | não informado | Santarém | 224,3 | 17/03/2025 | Embargo vigente |
| 603382 | HAROLDO RODRIGUES LOBO DUVALE | Anapu | 224,2 | 19/08/2016 | Embargo vigente |
| 629886 | ERES DE SOUZA | São Félix do Xingu | 224,0 | 17/07/2012 | Embargo vigente |
| 618284 | JOSÉ CARLOS CAPELARI | Paragominas | 223,9 | 11/04/2017 | Desembargado |
| PQQMPW7W | não informado | Trairão | 223,8 | 18/07/2026 | Embargo vigente |
| MHN87XBW | DESCONHECIDO | Portel | 223,7 | 16/12/2020 | Embargo vigente |
| JZT6NSFB | ALCINO COELHO | Porto de Moz | 223,7 | 21/05/2024 | Embargo vigente |
| 652001 | JOSÉ RIBAMAR GOMES ABRANTES | Pacajá | 223,6 | 13/10/2016 | Embargo vigente |
| 7GUCZXP4 | não informado | Uruará | 223,1 | 28/05/2025 | Embargo vigente |
| 34688 | JOSÉ FERNANDES CORREIA | Canaã dos Carajás | 222,9 | 08/04/2015 | Embargo vigente |
| CUT6YBQL | JOÃO VILAÇA DA SILVA | Rondon do Pará | 222,6 | 22/05/2026 | Embargo vigente |
| 640986 | MILTON JOSÉ POTRICH | Itaituba | 222,2 | 25/09/2012 | Embargo vigente |
| V2E049CO | não informado | São Félix do Xingu | 222,1 | 19/04/2022 | Embargo vigente |
| TTNU2Q2P | ORIMAR PAULINO DA SILVA | São Félix do Xingu | 222,0 | 20/07/2023 | Embargo vigente |
| 377854 | GOLD GREEN LTDA | Itaituba | 221,9 | 06/08/2011 | Embargo vigente |
| 629887 | OLIVAR CARLOS GAMA | Cumaru do Norte | 221,9 | 18/07/2012 | Embargo vigente |
| 426107 | JOSÉ CARLOS LIBERATTO | Novo Progresso | 221,9 | 28/08/2006 | Embargo vigente |
| 640321 | DESCONHECIDO | Altamira | 221,9 | 25/08/2014 | Embargo vigente |
| 771503 | OSMAR JOSÉ MACHADO | Novo Progresso | 221,5 | 27/07/2018 | Embargo vigente |
| 7ZHWM2GE | NAIARA FERREIRA DE OLIVEIRA | Porto de Moz | 221,4 | 09/06/2022 | Embargo vigente |
| 08OYSBMT | não informado | Portel | 221,4 | 26/04/2023 | Embargo vigente |
| 513744 | VALDO LUIZ DA SILVA | Portel | 221,3 | 05/10/2010 | Embargo vigente |
| 426113 | DELCIO MANTOVANI | Novo Progresso | 221,1 | 28/08/2006 | Embargo vigente |
| 390726 | ALEXANDRE SOUTO ANDRADE | Novo Progresso | 221,0 | 27/05/2008 | Embargo vigente |
| 798359 | LUCIDIO RODRIGUES RIBEIRO | São Félix do Xingu | 221,0 | 01/05/2018 | Embargo vigente |
| 96EIHF8R | MARIA APARECIDA VERCOSA DA SILVA | São Félix do Xingu | 220,9 | 05/05/2023 | Embargo vigente |
| 652424 | MARIA APARECIDA GONTIJO TEIXEIRA | Pacajá | 220,9 | 26/08/2016 | Embargo vigente |
| 441866 | FRANCISCO EVELIN DE ALENCAR | São Félix do Xingu | 220,5 | 27/08/2008 | Embargo vigente |
| 387876 | LEOLICE DE PAULA SOUZA | São Félix do Xingu | 220,3 | 05/10/2012 | Embargo vigente |
| P1SFQJ3G | C.A.V. REFLORESTADORA LTDA - EPP | Tomé-Açu | 220,3 | 26/06/2025 | Embargo vigente |
| HD7XWS05 | ANTÔNIA GONÇALVES ANDRADE | São Félix do Xingu | 220,3 | 19/06/2024 | Embargo vigente |
| 425313 | NELSON SELZLER | Itaituba | 220,1 | 15/07/2011 | Embargo vigente |
| FU4E599S | REGINALDO FERREIRA DE SOUSA | Novo Progresso | 220,0 | 18/09/2020 | Embargo vigente |
| ZJ6G6YPD | DESCONHECIDO | Portel | 219,9 | 02/06/2023 | Embargo vigente |
| RST6ZWOI | LUIZ FERNANDO UNGEHEUER | Santarém | 219,9 | 01/12/2022 | Embargo vigente |
| KOHJ75VD | FRANCISCO OLIVEIRA LIMA | Santarém | 219,9 | 29/11/2022 | Embargo vigente |
| ZLOZRHQ0 | CAV REFLORESTADORA LTDA | Tomé-Açu | 219,9 | 26/06/2025 | Embargo vigente |
| 0I7LCZI2 | ELOY LUÍZ VACCARO | Curuá | 219,6 | 05/02/2026 | Embargo vigente |
| 685479 | RONI VANDERSON EMERICH | Altamira | 219,5 | 31/07/2015 | Desembargado |
| 734519 | MARCOS ANTONIO PASSARINHO | São Félix do Xingu | 219,4 | 25/06/2019 | Embargo vigente |
| QANONOWK | FLORISMAR PONTES PEREIRA | São Félix do Xingu | 219,4 | 28/09/2024 | Embargo vigente |
| 182568 | VILSO MARINI | Altamira | 219,2 | 16/09/2005 | Desembargado |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.