Norte · PA
Embargos ambientais em Pará
O IBAMA registra 12.342 áreas embargadas em Pará, somando 2.797.449,1 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Altamira1.717 áreas
- Novo Progresso1.536 áreas
- São Félix do Xingu1.528 áreas
- Pacajá800 áreas
- Itaituba763 áreas
- Portel677 áreas
- Uruará500 áreas
- Anapu402 áreas
- Novo Repartimento343 áreas
- Trairão286 áreas
- Placas274 áreas
- Senador José Porfírio239 áreas
- Santarém203 áreas
- Rurópolis178 áreas
- Dom Eliseu149 áreas
- Óbidos140 áreas
- Santana do Araguaia127 áreas
- Medicilândia126 áreas
- Alenquer125 áreas
- Rondon do Pará124 áreas
Termos de embargo em Pará
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 623188 | RICARDO GONÇALVES PEREIRA | Altamira | 87,2 | 10/06/2014 | Embargo vigente |
| 538466 | MAURO DIVINO RODRIGUES | Altamira | 87,1 | 29/07/2010 | Desembargado |
| 3CSAT17N | ELIAS GOUVEIA DE SOUZA | Altamira | 87,0 | 22/11/2021 | Embargo vigente |
| 7GF0EYUA | KEYLA MÔNICA DE SOUZA | Altamira | 87,0 | 14/07/2023 | Embargo vigente |
| 684436 | OSCAR NUNES DA SILVA | Novo Progresso | 87,0 | 07/10/2014 | Embargo vigente |
| L3IJCN6R | não informado | Medicilândia | 87,0 | 03/12/2024 | Embargo vigente |
| 754223 | RALFH GOMES DE ALMEIDA | Portel | 87,0 | 01/08/2017 | Embargo vigente |
| 9FQSVXRG | ANTONIO DE SOUSA FILHO | Uruará | 87,0 | 05/08/2025 | Embargo vigente |
| 25594 | ALTAMIRANDO PINTO DE OLIVEIRA | São Félix do Xingu | 87,0 | 23/03/2019 | Embargo vigente |
| 573005 | NILTON LOURENÇO DE RESENDE JUNIOR | Trairão | 87,0 | 19/09/2008 | Embargo vigente |
| N0OOK8XR | SIDON FARIAS DA SILVA | Uruará | 87,0 | 15/07/2020 | Embargo vigente |
| 777GG73G | FRANCIEURASIA CALDERARO CARRETEIRO | Monte Alegre | 86,9 | 03/02/2026 | Embargo vigente |
| TP7XIUUO | ADELSO APARECIDO PEDROSA | Mojuí dos Campos | 86,9 | 30/04/2026 | Embargo vigente |
| 648581 | RAILDO LIMA DOS SANTOS | Portel | 86,9 | 11/10/2016 | Embargo vigente |
| 19731 | MARLON RIBEIRO DE OLIVEIRA | Pacajá | 86,8 | 30/03/2015 | Embargo vigente |
| 1VBRP3VL | ALAN SILVA MACHADO | São Félix do Xingu | 86,8 | 23/11/2021 | Embargo vigente |
| 622312 | OLIR PEDRO FAVERO | Itaituba | 86,7 | 07/10/2014 | Embargo vigente |
| 705211 | NATALIVIO PEGORETTI. | Altamira | 86,7 | 21/02/2015 | Embargo vigente |
| 586596 | não informado | Altamira | 86,6 | 05/12/2012 | Embargo vigente |
| 682897 | JOSÉ AUGUSTO SOUZA DE JESUS | Portel | 86,6 | 11/07/2017 | Embargo vigente |
| Q8DIG6BP | não informado | Altamira | 86,6 | 22/11/2021 | Embargo vigente |
| 749267 | ELIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | Itaituba | 86,5 | 15/09/2017 | Embargo vigente |
| 725528 | JOAQUIM ROSA DOS SANTOS | Anapu | 86,5 | 05/02/2018 | Embargo vigente |
| 336468 | JOÃO GONÇALVES DA CUNHA | São Félix do Xingu | 86,5 | 23/10/2007 | Embargo vigente |
| 725570 | não informado | Portel | 86,4 | 07/05/2019 | Embargo vigente |
| 604057 | CLAUDIR ROMAN | Itaituba | 86,4 | 10/12/2009 | Embargo vigente |
| MJY92RBV | VALDEMIR DE OLIVEIRA | São Félix do Xingu | 86,4 | 11/06/2024 | Embargo vigente |
| HMGNEZT8 | ANTONY EDWEIS TAVARES FEITOSA | Portel | 86,4 | 11/05/2023 | Embargo vigente |
| 624956 | JOSE RIBAMAR DOS SANTOS FERREIRA | Altamira | 86,4 | 18/09/2014 | Embargo vigente |
| 771498 | VALDEMAR MEURER | Novo Progresso | 86,3 | 12/07/2018 | Embargo vigente |
| 9P6DDOUC | não informado | Medicilândia | 86,3 | 23/11/2021 | Embargo vigente |
| 676373 | FRANCISCO MENDES DA COSTA | São Félix do Xingu | 86,3 | 24/08/2015 | Embargo vigente |
| 670165 | SERGIO VILELA CARRIJO | Novo Progresso | 86,3 | 09/09/2014 | Embargo vigente |
| KLS3RZGX | DOMINGOS ALVES DOS SANTOS | Pacajá | 86,2 | 21/02/2022 | Embargo vigente |
| 604312 | ELIS NATALIA DE AVIZ PEREIRA | Itaituba | 86,1 | 04/08/2010 | Embargo vigente |
| 2ETSECVD | WESLIANDRA PEREIRA DO NASCIMENTO | Uruará | 86,1 | 13/03/2023 | Embargo vigente |
| 7LU73XEL | não informado | São Félix do Xingu | 86,1 | 23/11/2021 | Embargo vigente |
| 42M1SD1K | ELIAS CARLOS ZORTEA | Bom Jesus do Tocantins | 86,1 | 03/07/2020 | Embargo vigente |
| 484801 | DAVID SANTOS SOUSA | Altamira | 86,1 | 19/12/2007 | Embargo vigente |
| 0UPU0QEE | ADMILSON FAUSTINO DE ABREU | Rurópolis | 86,0 | 26/10/2023 | Embargo vigente |
| 5SG3B49X | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | Monte Alegre | 86,0 | 04/03/2026 | Embargo vigente |
| SO9T05EG | não informado | São Félix do Xingu | 86,0 | 06/06/2022 | Embargo vigente |
| 716105 | EVANDRO LUIZ DE SOUZA | São Félix do Xingu | 86,0 | 06/07/2016 | Embargo vigente |
| 356964 | ANCELMO CLODOMIRO STROZZI | Uruará | 85,9 | 25/06/2008 | Embargo vigente |
| JUB6QPMO | MAPTA GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA | Novo Progresso | 85,9 | 05/11/2024 | Embargo vigente |
| 31839 | CLAIMAR JOÃO POTRICK | Uruará | 85,9 | 25/06/2008 | Embargo vigente |
| 686715 | ERASMO DOM BOSCO DA SILVA | Altamira | 85,8 | 14/11/2016 | Embargo vigente |
| 616486 | DESCONHECIDO | Altamira | 85,7 | 15/08/2014 | Embargo vigente |
| 586891 | CELSO RAMBO | Altamira | 85,6 | 14/03/2013 | Embargo vigente |
| 29AXZYUL | MANOEL MOREIRA DA SILVA | Goianésia do Pará | 85,6 | 01/03/2023 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.