Pará · código IBGE 1500602
Embargos ambientais em Altamira, PA
O IBAMA registra 1.717 áreas embargadas em Altamira, somando 525.938,3 hectares.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 37200 | não informado | não publicado | 1.101,7 | 02/07/2016 | Embargo vigente |
| 1PMRN5Y5 | SEBASTIÃO MONTEL MOURÃO | ***.566.761-** | 1.084,5 | 29/08/2022 | Embargo vigente |
| 17013 | não informado | não publicado | 1.080,7 | 20/03/2014 | Embargo vigente |
| 654086 | RAQUEL PILAR DA SILVA BALTAZAR | ***.082.669-** | 1.048,4 | 20/05/2014 | Embargo vigente |
| MGZBOIJ5 | ARILDO APARECIDO SILVA | ***.975.001-** | 1.038,3 | 29/08/2022 | Embargo vigente |
| VKMNDNCW | GILCIVALDO LOURENÇO TEIXEIRA | ***.604.901-** | 1.037,6 | 04/04/2022 | Embargo vigente |
| D9VIS3NJ | CELIO BATISTA MARTINS FILHO | ***.914.709-** | 1.037,1 | 20/10/2021 | Embargo vigente |
| 632898 | RAIMUNDO VALCI CONCEIÇAO AGUIAR | ***.594.021-** | 1.034,5 | 21/02/2014 | Embargo vigente |
| 484966 | STELLAMARIS OTENIOS | ***.707.661-** | 1.018,2 | 25/11/2007 | Desembargado |
| 338632 | PAULO CESAR LEMOS SILVEIRA | ***.024.876-** | 1.012,9 | 21/10/2005 | Embargo vigente |
| 627575 | GRASIELI GOMES ROMANHOLI MOURA | ***.633.192-** | 1.010,1 | 22/08/2013 | Embargo vigente |
| HIYDBM5X | ABNER VIEIRA DOS SANTOS | ***.415.841-** | 1.008,2 | 18/09/2023 | Embargo vigente |
| 427488 | ANTÔNIO TRIGUEIRO GONÇALVES | ***.714.801-** | 999,0 | 03/10/2009 | Embargo vigente |
| 356262 | CLEYTON JOSE VIANA GARZELLA | ***.101.501-** | 995,3 | 26/06/2013 | Embargo vigente |
| 687488 | EVANDRO CARLOS CAMPAGNARO | ***.857.199-** | 972,4 | 17/09/2014 | Embargo vigente |
| 625131 | DESCONHECIDO | não publicado | 970,3 | 31/05/2012 | Embargo vigente |
| 183228 | EDENIR MIGUEL ARCANJO | ***.297.232-** | 963,2 | 11/12/2007 | Embargo vigente |
| 25592 | FLÁVIA SILVA GOMES DE CASTRO | ***.595.491-** | 958,1 | 28/11/2018 | Embargo vigente |
| 798372 | DESCONHECIDO | não publicado | 945,9 | 12/05/2018 | Embargo vigente |
| 624613 | GIOVANY MARCELINO PASCOAL | ***.285.141-** | 944,8 | 20/08/2012 | Embargo vigente |
| 364900 | EZEQUIEL ANTÔNIO CASTANHA | ***.259.408-** | 941,1 | 24/07/2013 | Embargo vigente |
| GUBE6ANB | ELI AUGUSTO LACERDA | ***.777.866-** | 937,5 | 22/10/2019 | Embargo vigente |
| 9I47S0MY | ALTHEMAR PEREIRA RAMOS | ***.276.752-** | 936,5 | 20/10/2020 | Embargo vigente |
| 364858 | ALEXANDRE BAUSTOLIN GIARETA | ***.210.179-** | 922,2 | 26/09/2012 | Embargo vigente |
| LQYAG1NJ | ROGY PEREIRA DOS SANTOS | ***.927.962-** | 908,7 | 15/06/2023 | Embargo vigente |
| 514204 | ITAMAR AMERICO | ***.283.741-** | 904,6 | 18/06/2013 | Embargo vigente |
| 798366 | REGINALDO PRADO DA SILVA | ***.292.302-** | 904,2 | 11/05/2018 | Embargo vigente |
| PVGEB8WE | ANTONIO AMARO DA SILVA | ***.952.721-** | 894,2 | 24/11/2021 | Embargo vigente |
| 796456 | BERNAR TEIXEIRA CRUVINEL | ***.877.961-** | 892,8 | 02/07/2018 | Desembargado |
| 632663 | MARILETE DO CARMO BEHLING | ***.610.591-** | 891,0 | 31/05/2012 | Desembargado |
| 617250 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | ***.754.721-** | 886,3 | 13/10/2015 | Embargo vigente |
| 577732 | MARILETE DO CARMO BEHLING | ***.610.591-** | 885,3 | 10/04/2013 | Desembargado |
| 425568 | VANDERLEI POLLA | ***.858.742-** | 879,3 | 20/10/2008 | Embargo vigente |
| 633579 | ALINE LORENA DE OLIVEIRA | ***.256.522-** | 865,2 | 31/05/2012 | Desembargado |
| X4R8PF1V | DESCONHECIDO | não publicado | 858,8 | 15/03/2023 | Embargo vigente |
| 222960 | DELSON ALVES DE CASTRO | ***.408.922-** | 854,1 | 24/03/2011 | Embargo vigente |
| 1JMS4HQS | DHEYSON PEREIRA TOSSI SANTANA | ***.769.081-** | 849,6 | 23/11/2021 | Embargo vigente |
| JKUAJ6NR | DELMIR JOSE ALBA | ***.452.589-** | 837,2 | 18/09/2024 | Embargo vigente |
| ZYRXWJAK | DESCONHECIDO | não publicado | 836,3 | 20/07/2020 | Embargo vigente |
| 03QFJJW3 | JOÃO FERREIRA DA CUNHA | ***.514.209-** | 836,1 | 20/06/2021 | Embargo vigente |
| APBQZUPQ | KETLYN LETÍCIA TOSSI SANTANA | ***.583.941-** | 834,5 | 15/11/2021 | Embargo vigente |
| 467844 | ALINE LORENA DE OLIVEIRA | ***.256.522-** | 819,7 | 11/04/2013 | Desembargado |
| 491569 | OTÁVIO CAMPAROTO | ***.024.409-** | 816,8 | 17/09/2008 | Embargo vigente |
| 623211 | REINALDO MODESTO NOGUEIRA | ***.390.879-** | 807,8 | 22/09/2014 | Embargo vigente |
| 334965 | NAGIBE ALVES DE ALMEIDA | ***.462.756-** | 807,5 | 03/08/2005 | Embargo vigente |
| 1HNVE7DK | não informado | não publicado | 807,1 | 22/11/2021 | Embargo vigente |
| 774011 | MAXWEL OLIVEIRA MENDES MIRANDA | ***.012.251-** | 794,0 | 27/06/2018 | Desembargado |
| 684680 | não informado | não publicado | 787,9 | 10/07/2014 | Embargo vigente |
| XHBFK8AJ | LENIVALDO MOISÉS DE FIGUEREDO | ***.577.671-** | 785,7 | 18/10/2024 | Embargo vigente |
| 596054 | não informado | não publicado | 772,7 | 16/12/2009 | Embargo vigente |
Página 3 de 35 · 1.717 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.