Pará · código IBGE 1505031
Embargos ambientais em Novo Progresso, PA
O IBAMA registra 1.536 áreas embargadas em Novo Progresso, somando 481.054,3 hectares. O município tem 3.319 imóveis inscritos no CAR.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| EQZEQQXV | AUGUSTINHO MARIA | ***.870.391-** | 38,6 | 13/07/2023 | Embargo vigente |
| 624693 | DELSON ALVES DE CASTRO | ***.408.922-** | 38,6 | 08/08/2011 | Desembargado |
| 612899 | CASSIANO PIOVESAN | ***.282.861-** | 38,5 | 13/05/2015 | Desembargado |
| 535918 | ORLI CARDOSO | ***.349.862-** | 38,3 | 12/06/2013 | Embargo vigente |
| 419728 | NILTON ANTÔNIO DA COSTA | ***.680.411-** | 38,2 | 21/09/2008 | Embargo vigente |
| 443591 | MARCELO BOZETTI | ***.625.211-** | 38,2 | 15/03/2013 | Embargo vigente |
| 669873 | LUCIA ALVES CAVALHEIRO | ***.384.461-** | 38,2 | 10/07/2014 | Embargo vigente |
| 604266 | IDEMIR CELLA | ***.979.300-** | 38,1 | 14/06/2010 | Embargo vigente |
| 627269 | JOSE VALDIR SOARES DE SOUSA | ***.796.981-** | 38,0 | 25/04/2014 | Embargo vigente |
| 522731 | EDSON COELHO SILVA | ***.421.041-** | 38,0 | 24/08/2009 | Embargo vigente |
| 669877 | GERALDO RODRIGUES DE BRITO | ***.418.428-** | 37,9 | 07/07/2014 | Embargo vigente |
| 19153 | ADAIR BORGES PEREIRA | ***.695.761-** | 37,9 | 10/09/2015 | Desembargado |
| S7YNMR1R | AUTOR DESCONHECIDO | não publicado | 37,9 | 11/07/2023 | Embargo vigente |
| GNUY6TJ4 | FRANCISCO VALMIR MELO DA SILVA | ***.134.823-** | 37,8 | 19/12/2025 | Embargo vigente |
| 638143 | LEONIR GLACI DA ROSA | ***.761.661-** | 37,7 | 09/09/2014 | Embargo vigente |
| 31733 | JUZEFA DE LIMA FERREIRA | ***.587.601-** | 37,6 | 06/10/2015 | Embargo vigente |
| 298104 | ODECIR PEREIRA DE MOURA | ***.748.271-** | 37,5 | 01/11/2012 | Embargo vigente |
| 522312 | OSVALDO KLESZCZ | ***.799.699-** | 37,4 | 10/10/2008 | Embargo vigente |
| W2JUKLIQ | GABRIEL EDUARDO BASTIANI PINTO PAZ | ***.956.492-** | 37,2 | 23/06/2023 | Embargo vigente |
| 496403 | EVANDRO CAVALCANTE SILVA | ***.697.563-** | 37,2 | 21/10/2013 | Embargo vigente |
| 298220 | não informado | não publicado | 37,1 | 04/11/2012 | Embargo vigente |
| 516337 | MARIA MANARIM | ***.384.359-** | 36,8 | 04/12/2013 | Embargo vigente |
| 749513 | EPAMINONDAS BATISTA DE OLIVEIRA | ***.820.407-** | 36,8 | 16/06/2017 | Embargo vigente |
| 686634 | JULIO CEZAR ARAUJO VIEIRA | ***.795.942-** | 36,8 | 07/11/2015 | Embargo vigente |
| 671363 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE CARVALHO | ***.403.492-** | 36,8 | 14/11/2014 | Embargo vigente |
| 31731 | ELIZABETH DOS SANTOS SENA | ***.777.382-** | 36,4 | 05/10/2015 | Embargo vigente |
| 622558 | VALMIR DOS SANTOS COMPAGNONI | ***.965.379-** | 36,4 | 18/08/2016 | Embargo vigente |
| 775041 | DARCI OLIVO TONELLO | ***.833.439-** | 36,3 | 23/04/2018 | Embargo vigente |
| 687484 | DESCONHECIDO | não publicado | 36,3 | 10/09/2014 | Embargo vigente |
| 439828 | HUMBERTO ROCHA DE SOUZA | ***.118.891-** | 36,3 | 29/04/2011 | Embargo vigente |
| 746704 | JEISIELE GAMBA | ***.387.462-** | 36,0 | 18/06/2019 | Embargo vigente |
| 689290 | ELISEU VIEIRA DA SILVA | ***.316.219-** | 35,8 | 09/09/2014 | Embargo vigente |
| 298946 | BURITI ENERGIA S/A | **.216.699/0001-** | 35,7 | 05/10/2006 | Embargo vigente |
| 16996 | GIBELTO NOGUEIRA BARROSO | ***.085.931-** | 35,7 | 20/03/2014 | Embargo vigente |
| 633030 | DIRCEU IVO DA ROCHA | ***.742.649-** | 35,7 | 30/04/2014 | Embargo vigente |
| 501809 | não informado | não publicado | 35,7 | 12/07/2009 | Embargo vigente |
| 589298 | GIOVANY MARCELINO PASCOAL | ***.285.141-** | 35,6 | 25/11/2013 | Embargo vigente |
| PNEC3N4A | ALCINO NUNES DE OLIVEIRA | ***.610.738-** | 35,5 | 15/03/2022 | Embargo vigente |
| 680560 | JAIME ZAMINHAN | ***.579.659-** | 35,4 | 08/10/2016 | Embargo vigente |
| 587487 | BEATRIZ DE FÁTIMA DE GREGÓRIO | ***.705.661-** | 35,3 | 01/10/2012 | Embargo vigente |
| RBCQJRWR | MAIKON JÚNIOR PEREIRA DE ARAÚJO | ***.865.402-** | 35,3 | 25/03/2021 | Embargo vigente |
| 426260 | JOÃO BATISTA FILHO | ***.427.766-** | 35,3 | 22/09/2008 | Embargo vigente |
| G4KKWIGJ | LUIZ INACIO DA SILVA | ***.924.761-** | 35,2 | 19/12/2025 | Embargo vigente |
| 522311 | LEOMAR TORMES | ***.949.342-** | 35,2 | 08/10/2008 | Embargo vigente |
| HEB70VI6 | EDNA CRISTINA GONÇALVES DE MELO | ***.904.388-** | 35,1 | 19/10/2021 | Embargo vigente |
| 685244 | FLAVIO SILVINO MATOS BARBOSA | ***.657.151-** | 34,9 | 18/04/2016 | Embargo vigente |
| 624936 | SIDNEI APARECIDO BORTOLIN | ***.303.152-** | 34,7 | 27/08/2014 | Embargo vigente |
| 297012 | não informado | não publicado | 34,7 | 22/10/2012 | Embargo vigente |
| IQ87MK84 | CLAUDIO CICHACZEWSKI | ***.921.241-** | 34,6 | 26/11/2024 | Embargo vigente |
| 32316 | PEDRO LIMA DA SILVA | ***.067.881-** | 34,4 | 04/07/2014 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.