Pará · código IBGE 1505064
Embargos ambientais em Novo Repartimento, PA
O IBAMA registra 343 áreas embargadas em Novo Repartimento, somando 29.314,5 hectares.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 19800 | SILVANEIDE COSTA DO NASCIMENTO | ***.128.771-** | 27,6 | 10/03/2014 | Embargo vigente |
| 721445 | SINAIR CARNEIRO DA CUN HA | ***.880.982-** | 27,4 | 30/07/2016 | Embargo vigente |
| 586723 | FLAVIO ALMEIDA CARVALHO | ***.601.062-** | 27,2 | 12/12/2011 | Embargo vigente |
| E2MEY53B | PAULA CRISTINA JOSÉ LUIZ | ***.710.671-** | 27,0 | 08/10/2025 | Embargo vigente |
| 10242 | MANOEL ADELSON DA SILVA MORAIS | ***.642.132-** | 26,9 | 20/02/2014 | Embargo vigente |
| FDGZNTHS | ANTONIO CRISPIM TEIXEIRA | ***.891.865-** | 25,9 | 24/08/2023 | Embargo vigente |
| 617231 | PATRICIA DIAS MIRANDA | ***.679.962-** | 25,8 | 25/05/2016 | Embargo vigente |
| 355770 | WILLIAM PRUDENTE DE SIQUEIRA | ***.149.272-** | 25,6 | 25/10/2007 | Desembargado |
| 640475 | GILDEVAN DO NASCIMENTO BARROS | ***.719.662-** | 25,5 | 01/06/2015 | Embargo vigente |
| WOHXSRBX | ROBERTO ALVES CUNHA | ***.448.481-** | 25,3 | 28/04/2020 | Embargo vigente |
| 586312 | JOSÉ MARIA BEZERRA BRITO | ***.412.031-** | 25,2 | 15/12/2011 | Embargo vigente |
| 418457 | AMILTON ELIAS DE ALMEIDA | ***.367.692-** | 25,0 | 19/12/2011 | Embargo vigente |
| VT98WODB | MARCELO ALVARENGA | ***.039.572-** | 24,9 | 15/06/2026 | Embargo vigente |
| 37412 | não informado | não publicado | 24,1 | 29/07/2016 | Embargo vigente |
| 611247 | não informado | não publicado | 23,9 | 15/05/2015 | Embargo vigente |
| 665072 | JOSÉ THEODORO DE REZENDE | ***.619.741-** | 23,7 | 12/10/2014 | Embargo vigente |
| 623225 | ARNALDO PEREIRA DE SOUSA | ***.007.492-** | 23,7 | 08/03/2014 | Embargo vigente |
| 387687 | ANTONIO RODRIGUES DASMACENA | ***.721.862-** | 23,6 | 10/05/2011 | Embargo vigente |
| 38599 | AUTOR DESCONHECIDO | não publicado | 23,5 | 14/05/2015 | Embargo vigente |
| 738056 | ANTÔNIO SILVA DE SOUZA | ***.332.662-** | 23,2 | 17/06/2018 | Embargo vigente |
| 586313 | ESPÓLIO DE MANOEL PEREIRA DE SOUTO-REP. EVANDRO M DE SOUTO | ***.245.212-** | 23,1 | 15/12/2011 | Embargo vigente |
| 611193 | MAURICIO DA FRAGA GODINHO | ***.758.552-** | 22,8 | 20/11/2014 | Embargo vigente |
| 18359 | ARNALDO AFONSO CORTES | ***.786.106-** | 22,6 | 15/02/2014 | Embargo vigente |
| 20007 | ADRIANO MARQUES DO NASCIMENTO | ***.172.708-** | 22,6 | 20/03/2015 | Embargo vigente |
| 672283 | RONALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | ***.499.382-** | 22,4 | 11/05/2015 | Embargo vigente |
| 623226 | EDINALVA MUNIZ RIBEIRO SIMÃO | ***.313.431-** | 22,3 | 08/03/2014 | Embargo vigente |
| 700555 | GILVAN SOUZA LIMA | ***.054.612-** | 22,3 | 21/07/2015 | Embargo vigente |
| 28348 | ANCELMO MAGRI PEDROSO | ***.064.501-** | 21,9 | 24/06/2016 | Embargo vigente |
| 19735 | NERIVAN VIEIRA SARAIVA | ***.109.302-** | 21,6 | 22/06/2015 | Embargo vigente |
| 659029 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | ***.179.762-** | 20,5 | 17/03/2014 | Embargo vigente |
| 659037 | ROBERTO AMORIM DE ALMEIDA | ***.274.772-** | 20,5 | 11/03/2014 | Embargo vigente |
| 804779 | WILTON SOUZA SANTANA | ***.404.001-** | 20,4 | 21/07/2018 | Embargo vigente |
| 653462 | MARIA MARCIA CIARA DE VASCONCELOS | ***.800.081-** | 20,2 | 12/03/2014 | Embargo vigente |
| GD3TKIKP | não informado | não publicado | 20,0 | 03/03/2026 | Embargo vigente |
| 656376 | RAIMUNDO MENDES TORRES | ***.918.272-** | 20,0 | 17/03/2014 | Embargo vigente |
| 738057 | CJAUDIONILSO RIBEIRO DA SILVA | ***.561.853-** | 19,5 | 17/06/2018 | Embargo vigente |
| 623229 | ANDREIA ARAÚJO MOTA | ***.448.902-** | 19,2 | 14/03/2014 | Embargo vigente |
| 19631 | VALDIR MARTINS DE OLIVEIRA | ***.588.262-** | 19,0 | 13/03/2015 | Embargo vigente |
| 19795 | JUAREZ PEREIRA MARTINS | ***.865.393-** | 19,0 | 10/03/2014 | Embargo vigente |
| 665071 | VALTER PEREIRA DUTRA | ***.460.498-** | 18,8 | 12/10/2014 | Embargo vigente |
| 19712 | MATUZALEM PEREIRA DE SOUZA | ***.706.272-** | 18,6 | 20/03/2015 | Embargo vigente |
| 612986 | EVANDRO ALVES FONSECA | ***.690.533-** | 18,5 | 29/01/2014 | Embargo vigente |
| 738059 | ISABETH MENESES DA SILVA | ***.199.432-** | 18,4 | 18/06/2018 | Embargo vigente |
| 685968 | JOSE CARLOS DAMASCENO DE JESUS | ***.093.682-** | 18,4 | 08/07/2015 | Embargo vigente |
| 694534 | DIVANIR BENTO TAVARES | ***.901.032-** | 18,4 | 03/11/2014 | Embargo vigente |
| 665073 | JOAO ALVES DA CONCEIÇAO | ***.679.972-** | 18,1 | 12/10/2014 | Embargo vigente |
| 38601 | não informado | não publicado | 18,1 | 14/05/2015 | Embargo vigente |
| 387808 | IRANY SOUZA FERREIRA | ***.249.072-** | 17,9 | 10/06/2011 | Embargo vigente |
| 19808 | VALDEMAR JOSÉ DE OLIVEIRA | ***.884.891-** | 17,9 | 12/03/2014 | Embargo vigente |
| 387810 | OTAVIO LIMA DA SILVA | ***.888.432-** | 17,9 | 10/06/2011 | Embargo vigente |
Página 5 de 7 · 343 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.