Pará · código IBGE 1505064
Embargos ambientais em Novo Repartimento, PA
O IBAMA registra 343 áreas embargadas em Novo Repartimento, somando 29.314,5 hectares.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 19710 | VALDIR MARTINS DE OLIVEIRA | ***.588.262-** | 42,4 | 13/03/2015 | Embargo vigente |
| 19717 | EDMILTON DOS PASSOS MORREIRA | ***.716.936-** | 42,3 | 18/06/2015 | Embargo vigente |
| 501716 | EDMILSON TEIXEIRA DA SILVA | ***.713.433-** | 42,0 | 13/07/2011 | Embargo vigente |
| 387800 | ELISETH RODRIGUES COSTA | ***.733.352-** | 41,7 | 10/06/2011 | Embargo vigente |
| 749266 | SINVAL ANTONIO DE SOUZA | ***.632.101-** | 41,4 | 14/09/2017 | Embargo vigente |
| 31927 | VALDENICE DA HORA SANTOS | ***.853.642-** | 41,0 | 18/06/2015 | Embargo vigente |
| Y0ELK9EL | BRUNO ANDRADE DE BRITO | ***.624.662-** | 40,9 | 11/06/2026 | Embargo vigente |
| 653549 | IVAN BARBOSA LAGARES | ***.597.281-** | 40,0 | 11/03/2014 | Embargo vigente |
| 387807 | RILDO EVANGELISTA NUNES | ***.447.362-** | 39,9 | 10/06/2011 | Embargo vigente |
| E3U36WLC | TACIETE LAGO DE OLIVEIRA | ***.829.102-** | 39,7 | 10/09/2024 | Embargo vigente |
| 339558 | ANTONIO OLIVEIRA SILVA | ***.691.142-** | 39,2 | 29/09/2009 | Embargo vigente |
| 17538 | SEBASTIÃO MOREIRA SOBRINHO | ***.207.422-** | 38,8 | 05/08/2015 | Embargo vigente |
| 586311 | JOÃO CONCEIÇÃO DA SILVA | ***.959.122-** | 38,4 | 15/12/2011 | Embargo vigente |
| 665069 | IROMAR MARINHO DA LUZ | ***.404.802-** | 37,9 | 08/10/2014 | Embargo vigente |
| 611183 | FANOEL MENDES DUTRA | ***.076.492-** | 37,7 | 12/11/2014 | Embargo vigente |
| 416608 | JOSE EVANGELISTA DE MENEZES | ***.481.042-** | 37,4 | 18/03/2013 | Embargo vigente |
| 738054 | EDINALDO GOMES DE ARAÚJO | ***.219.133-** | 36,7 | 17/06/2018 | Embargo vigente |
| 780144 | ROBERTO RIBEIRO ANDRADE | ***.662.332-** | 36,4 | 21/07/2018 | Embargo vigente |
| 33039 | ROBERTO ALVES CUNHA | ***.448.481-** | 36,3 | 06/10/2014 | Embargo vigente |
| 24349 | MANOEL ROSA LACERDA | ***.262.762-** | 35,9 | 14/02/2014 | Embargo vigente |
| 387813 | JOÃO LUIZ MENDES NOLETO NETO | ***.404.302-** | 35,5 | 10/06/2011 | Embargo vigente |
| 623222 | ANA CLEIDE RODRIGUES SOUSA | ***.416.202-** | 35,2 | 07/03/2014 | Embargo vigente |
| TP78EVKB | PEDRO ALONSO MAGENSKI | ***.274.377-** | 35,0 | 20/11/2019 | Embargo vigente |
| 513746 | JOÃO FRANCISCO TEIXEIRA FILHO | ***.424.752-** | 34,3 | 12/10/2010 | Embargo vigente |
| 631813 | MIGUEL DOS SANTOS EVANGELISTA | ***.421.222-** | 34,2 | 22/06/2015 | Embargo vigente |
| 640494 | LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | ***.056.072-** | 33,9 | 18/06/2015 | Embargo vigente |
| 460296 | ROBSON NASCIMENTO ARAUJO | ***.022.412-** | 33,5 | 12/05/2011 | Embargo vigente |
| 612985 | ALCINETE MARQUES LIMA | ***.374.552-** | 33,4 | 29/01/2014 | Embargo vigente |
| 615299 | JOSÉ PAULO LIMA COSTA | ***.333.921-** | 31,5 | 06/02/2015 | Embargo vigente |
| 586306 | RAIMUNDO NONATO CLEMENTINO M. DE SOUSA | ***.127.003-** | 31,4 | 10/12/2011 | Embargo vigente |
| 659045 | ISAIAS CARVALHO DOS SANTOS | ***.355.671-** | 31,4 | 13/03/2014 | Embargo vigente |
| 665070 | RODSON WILLIAN PEREIRA CUNHA | ***.923.562-** | 31,1 | 12/10/2014 | Embargo vigente |
| 0060GYNC | ANTONIA IZALDA MOURÃO MONTEIRO | ***.479.302-** | 30,3 | 13/02/2025 | Embargo vigente |
| MD626BQA | DOMINGOS ALVES DA SILVA | ***.723.422-** | 30,2 | 13/02/2025 | Embargo vigente |
| 418455 | SILVAN MOREIRA MIRANDA | ***.468.991-** | 30,2 | 13/12/2011 | Embargo vigente |
| 586308 | WESLEY GOMES DE FREITAS | ***.013.671-** | 30,1 | 12/12/2011 | Embargo vigente |
| 659038 | JOÃO PEREIRA MARTINS | ***.865.213-** | 29,7 | 12/03/2014 | Embargo vigente |
| 653542 | JOÃO PEREIRA MARTINS | ***.865.213-** | 29,7 | 11/03/2014 | Embargo vigente |
| 33044 | ELIO FERREIRA DA COSTA | ***.229.206-** | 29,5 | 12/10/2014 | Embargo vigente |
| 33041 | não informado | não publicado | 29,4 | 07/10/2014 | Embargo vigente |
| 617230 | PEDRO SOARES DE SOUSA | ***.867.731-** | 28,9 | 21/05/2016 | Embargo vigente |
| 615635 | ELISETH RODRIGUES COSTA | ***.733.352-** | 28,9 | 20/05/2013 | Embargo vigente |
| 652421 | ANTONIO JOSÉ DOS PRAZERES | ***.776.432-** | 28,8 | 09/08/2016 | Embargo vigente |
| 586315 | JOSÉ RODRIGUES DINIZ | ***.690.923-** | 28,8 | 17/12/2011 | Embargo vigente |
| 33042 | JOSE SANTIAGO | ***.020.722-** | 28,7 | 12/10/2014 | Embargo vigente |
| 615634 | RILDO EVANGELISTA NUNES | ***.447.362-** | 28,6 | 20/05/2013 | Embargo vigente |
| 798275 | NELSON ALVES PEREIRA DA SILVA | ***.021.202-** | 28,5 | 21/07/2018 | Embargo vigente |
| A73LVKZM | RONILDO MOURÃO MONTEIRO | ***.310.882-** | 27,9 | 13/02/2025 | Embargo vigente |
| 33040 | REMILSON DE SOUSA MEDRADO | ***.822.812-** | 27,8 | 07/10/2014 | Embargo vigente |
| 19811 | HUGO ALVES CARVALHO JUNIOR | ***.250.921-** | 27,6 | 12/03/2014 | Embargo vigente |
Página 4 de 7 · 343 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.