Sul · PR
Embargos ambientais em Paraná
O IBAMA registra 1.808 áreas embargadas em Paraná, somando 48.929,3 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Coronel Domingos Soares135 áreas
- Palmas108 áreas
- Bituruna107 áreas
- Cruz Machado100 áreas
- Pinhão92 áreas
- Guarapuava75 áreas
- Inácio Martins72 áreas
- Prudentópolis61 áreas
- União da Vitória52 áreas
- General Carneiro52 áreas
- Capanema51 áreas
- Rio Azul49 áreas
- Paranaguá48 áreas
- Reserva do Iguaçu41 áreas
- Nova Laranjeiras31 áreas
- Pérola d'Oeste31 áreas
- Paulo Frontin28 áreas
- Pranchita28 áreas
- Mallet25 áreas
- São Mateus do Sul23 áreas
Termos de embargo em Paraná
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 172371 | JEISON MULLER | Paranaguá | 0,0 | 30/10/2008 | Embargo vigente |
| 185835 | ADIR CALDAS VOLETE | Pinhão | 0,0 | 11/04/2006 | Embargo vigente |
| 36312 | ZENOBIO KUSIANSKI | Cruz Machado | 0,0 | 17/02/2006 | Embargo vigente |
| 35075 | DARCI DELGALLO | Bituruna | 0,0 | 06/03/2006 | Embargo vigente |
| 35076 | DEOLINDO NALON | Bituruna | 0,0 | 08/03/2006 | Embargo vigente |
| 364067 | ARISTEU FERREIRA DE LIMA | Reserva do Iguaçu | 0,0 | 08/02/2006 | Embargo vigente |
| 92872 | HENRIQUE NEUFELD M.E. | Palmeira | 0,0 | 05/09/2012 | Embargo vigente |
| 493406 | EMERSON MARQUES MALAQUIAS | Paranaguá | 0,0 | 29/09/2009 | Embargo vigente |
| 185811 | ROMUALDO MIGUEL CHEMIN | Cruz Machado | 0,0 | 11/07/2003 | Embargo vigente |
| 363110 | AUTO POSTO ROTTA 400 LTDA | Irati | 0,0 | 22/01/2010 | Embargo vigente |
| 565346 | ARY CARNEIRO | União da Vitória | 0,0 | 21/07/2011 | Embargo vigente |
| 493729 | GERALDO MOREIRA SOBRINHO | Curitiba | 0,0 | 05/06/2012 | Embargo vigente |
| 493910 | ZENAIDE DE ARAUJO | Curitiba | 0,0 | 05/06/2012 | Embargo vigente |
| 493915 | YOLANDA BRONGEL KARAS | Araucária | 0,0 | 04/09/2012 | Desembargado |
| 172829 | BENNO FIZINUS | Foz do Iguaçu | 0,0 | 28/01/2002 | Embargo vigente |
| 364703 | ELIZETE BERTOGLIO ZOTTI-ME | Foz do Iguaçu | 0,0 | 23/06/2004 | Embargo vigente |
| WMDIPPBW | SALVADOR DE PAULA FILHO | Guaíra | 0,0 | 22/05/2020 | Embargo vigente |
| 362886 | PROMAR PAINEIS PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Foz do Iguaçu | 0,0 | 17/09/2007 | Embargo vigente |
| 362595 | MARLENE DA SILVA - GUAIRA - ME | Guaíra | 0,0 | 24/03/2008 | Embargo vigente |
| K0M54WGQ | VALDEVIDE BARBOSA DA SILVA | Pontal do Paraná | 0,0 | 08/05/2025 | Embargo vigente |
| 9F6SEDY4 | ADOLFO CORREIA VIEIRA NETO | Pontal do Paraná | 0,0 | 22/11/2025 | Embargo vigente |
| 4R2OPWKM | MAYLON WILLIAM ROHLING | Jardim Alegre | 0,0 | 22/05/2026 | Embargo vigente |
| UTBLMD45 | ANDRE FERNANDO DE ASSIS GONÇALVES JUNIOR | Paranaguá | 0,0 | 27/08/2024 | Embargo vigente |
| EIELNF24 | MARCOS ROGERIO GRECA | Guaraqueçaba | 0,0 | 01/09/2022 | Embargo vigente |
| 364297 | VALDOMIRO MACHADO CANTINI | Capanema | 0,0 | 12/06/2006 | Embargo vigente |
| ZSJLAXB2 | FENIX DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA. | Guaratuba | 0,0 | 14/04/2026 | Embargo vigente |
| O1Q2FBSF | PRECIOUS GROUP BUSINESS LTDA | Fazenda Rio Grande | 0,0 | 29/08/2024 | Desembargado |
| B5WTHUPK | JOÃO RICARDO DA COSTA SOUZA | Guaraqueçaba | 0,0 | 01/09/2022 | Embargo vigente |
| 199691 | PAULO CESAR TONET | Bituruna | 0,0 | 18/07/2003 | Embargo vigente |
| IGYEKWUI | LUIS FERNANDO OLIVEIRA ENGEL | Guaraqueçaba | 0,0 | 06/10/2025 | Embargo vigente |
| 364130 | CARLOS MENDES NUNES | Paranaguá | 0,0 | 25/08/2006 | Embargo vigente |
| OCSPCZZL | JULIO CESAR RODRIGUES DE CASTRO | Paranaguá | 0,0 | 27/08/2024 | Embargo vigente |
| 6SNBEMPR | ARNALDO BRITO DE SOUZA | Paranaguá | 0,0 | 27/08/2024 | Embargo vigente |
| SHR6RZXP | ROBERTA SOARES BORGES | Paranaguá | 0,0 | 26/08/2024 | Embargo vigente |
| 494310 | ANGELO CORREA | Bituruna | 0,0 | 09/03/2012 | Embargo vigente |
| 471602 | ANGELO CORREA E CIA LTDA | Bituruna | 0,0 | 16/04/2010 | Embargo vigente |
| 628908 | HERMETO LAUERMANN | São Miguel do Iguaçu | 0,0 | 04/12/2013 | Embargo vigente |
| 5U87KP0U | CRISTIANO JOSÉ CONSTANTINO | Guaraqueçaba | 0,0 | 06/10/2025 | Embargo vigente |
| 046760 | LUIZ ZERZI CERATTO | Coronel Domingos Soares | 0,0 | 12/07/2002 | Embargo vigente |
| 364615 | JANUSZ OLGIERA GOUK | Guaratuba | 0,0 | 02/07/2004 | Embargo vigente |
| 36260 | ANDRÉ JAMUS NONINO | Porecatu | 0,0 | 28/09/2002 | Embargo vigente |
| 494062 | LIDIA DOMIANSKI | Cruz Machado | 0,0 | 31/08/2011 | Embargo vigente |
| Z9F89OXJ | OSWALDO TRAUTWEIN | Sarandi | 0,0 | 18/05/2020 | Embargo vigente |
| 364558 | MUNICIPIO DE BITURUNA | Bituruna | 0,0 | 20/10/2008 | Embargo vigente |
| Q5VHK2DT | ALSIMAR EDSON DETOGNI | Nova Laranjeiras | 0,0 | 26/09/2024 | Embargo vigente |
| 411911 | ADEMIR JOSE BOTAN | Pinhão | 0,0 | 03/06/2009 | Embargo vigente |
| 494084 | AGROPECUARIA ZAIONS LTDA | União da Vitória | 0,0 | 18/10/2012 | Embargo vigente |
| 91170 | WILSON SCHIOCHET | Coronel Domingos Soares | 0,0 | 28/05/2009 | Embargo vigente |
| 36389 | ALDO JOSE PANATTA | Foz do Iguaçu | 0,0 | 29/09/2003 | Embargo vigente |
| 363322 | CARLOS JURANDIR ARANTES | Siqueira Campos | 0,0 | 14/08/2003 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.