Norte · RO
Embargos ambientais em Rondônia
O IBAMA registra 7.744 áreas embargadas em Rondônia, somando 542.384,0 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Porto Velho3.239 áreas
- Nova Mamoré792 áreas
- Cujubim673 áreas
- Candeias do Jamari640 áreas
- Machadinho D'Oeste399 áreas
- Buritis267 áreas
- Vilhena170 áreas
- Costa Marques136 áreas
- Campo Novo de Rondônia133 áreas
- Alto Paraíso118 áreas
- São Francisco do Guaporé109 áreas
- São Miguel do Guaporé91 áreas
- Alta Floresta D'Oeste78 áreas
- Seringueiras70 áreas
- Ariquemes63 áreas
- Monte Negro56 áreas
- Pimenta Bueno52 áreas
- Guajará-Mirim45 áreas
- Cacoal43 áreas
- Itapuã do Oeste40 áreas
Termos de embargo em Rondônia
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| GB9NH5R7 | ISMAEL CAMURÇA LIMA | Porto Velho | 13,0 | 20/02/2025 | Embargo vigente |
| 8HSD84F9 | não informado | Cujubim | 13,0 | 18/05/2025 | Embargo vigente |
| 613925 | JOSÉ CARLOS CAPILE | Porto Velho | 13,0 | 21/10/2011 | Embargo vigente |
| 618379 | WALDINEIA CAITANO DE ANDRADE | São Miguel do Guaporé | 13,0 | 26/04/2011 | Embargo vigente |
| 564702 | ADILON VIEIRA DA SILVA | Buritis | 13,0 | 27/05/2008 | Embargo vigente |
| 90482 | EDSON VIEIRA TILP | Alto Paraíso | 13,0 | 17/06/2009 | Embargo vigente |
| 468036 | HAROLDO MENDES VIEIRA | Nova Mamoré | 13,0 | 29/04/2008 | Embargo vigente |
| 601108 | JOSE ANGELO RIBEIRO | Itapuã do Oeste | 13,0 | 26/09/2011 | Embargo vigente |
| 486324 | NELSON BENEVENUTTI | Nova Mamoré | 13,0 | 07/10/2008 | Embargo vigente |
| 174780 | WILSON DA SILVA MAMEDE | Porto Velho | 13,0 | 09/04/2010 | Embargo vigente |
| 468540 | RAUL DE SALES | Porto Velho | 13,0 | 10/06/2011 | Embargo vigente |
| 287538 | LECI MARIA DE SOUZA SILVA | Ariquemes | 13,0 | 14/09/2007 | Embargo vigente |
| 440830 | SIDNEY OLENCHI | Chupinguaia | 13,0 | 28/09/2007 | Embargo vigente |
| 662718 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Guajará-Mirim | 13,0 | 05/04/2017 | Embargo vigente |
| 564019 | ADAILTON ANDRADE ALVES | Pimenteiras do Oeste | 13,0 | 28/07/2009 | Embargo vigente |
| 637314 | JOÃO ALVES DE ALMEIDA | Porto Velho | 13,0 | 15/08/2015 | Embargo vigente |
| 758306 | ANTONIO DA SILVA BARRETO | Porto Velho | 13,0 | 10/07/2017 | Embargo vigente |
| 564362 | JOSÉ ARAÚJO PEREIRA | Nova Mamoré | 13,0 | 22/04/2008 | Embargo vigente |
| 7000 | VALDECIR ALVES PEREIRA | Nova Mamoré | 13,0 | 26/04/2008 | Embargo vigente |
| 39097 | SILMONIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Cujubim | 13,0 | 13/04/2016 | Embargo vigente |
| 3793 | IVAN RODRIGUES DA ROCHA | Porto Velho | 13,0 | 19/09/2015 | Embargo vigente |
| 3X9N93G3 | ANGELITA NUNES OLIVEIRA | Nova Mamoré | 13,0 | 17/04/2025 | Embargo vigente |
| 655979 | DEMAR BENTO ROCHA | Porto Velho | 13,0 | 12/09/2015 | Embargo vigente |
| 614615 | SIRLEI THEIS DA SILVA | Porto Velho | 13,0 | 05/06/2015 | Embargo vigente |
| 649053 | NELIMAR TOSTA GOMES | Cujubim | 12,9 | 09/05/2013 | Embargo vigente |
| YP54F7NZ | SEBASTIANA PEREIRA DOS SANTOS | Porto Velho | 12,9 | 14/08/2024 | Embargo vigente |
| 7192 | JEFFTER GUIMARÃES DA SILVA | Porto Velho | 12,9 | 14/12/2007 | Embargo vigente |
| 655860 | OJAIR ANTONIO BORTOLAMEDI | Alto Paraíso | 12,9 | 28/03/2014 | Embargo vigente |
| D18JE025 | não informado | Porto Velho | 12,9 | 26/11/2025 | Desembargado |
| 11605 | JOÃO FERREIRA NETO | Porto Velho | 12,9 | 15/08/2015 | Embargo vigente |
| 656005 | ONEAS ALVES DE AZEVEDO | Candeias do Jamari | 12,9 | 17/11/2015 | Embargo vigente |
| 655660 | ESPÓLIO DE JOSE LIMA DOS SANTOS | Porto Velho | 12,9 | 13/09/2013 | Embargo vigente |
| 655760 | ALEXSANDRA DA SILVA ALMEIDA | Candeias do Jamari | 12,9 | 26/10/2013 | Embargo vigente |
| 635425 | ROSANGELA DE SOUZA PAWELSKI | Porto Velho | 12,9 | 02/12/2015 | Embargo vigente |
| 839008 | MÁRCIO JOSÉ FERREIRA | Buritis | 12,9 | 05/11/2018 | Embargo vigente |
| 618528 | MOISÉS PEREIRA DA VEIGA | Corumbiara | 12,9 | 19/09/2011 | Embargo vigente |
| JFXYX1OO | DESCONHECIDO | Nova Mamoré | 12,9 | 04/07/2024 | Embargo vigente |
| 6GFAV4JV | não informado | Porto Velho | 12,9 | 26/02/2025 | Embargo vigente |
| 655950 | JOSE AURI PEREIRA BARROSO | Nova Mamoré | 12,9 | 23/05/2015 | Embargo vigente |
| NUOUG6EJ | OZIEL DA MACENA TAVEIRA | Vale do Anari | 12,9 | 03/02/2025 | Embargo vigente |
| 667389 | LEONARDO OLIVEIRA ROSA | Machadinho D'Oeste | 12,9 | 20/09/2014 | Embargo vigente |
| 669592 | JOSE ALICIO DA SILVA | Porto Velho | 12,9 | 14/09/2015 | Embargo vigente |
| 637276 | ARI THOMAZZETTI | Porto Velho | 12,9 | 09/10/2014 | Embargo vigente |
| 633064 | SIMONE ARAUDI RODRIGUES | Porto Velho | 12,8 | 01/12/2012 | Embargo vigente |
| K9ZQM47U | INES MARIA LUISA ABATI ROCHA | Porto Velho | 12,8 | 28/08/2025 | Embargo vigente |
| 837395 | RENAN BRITO DE SOUZA | Alto Paraíso | 12,8 | 15/08/2018 | Embargo vigente |
| 644518 | ADRIANO MAZIERO | Cujubim | 12,8 | 13/05/2016 | Embargo vigente |
| 614652 | ELIAS FRANCELINO DA SILVA | Porto Velho | 12,8 | 18/09/2015 | Embargo vigente |
| 613948 | LAGILDO EUGENIO DIAS | Porto Velho | 12,8 | 29/10/2011 | Embargo vigente |
| 467176 | JOAQUIM SALES VILELA | Rolim de Moura | 12,8 | 04/04/2007 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.