Norte · RO
Embargos ambientais em Rondônia
O IBAMA registra 7.744 áreas embargadas em Rondônia, somando 542.384,0 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Porto Velho3.239 áreas
- Nova Mamoré792 áreas
- Cujubim673 áreas
- Candeias do Jamari640 áreas
- Machadinho D'Oeste399 áreas
- Buritis267 áreas
- Vilhena170 áreas
- Costa Marques136 áreas
- Campo Novo de Rondônia133 áreas
- Alto Paraíso118 áreas
- São Francisco do Guaporé109 áreas
- São Miguel do Guaporé91 áreas
- Alta Floresta D'Oeste78 áreas
- Seringueiras70 áreas
- Ariquemes63 áreas
- Monte Negro56 áreas
- Pimenta Bueno52 áreas
- Guajará-Mirim45 áreas
- Cacoal43 áreas
- Itapuã do Oeste40 áreas
Termos de embargo em Rondônia
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 467190 | JORGE AUGUSTO BARBOSA MUNIZ | São Francisco do Guaporé | 3,1 | 10/11/2007 | Embargo vigente |
| 79676 | ELVIRA PANTICKOW | Santa Luzia D'Oeste | 3,1 | 28/08/2006 | Embargo vigente |
| 442974 | MARIO LUIZ RAMOS ALFERES | Parecis | 3,1 | 26/10/2006 | Embargo vigente |
| 467501 | ODAIR PEREIRA DA SILVA SABANÊ | Vilhena | 3,1 | 22/11/2006 | Embargo vigente |
| 467506 | DAVID LUIZ DA SILVA | Vilhena | 3,1 | 06/09/2007 | Desembargado |
| 467509 | ALBERTINO SIRÇO PEREIRA | Chupinguaia | 3,1 | 07/11/2007 | Desembargado |
| 467518 | DANNY JEHNSSEN SOUZA GAMATE | Vilhena | 3,1 | 09/05/2008 | Embargo vigente |
| 467453 | ADEMAR BUENO MARQUES | Vilhena | 3,1 | 20/01/2009 | Embargo vigente |
| 467479 | OSNI CORREA | Vilhena | 3,1 | 20/11/2009 | Desembargado |
| 443029 | EDSON ARAÚJO PEREIRA | Vilhena | 3,1 | 13/07/2006 | Embargo vigente |
| 443135 | NELSI MARIA DA SILVA FERREIRA | Ji-Paraná | 3,1 | 12/12/2006 | Embargo vigente |
| 459098 | MARIO GONCALVES FERREIRA | Porto Velho | 3,1 | 05/12/2007 | Desembargado |
| 467701 | ILSON MENDES RAMALLHO | Ji-Paraná | 3,1 | 01/06/2007 | Embargo vigente |
| 467734 | MARIA CRISTINA TELLES DOS SANTOS | São Francisco do Guaporé | 3,1 | 16/12/2007 | Embargo vigente |
| 440458 | NILDO MARINHO FERREIRA | Chupinguaia | 3,1 | 02/04/2007 | Embargo vigente |
| 440470 | ESPÓLIO DE FIDELCINO RODRIGUES DA SILVA | Vilhena | 3,1 | 20/11/2007 | Embargo vigente |
| 288859 | ADRIANA SOUSA GUEDES | Governador Jorge Teixeira | 3,1 | 08/05/2007 | Embargo vigente |
| 288840 | ANTONIO CRISTIMAR RODRIGUES SAMPAIO | Nova Mamoré | 3,1 | 01/11/2007 | Embargo vigente |
| 288800 | WELLINGTON SANTIAGO PEREIRA | Porto Velho | 3,1 | 06/10/2009 | Embargo vigente |
| 469716 | MARCIO ALVES DA FONSECA | Monte Negro | 3,1 | 30/05/2008 | Embargo vigente |
| 290173 | VANDERLEI NUNES SANTOS | Machadinho D'Oeste | 3,1 | 19/02/2008 | Embargo vigente |
| 290181 | FRANCISCO VIEIRA LIMA | Nova Mamoré | 3,1 | 02/05/2008 | Desembargado |
| 440416 | RUBENILDO SILVA DE JESUS | Alto Paraíso | 3,1 | 22/08/2007 | Desembargado |
| 440417 | PEDRO PEIXOTO VERNK | Cacaulândia | 3,1 | 30/08/2007 | Embargo vigente |
| 440427 | MANOEL MISSIAS DE JESUS | São Francisco do Guaporé | 3,1 | 12/11/2007 | Embargo vigente |
| 288286 | ROGERIO BERNARDINO | Ariquemes | 3,1 | 04/09/2007 | Embargo vigente |
| 290018 | FRANCISCO CASSIMIRO DE MELLO | Nova Mamoré | 3,1 | 09/11/2007 | Embargo vigente |
| 288290 | MARIVALDO CARDOSO DA SILVA | Ariquemes | 3,1 | 15/09/2007 | Embargo vigente |
| 469010 | SIDNEI COSTA DA SILVA | Alto Alegre dos Parecis | 3,1 | 22/10/2007 | Desembargado |
| 469024 | JOSE DOS SANTOS PRATES | São Francisco do Guaporé | 3,1 | 17/12/2007 | Embargo vigente |
| 90499 | DILSON GOMES DA SILVA | Porto Velho | 3,1 | 16/07/2009 | Embargo vigente |
| 469053 | GILBERTO CEZAR SCHLZE | Chupinguaia | 3,1 | 15/10/2007 | Embargo vigente |
| 469096 | HERMENEGILDO PERONI | Ministro Andreazza | 3,1 | 10/10/2008 | Embargo vigente |
| 288297 | JOVINIANO JOSÉGONÇALVES | Alto Paraíso | 3,1 | 02/10/2007 | Embargo vigente |
| 469191 | MARIO LUIZ RAMOS ALFERES | Seringueiras | 3,1 | 27/11/2008 | Embargo vigente |
| 469192 | OLADIR BECH | Alta Floresta D'Oeste | 3,1 | 17/12/2008 | Embargo vigente |
| 28741 | VALMIR VIANA PEREIRA | Nova Mamoré | 3,1 | 27/11/2007 | Embargo vigente |
| 491020 | NEODI CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA | Machadinho D'Oeste | 3,1 | 17/04/2008 | Desembargado |
| 468329 | CELSO MARIO COCCO | Vilhena | 3,1 | 05/05/2009 | Embargo vigente |
| 564505 | LEONARDO DAMM GUERING | Nova Mamoré | 3,1 | 20/05/2008 | Embargo vigente |
| 564524 | IVAN CARLOS GARCIA CARAMORI | Santa Luzia D'Oeste | 3,1 | 29/09/2008 | Embargo vigente |
| 290366 | OSCALINA RODIRGUES PEREIRA | Nova Mamoré | 3,1 | 25/04/2008 | Desembargado |
| 564601 | MANOEL LOPES FILHO | Presidente Médici | 3,1 | 20/05/2008 | Desembargado |
| 469567 | ROBERTO GONÇALVES | São Miguel do Guaporé | 3,1 | 03/09/2009 | Desembargado |
| 469571 | CLOVES LUIZ MANTHAI | Rolim de Moura | 3,1 | 02/10/2009 | Desembargado |
| 564022 | ERONALDO LUIZ DOS SANTOS | Chupinguaia | 3,1 | 14/10/2009 | Embargo vigente |
| 469672 | GREKITUI CLAITON RODRIGUES DE ALMEIDA | São Francisco do Guaporé | 3,1 | 18/03/2009 | Embargo vigente |
| 511610 | GILBERTO HIROMI KUBOTANI | Ariquemes | 3,1 | 27/08/2009 | Embargo vigente |
| 511611 | MADEIREIRA VALE BRANCO LTDA | Ouro Preto do Oeste | 3,1 | 03/09/2009 | Embargo vigente |
| 511612 | SHYDMAR MIGUEL ROSA | Ouro Preto do Oeste | 3,1 | 21/09/2009 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.