Norte · RO
Embargos ambientais em Rondônia
O IBAMA registra 7.744 áreas embargadas em Rondônia, somando 542.384,0 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Porto Velho3.239 áreas
- Nova Mamoré792 áreas
- Cujubim673 áreas
- Candeias do Jamari640 áreas
- Machadinho D'Oeste399 áreas
- Buritis267 áreas
- Vilhena170 áreas
- Costa Marques136 áreas
- Campo Novo de Rondônia133 áreas
- Alto Paraíso118 áreas
- São Francisco do Guaporé109 áreas
- São Miguel do Guaporé91 áreas
- Alta Floresta D'Oeste78 áreas
- Seringueiras70 áreas
- Ariquemes63 áreas
- Monte Negro56 áreas
- Pimenta Bueno52 áreas
- Guajará-Mirim45 áreas
- Cacoal43 áreas
- Itapuã do Oeste40 áreas
Termos de embargo em Rondônia
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 389868 | ANTONIA VANDELICE DE ARAUJO | Porto Velho | 3,1 | 22/09/2006 | Embargo vigente |
| 468598 | PEDRO CARDOSO OLIVEIRA | Costa Marques | 3,1 | 11/02/2009 | Embargo vigente |
| 468498 | JOSE ALVES DE FREITAS | Ji-Paraná | 3,1 | 29/03/2010 | Embargo vigente |
| 564656 | EDCLEITON CRISPIM DE OLIVEIRA | Guajará-Mirim | 3,1 | 08/07/2008 | Embargo vigente |
| 290369 | LUIZA DOS SANTOS DA SILVA MARTINS | Nova Mamoré | 3,1 | 02/05/2008 | Embargo vigente |
| 79043 | VICENTE ALVES DOS SANTOS | Nova Mamoré | 3,1 | 02/05/2008 | Embargo vigente |
| 564605 | ANTÔNIO ALMEIDA AMARAL | Castanheiras | 3,1 | 29/05/2008 | Desembargado |
| 469871 | ABEL XAVIER MACEDO | Campo Novo de Rondônia | 3,1 | 09/09/2009 | Embargo vigente |
| 469872 | NADIR PAZ | Ji-Paraná | 3,1 | 21/09/2009 | Embargo vigente |
| 469877 | ANTONIO VITORINO BARROS | Campo Novo de Rondônia | 3,1 | 29/09/2009 | Embargo vigente |
| 523794 | FRANCISCO ELDER MARINHO ARAÚJO | Guajará-Mirim | 3,1 | 11/12/2008 | Embargo vigente |
| 523798 | FRANCISCO ELDER MARINHO ARAÚJO | Guajará-Mirim | 3,1 | 12/12/2008 | Embargo vigente |
| 469959 | RODIELSEO BARANCELLI | Pimenta Bueno | 3,1 | 11/12/2008 | Desembargado |
| 469970 | LEONILTON JOSE DE ASSIS | Cacoal | 3,1 | 04/09/2009 | Embargo vigente |
| 470082 | ROBERTO BUENO | Espigão D'Oeste | 3,1 | 21/11/2008 | Desembargado |
| 470099 | JOAQUIM CEZÁRIO DA MAIA | Cacoal | 3,1 | 19/11/2009 | Embargo vigente |
| 554047 | DARCY CARLOS | Ministro Andreazza | 3,1 | 20/11/2008 | Embargo vigente |
| 564618 | JAIR ROBERTO SIMONATO | Costa Marques | 3,1 | 27/06/2008 | Embargo vigente |
| 469557 | NILTON LOBATO AGUIAR | São Miguel do Guaporé | 3,1 | 27/01/2009 | Desembargado |
| 469572 | DEVANIR BASSO | São Miguel do Guaporé | 3,1 | 15/10/2009 | Embargo vigente |
| 469576 | ASSIS GURGACZ | São Miguel do Guaporé | 3,1 | 05/11/2009 | Embargo vigente |
| 469585 | RAIMUNDO GONÇALVES DE SOUZA | Rolim de Moura | 3,1 | 19/02/2010 | Embargo vigente |
| 469586 | NORFINA PLANTIKO | Rolim de Moura | 3,1 | 12/03/2010 | Embargo vigente |
| 564026 | ADAO MARIANO DE BORBA | Chupinguaia | 3,1 | 14/10/2009 | Embargo vigente |
| 469548 | CLAUDIO MARTINS TEODORO DA SILVA | Vilhena | 3,1 | 20/02/2009 | Embargo vigente |
| 511601 | BEDA ANTONIO TARNOSCHI | Ji-Paraná | 3,1 | 18/02/2009 | Embargo vigente |
| 511604 | CEREJEIRA TRANSPORTES LTDA | Porto Velho | 3,1 | 02/04/2009 | Embargo vigente |
| 511613 | LANIMAR INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA | Ariquemes | 3,1 | 09/11/2009 | Embargo vigente |
| 511614 | JUAREZ RODRIGUES PEREIRA | Guajará-Mirim | 3,1 | 16/11/2009 | Embargo vigente |
| 511615 | VERCY JOSE DE SOUZA | Porto Velho | 3,1 | 12/02/2010 | Desembargado |
| 511761 | PAULO ROGERIO LOPES | Rolim de Moura | 3,1 | 27/02/2009 | Embargo vigente |
| 511765 | ROBERTO YUKIO YAMAGISHI | Ariquemes | 3,1 | 03/03/2009 | Embargo vigente |
| 511767 | HERNANE ELIAS DA ROCHA | Ariquemes | 3,1 | 04/03/2009 | Embargo vigente |
| 511771 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | Ariquemes | 3,1 | 11/03/2009 | Embargo vigente |
| 511783 | MIGUELINA CELESTINA MACHADO PEREIRA JORGE | Porto Velho | 3,1 | 08/09/2009 | Embargo vigente |
| 470706 | SAMUEL ANTÔNIO ALVES | Vilhena | 3,1 | 19/11/2008 | Embargo vigente |
| 470732 | NEIR PRUDÊNCIO DA SILVA | Costa Marques | 3,1 | 27/10/2009 | Embargo vigente |
| 470656 | RODIELSEO BARANCELLI | Pimenta Bueno | 3,1 | 11/12/2008 | Desembargado |
| 512106 | HERALDO WILLIAN TEIXEIRA MARTINS | Jaru | 3,1 | 12/12/2008 | Embargo vigente |
| 512134 | COMPROD REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | Jaru | 3,1 | 01/12/2009 | Embargo vigente |
| 470828 | JORANDI MENDES | Costa Marques | 3,1 | 28/10/2008 | Embargo vigente |
| 470829 | OLAIDE ROQUE ROSA | São Francisco do Guaporé | 3,1 | 29/10/2008 | Embargo vigente |
| 470241 | ADINALDO DE ANDRADE | Ouro Preto do Oeste | 3,1 | 19/11/2009 | Embargo vigente |
| 572052 | ADEMIR TOMAZINI | Porto Velho | 3,1 | 17/06/2009 | Embargo vigente |
| 471163 | SERGIO ANTONIO GIL | Alta Floresta D'Oeste | 3,1 | 19/01/2009 | Desembargado |
| 538073 | VANDINHO GUEZE | Buritis | 3,1 | 24/06/2009 | Embargo vigente |
| 538074 | LETINHO GUEZE | Buritis | 3,1 | 24/06/2009 | Embargo vigente |
| 538075 | JOSAM MARCEL PARTELLI | Buritis | 3,1 | 24/06/2009 | Embargo vigente |
| 538078 | ZENADY BATISTA DOS SANTOS | Buritis | 3,1 | 30/06/2009 | Embargo vigente |
| 538082 | JOSIAS FIGUEIRA BEZERRA | Buritis | 3,1 | 01/07/2009 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.