Rondônia · código IBGE 1100338
Embargos ambientais em Nova Mamoré, RO
O IBAMA registra 792 áreas embargadas em Nova Mamoré, somando 42.726,5 hectares. O município tem 7.280 imóveis inscritos no CAR.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 650875 | DESCONHECIDO | não publicado | 27,1 | 27/08/2013 | Embargo vigente |
| 4ET6EZCY | não informado | não publicado | 27,1 | 16/11/2022 | Embargo vigente |
| 468048 | ELIEZER DE OLIVEIRA RODRIGUES | ***.719.592-** | 27,1 | 07/05/2008 | Embargo vigente |
| 762018 | não informado | não publicado | 26,9 | 13/08/2019 | Embargo vigente |
| 601903 | JOSE SOARES NETO | ***.938.602-** | 26,9 | 22/10/2014 | Embargo vigente |
| 653120 | DAURI LEMOS DA SILVA | ***.446.202-** | 26,8 | 07/06/2014 | Embargo vigente |
| 287062 | RAIMUNDO NOGUEIRA FILHO | ***.541.538-** | 26,4 | 30/10/2007 | Embargo vigente |
| 523778 | LAURENTINO CESCONETTO | ***.181.632-** | 26,2 | 15/10/2008 | Embargo vigente |
| 655954 | JOSINEIDE SATIRO CAMILO | ***.543.299-** | 26,1 | 28/05/2015 | Embargo vigente |
| 290315 | VALDEMAR PEREIRA DE PASSOS | ***.577.676-** | 26,1 | 20/04/2008 | Embargo vigente |
| 650870 | GENESI BRANDES SOARES | ***.743.132-** | 25,8 | 14/08/2013 | Embargo vigente |
| 650877 | não informado | não publicado | 25,8 | 27/08/2013 | Embargo vigente |
| 637280 | ARNALDO BERNARDINO DA SILVA | ***.446.712-** | 25,7 | 30/07/2015 | Embargo vigente |
| SE30GSFF | DESCONHECIDO | não publicado | 25,7 | 30/11/2023 | Embargo vigente |
| 517013 | AVELAR JESUS DE SOUZA | ***.619.612-** | 25,6 | 14/03/2011 | Embargo vigente |
| 287076 | DINAURA CAMPOS FERREIRA | ***.153.572-** | 25,6 | 22/04/2008 | Embargo vigente |
| 637325 | LUZIA FORTES MIRANDA | ***.810.232-** | 25,5 | 01/11/2017 | Embargo vigente |
| 288515 | JOSE DEYMAX DE SOUSA | ***.641.533-** | 25,5 | 30/10/2007 | Embargo vigente |
| 662646 | SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS | ***.232.132-** | 25,5 | 18/02/2017 | Embargo vigente |
| 37519DJE | DESCONHECIDO | não publicado | 25,4 | 25/11/2023 | Embargo vigente |
| 305842 | PEDRO MANOEL FRANCISCO NOGUEIRA | ***.555.772-** | 25,2 | 21/11/2012 | Embargo vigente |
| 614029 | SEBASTIAO CICERO SOUZA E SILVA | ***.817.152-** | 25,2 | 24/04/2011 | Embargo vigente |
| 655955 | VALNICE PIRES PACHECO | ***.912.102-** | 25,2 | 29/05/2015 | Embargo vigente |
| 649706 | MARCIO VIEIRA BARBOZA | ***.215.312-** | 25,1 | 22/07/2013 | Embargo vigente |
| 708166 | ELIANE DA SILVA | ***.690.152-** | 24,9 | 16/07/2016 | Embargo vigente |
| 662636 | EDIMILSON MARCIAL COELHO | ***.136.232-** | 24,9 | 11/02/2017 | Embargo vigente |
| PALAXN3E | NÃO IDENTIFICADO | não publicado | 24,9 | 30/11/2023 | Embargo vigente |
| 673083 | não informado | não publicado | 24,8 | 17/06/2014 | Embargo vigente |
| 471296 | WEMERSON DE PAULA LOURENÇO | ***.048.392-** | 24,6 | 24/11/2012 | Embargo vigente |
| 502093 | DESCONHECIDO | não publicado | 24,5 | 19/07/2013 | Embargo vigente |
| 817158 | não informado | não publicado | 24,4 | 29/07/2019 | Embargo vigente |
| 7408 | CARLOS AFONSO DA SILVA | ***.446.402-** | 24,3 | 15/07/2016 | Embargo vigente |
| HGRZUHJU | ALESSANDRO BELMOD GRIFFO | ***.612.682-** | 24,3 | 12/11/2019 | Embargo vigente |
| 288839 | ALBERTO NESTOR ARAÚJO NOTENO | ***.437.002-** | 24,2 | 31/10/2007 | Embargo vigente |
| BRJ2B5YG | FATIMA APARECIDA NARCIZO | ***.366.636-** | 24,1 | 15/11/2020 | Embargo vigente |
| 9314 | ARISTIDES CAMINHA ALVES | ***.598.952-** | 24,0 | 05/05/2008 | Embargo vigente |
| 288518 | JOBSON SOUZA SANTANA | ***.763.442-** | 24,0 | 01/11/2007 | Embargo vigente |
| 691765 | não informado | não publicado | 23,8 | 21/02/2015 | Embargo vigente |
| 421828 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA MARINHO | ***.893.262-** | 23,8 | 26/09/2008 | Embargo vigente |
| 762708 | não informado | não publicado | 23,8 | 17/08/2019 | Embargo vigente |
| 288836 | MANUEL AFONSO SIQUEIRA | ***.419.988-** | 23,6 | 24/10/2007 | Embargo vigente |
| 650876 | não informado | não publicado | 23,6 | 27/08/2013 | Embargo vigente |
| 762014 | não informado | não publicado | 23,6 | 13/08/2019 | Embargo vigente |
| 665267 | não informado | não publicado | 23,6 | 28/04/2014 | Embargo vigente |
| 9KJ9QX6G | não informado | não publicado | 23,6 | 16/03/2020 | Embargo vigente |
| 714945 | MAURÍCIO LINDOLFO DE FREITAS | ***.327.258-** | 23,5 | 08/07/2016 | Embargo vigente |
| 622998 | ALZIRA DOS SANTOS | ***.799.072-** | 23,5 | 22/11/2011 | Embargo vigente |
| UAZ4XG5U | NÃO IDENTIFICADO | não publicado | 23,4 | 17/03/2020 | Embargo vigente |
| 613726 | DANIEL DA SILVA | ***.886.242-** | 23,2 | 07/06/2013 | Embargo vigente |
| 288446 | LEONEL BRAVO PEREIRA | ***.770.482-** | 23,1 | 21/04/2008 | Embargo vigente |
Página 8 de 16 · 792 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.