Goiás · código IBGE 5207105
Imóveis rurais em Diorama, GO
Diorama tem 559 imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural, somando 67.871,0 hectares, com área média de 121,4 hectares por imóvel. O município registra 4 áreas embargadas pelo IBAMA.
- Imóveis no CAR
- 559
- Área cadastrada
- 67.871,0 ha
- Área média
- 121,4 ha
- Módulo fiscal
- não informado
Fonte: SICAR, Serviço Florestal Brasileiro / MGI. Última carga em 06/09/2026. O CAR é declaratório: os números refletem o que os proprietários informaram, não uma medição oficial.
Imóveis cadastrados em Diorama (GO)
Ordenados por área. Clique no código para ver a ficha completa, com polígono e cruzamentos.
| Código do CAR | Área (ha) | Módulos fiscais | Situação | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| GO-5207105-B7F0E8583CE44C348C73D2C77DA4C761 | 1,9 | 0,04 | Ativo | Imóvel rural |
| GO-5207105-F44B4CA230C3417DB493F22B170918D9 | 1,6 | 0,03 | Ativo | Imóvel rural |
| GO-5207105-EB4EC957E41542DEBA77F0E672EB6EF5 | 1,6 | 0,03 | Ativo | Imóvel rural |
| GO-5207105-2D195B77200A4FAF899ECDF66B1BD9EA | 0,6 | 0,01 | Ativo | Imóvel rural |
| GO-5207105-F29A0978192B4ABB8576893E20F68B40 | 0,6 | 0,01 | Ativo | Imóvel rural |
| GO-5207105-F715868109A84A5BBE5B2F0A3260F64C | 0,2 | 0,00 | Ativo | Imóvel rural |
| GO-5207105-97BC5E2B8F3F4BE487771FC715F24FCB | 0,1 | 0,00 | Ativo | Imóvel rural |
| GO-5207105-D26C0FDFD6AB48D8A07619BF6635344F | 0,1 | 0,00 | Ativo | Imóvel rural |
| GO-5207105-03CB83131F3142E596A208C5855D968A | 0,1 | 0,00 | Ativo | Imóvel rural |
Exibindo 551 a 559 de 559 · página 12 de 12
Outros municípios de Goiás
- Rio Verde6.281 imóveis
- Niquelândia4.108 imóveis
- Jataí3.648 imóveis
- Caiapônia3.545 imóveis
- Morrinhos3.378 imóveis
Precisa entender o que cada dado significa? Veja como consultar o CAR e como emitir o CCIR.