Bahia · código IBGE 2910404
Embargos ambientais em Encruzilhada, BA
O IBAMA registra 34 áreas embargadas em Encruzilhada, somando 4.813,3 hectares.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 525787 | PARMETAL S/A | **.941.647/0001-** | 1.010,4 | 17/12/2008 | Desembargado |
| 525789 | PARMETAL S/A | **.941.647/0001-** | 900,6 | 17/12/2008 | Desembargado |
| 525788 | PARMETAL S/A | **.941.647/0001-** | 521,7 | 17/12/2008 | Desembargado |
| 448246 | DANIEL SOARES NETO | ***.573.045-** | 387,6 | 11/12/2008 | Embargo vigente |
| 448244 | ALCIDES ROCHA PIRES | ***.516.335-** | 313,5 | 08/12/2008 | Embargo vigente |
| 527441 | IRACI BARROS ALVES | ***.590.688-** | 195,5 | 30/06/2010 | Embargo vigente |
| VFIZZDCW | RURALMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | **.100.772/0002-** | 182,2 | 28/05/2026 | Embargo vigente |
| 588920 | SSME FLORESTAL LTDA. | **.193.698/0001-** | 169,3 | 27/04/2013 | Desembargado |
| 525790 | PARMETAL S/A | **.941.647/0001-** | 158,2 | 17/12/2008 | Desembargado |
| 58892 | JOAQUIM ALVES DE ASSUNCAO | ***.335.017-** | 118,8 | 24/05/2013 | Embargo vigente |
| T3NK9KIT | ERIVALDO XAVIER DE CASTRO | ***.531.625-** | 105,6 | 03/05/2022 | Embargo vigente |
| OGF4020Q | EDER FERREIRA REZENDE | ***.010.515-** | 88,0 | 05/05/2022 | Embargo vigente |
| 149863 | DILSON REGO BITTENCOURT | ***.458.305-** | 86,0 | 11/12/2008 | Embargo vigente |
| 588919 | LUIZ SANTOS VARGES | ***.008.715-** | 79,2 | 25/04/2013 | Embargo vigente |
| 577136 | ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ CARVALHO DOS SANTOS | ***.711.336-** | 62,3 | 28/07/2010 | Embargo vigente |
| WZ2PSJW9 | NICANOR SOARES COELHO FILHO | ***.790.065-** | 58,2 | 09/05/2022 | Embargo vigente |
| 67HMXNAZ | ÁLVARO HERMANO RÉGIS DE ANDRADE | ***.647.844-** | 56,8 | 03/05/2022 | Embargo vigente |
| 1T9GH1JC | NORMELIA BARRETO VIANA | ***.721.225-** | 56,5 | 11/05/2022 | Embargo vigente |
| 590652 | GENTIL ALVES LACERDA FILHO | ***.350.805-** | 40,4 | 13/09/2013 | Embargo vigente |
| 526550 | WALDSON TAVARES DA SILVA | ***.180.836-** | 40,0 | 09/09/2013 | Embargo vigente |
| 580185 | ALTAMIR ALVES | ***.192.005-** | 33,9 | 19/09/2011 | Embargo vigente |
| 579994 | GENTIL ALVES LACERDA FILHO | ***.350.805-** | 32,4 | 26/09/2011 | Embargo vigente |
| HALZQ9HD | ÁLVARO HERMANO RÉGIS DE ANDRADE | ***.647.844-** | 26,7 | 03/05/2022 | Embargo vigente |
| U4VQS2AJ | JOSELITO GOMES CARDOSO | ***.247.475-** | 25,0 | 29/04/2022 | Embargo vigente |
| 577120 | SINVALDO RODRIGUES SANTOS | ***.635.986-** | 16,3 | 24/11/2009 | Desembargado |
| 578643 | MIRAMAR OLIVEIRA E SILVA SANTANA | ***.179.865-** | 9,3 | 31/03/2011 | Embargo vigente |
| 588951 | CÍCERO OLIVEIRA FERRO | ***.463.434-** | 8,8 | 12/09/2013 | Embargo vigente |
| 588296 | ERON APÓSTOLO LACERDA | ***.983.345-** | 7,5 | 26/04/2013 | Embargo vigente |
| 588326 | ALTAMIR ALVES | ***.192.005-** | 6,9 | 12/09/2013 | Embargo vigente |
| ORXN883G | JOSE DUARTE DE SOUSA | ***.443.056-** | 5,9 | 20/09/2023 | Embargo vigente |
| 448247 | LUIZ ALVES DIAS | ***.719.105-** | 5,4 | 12/12/2008 | Embargo vigente |
| 576901 | LUCIELHO PEREIRA FRANÇA | ***.968.145-** | 3,1 | 15/10/2009 | Embargo vigente |
| 580055 | OLÍMPIO EVANGELISTA DE OLIVEIRA | ***.185.795-** | 1,0 | 01/04/2011 | Embargo vigente |
| 576788 | JOSE CARLOS DOS ANJOS SANTOS | ***.021.905-** | 0,5 | 04/05/2009 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.