Mato Grosso · código IBGE 5106307
Embargos ambientais em Paranatinga, MT
O IBAMA registra 161 áreas embargadas em Paranatinga, somando 105.216,5 hectares.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 575374 | JEOVAH LAGO DA SILVA | ***.014.630-** | 443,0 | 31/10/2012 | Desembargado |
| 625961 | IRINEU WEISS | ***.054.949-** | 433,3 | 28/02/2014 | Desembargado |
| 740531 | CELSO LEOPOLDO KOECHE | ***.559.299-** | 426,0 | 20/04/2017 | Embargo vigente |
| 740915 | MR ASSESSORIA EMPRESARIAL E AGRONEGÓCIO EIRELI | **.863.415/0001-** | 369,2 | 30/05/2019 | Embargo vigente |
| 623689 | MARIA ELIENE BEZERRA | ***.567.841-** | 368,0 | 28/10/2016 | Embargo vigente |
| 324144 | JORGE VALENTIM CAMILOTTI | ***.104.829-** | 365,2 | 11/09/2006 | Embargo vigente |
| 740529 | não informado | não publicado | 344,8 | 13/04/2017 | Embargo vigente |
| C4DHABIE | CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE | ***.154.001-** | 343,1 | 05/02/2026 | Embargo vigente |
| 706533 | ANDRE BOBROFF CANAVEZI | ***.014.379-** | 337,1 | 05/07/2015 | Desembargado |
| 571833 | JOSÉ CARLOS SIQUEIRA CARVALHO | ***.563.928-** | 328,3 | 04/11/2009 | Desembargado |
| 3GE57HFS | JOSE SOARES DA SILVA | ***.965.371-** | 321,9 | 21/03/2023 | Embargo vigente |
| 666670 | ANDRE GUILHERME SUCOLOTTI | ***.128.691-** | 321,7 | 30/04/2014 | Desembargado |
| 2LLIH2I0 | ALDIR CATTAPAN | ***.839.400-** | 320,1 | 29/06/2020 | Embargo vigente |
| 656607 | HELDER LUIZ SALMEN | ***.221.709-** | 310,3 | 09/06/2015 | Embargo vigente |
| 602501 | PEDRO DALLA NORA | ***.443.840-** | 306,2 | 27/04/2013 | Desembargado |
| 644016 | PATRICIA ZAMIGNANI MALUF | ***.723.698-** | 295,4 | 14/09/2013 | Desembargado |
| 739895 | RAFAEL DELLA JUSTINA | ***.328.971-** | 290,4 | 29/03/2017 | Embargo vigente |
| 576392 | ADIR LUIZ SEVERGNINI | ***.185.290-** | 283,2 | 11/04/2011 | Desembargado |
| 666667 | ALBERTO JÓSE DELAI | ***.533.429-** | 280,2 | 17/04/2014 | Embargo vigente |
| 33NICFAO | LUIZ ALBERTON | ***.785.499-** | 277,5 | 29/06/2020 | Desembargado |
| 571815 | JOSÉ CARLOS SIQUEIRA CARVALHO | ***.563.928-** | 276,3 | 28/09/2009 | Embargo vigente |
| 739894 | RAFAEL DELLA JUSTINA | ***.328.971-** | 267,6 | 29/03/2017 | Embargo vigente |
| SMWLAID3 | EDIR CATTAPAN | ***.192.080-** | 257,4 | 18/06/2024 | Embargo vigente |
| 449315 | MARIO JOSE ALVES TAVEIRA QUEIROZ | ***.417.128-** | 247,4 | 27/10/2006 | Desembargado |
| 618178 | AGROPECUÁRIA TORRÃO DE OURO | **.610.737/0001-** | 238,6 | 27/05/2014 | Desembargado |
| 644018 | GETÚLIO GONÇALVES VIANA | ***.209.899-** | 237,5 | 16/09/2013 | Desembargado |
| 644019 | ALTAIR LUIZ MARCON | ***.631.229-** | 237,5 | 16/09/2013 | Desembargado |
| 41ZTWT8C | JOAO CARLOS KOTOVICZ | ***.298.009-** | 229,9 | 30/06/2020 | Embargo vigente |
| 625248 | PERIVAL DE MATOS CAMPOS | ***.018.341-** | 220,0 | 27/07/2016 | Embargo vigente |
| 571819 | SERGIO PEDRO FELTRIN | ***.736.300-** | 208,0 | 01/10/2009 | Embargo vigente |
| 575210 | OLICIO QUINTILIANO DE OLIVEIRA | ***.499.021-** | 205,8 | 06/11/2010 | Embargo vigente |
| 656638 | JOÃO NARCISO BORTOLO | ***.812.769-** | 199,2 | 11/06/2015 | Desembargado |
| 2235 | BRENO ALCIRIO POST | ***.502.930-** | 194,9 | 08/07/2016 | Embargo vigente |
| 449307 | MÁRIO PIMENTEL SOBRINHO | ***.696.651-** | 191,2 | 26/09/2006 | Embargo vigente |
| 622892 | AIRTON PEREIRA | ***.470.890-** | 190,3 | 29/01/2014 | Embargo vigente |
| 3G4QMC0M | ADIR LUIZ SEVERGNINI | ***.185.290-** | 188,8 | 18/06/2024 | Embargo vigente |
| MUS7S2QM | ALDIR CATTAPAN | ***.839.400-** | 187,1 | 20/10/2023 | Embargo vigente |
| 607737 | não informado | não publicado | 166,4 | 22/05/2013 | Embargo vigente |
| 332159 | CARLOS BRZEZINSKI | ***.330.479-** | 161,3 | 15/12/2008 | Desembargado |
| 332152 | CARLOS BRZEZINSKI | ***.330.479-** | 161,3 | 02/10/2008 | Desembargado |
| 648518 | LUIS HENRIQUE OSTERBERG ABEL | ***.668.850-** | 155,3 | 05/06/2015 | Embargo vigente |
| 634543 | LUIS HENRIQUE OSTERBERG ABEL | ***.668.850-** | 147,8 | 05/07/2015 | Desembargado |
| TJ5384XW | JOAO CARLOS KOTOVICZ | ***.298.009-** | 146,9 | 30/05/2025 | Embargo vigente |
| 2234 | MARTIN NORBERTO POST | ***.098.600-** | 140,7 | 08/07/2016 | Embargo vigente |
| 453223 | AGROPECUARIA JATOBA LTDA | **.428.222/0001-** | 131,4 | 14/07/2010 | Desembargado |
| 612230 | DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA | ***.923.881-** | 123,7 | 30/07/2014 | Desembargado |
| 576023 | não informado | não publicado | 120,4 | 22/05/2013 | Embargo vigente |
| 625962 | IRINEU WEISS | ***.054.949-** | 120,1 | 28/02/2014 | Desembargado |
| 706531 | VALMIR GOLUBISKI | ***.158.379-** | 119,1 | 04/07/2015 | Embargo vigente |
| 607735 | não informado | não publicado | 118,8 | 22/05/2013 | Embargo vigente |
Página 2 de 4 · 161 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.