Norte · PA
Embargos ambientais em Pará
O IBAMA registra 12.342 áreas embargadas em Pará, somando 2.797.449,1 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Altamira1.717 áreas
- Novo Progresso1.536 áreas
- São Félix do Xingu1.528 áreas
- Pacajá800 áreas
- Itaituba763 áreas
- Portel677 áreas
- Uruará500 áreas
- Anapu402 áreas
- Novo Repartimento343 áreas
- Trairão286 áreas
- Placas274 áreas
- Senador José Porfírio239 áreas
- Santarém203 áreas
- Rurópolis178 áreas
- Dom Eliseu149 áreas
- Óbidos140 áreas
- Santana do Araguaia127 áreas
- Medicilândia126 áreas
- Alenquer125 áreas
- Rondon do Pará124 áreas
Termos de embargo em Pará
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 538465 | JUVENIL JESUS SOARES | Uruará | 60,4 | 26/07/2010 | Embargo vigente |
| 341695 | VALDECIR POSSELT | Novo Progresso | 60,4 | 15/08/2006 | Embargo vigente |
| 613331 | não informado | Uruará | 60,4 | 13/05/2014 | Embargo vigente |
| FANT7VB4 | JULIANA SILVA DA COSTA | Alenquer | 60,3 | 03/02/2026 | Embargo vigente |
| 6H5GK946 | REGINALDO REGES DA SILVA | Goianésia do Pará | 60,3 | 04/02/2023 | Embargo vigente |
| M2NSN4I5 | DESCONHECIDO | São Félix do Xingu | 60,3 | 08/10/2022 | Embargo vigente |
| 502211 | não informado | Altamira | 60,3 | 29/06/2010 | Embargo vigente |
| 25596 | VICENTE ROSA DE CASTILHO | São Félix do Xingu | 60,3 | 25/03/2019 | Embargo vigente |
| 9MCZDNEE | DORGIVAL MOREIRA DA SILVA | Portel | 60,2 | 16/11/2021 | Embargo vigente |
| 4RHUDK5O | BRUNO FERREIRA DA SILVA | Itupiranga | 60,2 | 11/09/2024 | Embargo vigente |
| HEE91462 | JOÃO FRANCISCO DE ALMEIDA SILVA | Senador José Porfírio | 60,2 | 24/05/2024 | Embargo vigente |
| 769753 | AGNALDO SOBRINHO OLIVEIRA | Novo Repartimento | 60,2 | 03/10/2018 | Embargo vigente |
| 438878 | DANIELA PESSATO | Novo Progresso | 60,1 | 31/07/2007 | Embargo vigente |
| 786967 | JOAO PEREIRA NUNES JUNIOR | São Félix do Xingu | 60,1 | 03/11/2017 | Embargo vigente |
| 1SFQCFCH | DESCONHECIDO | São Félix do Xingu | 60,1 | 05/10/2022 | Embargo vigente |
| 417882 | OSVALDO VIEIRA SILVA FILHO | Pacajá | 60,1 | 02/06/2008 | Embargo vigente |
| GF8XWJ8H | DESCONHECIDO | São Félix do Xingu | 60,1 | 06/10/2022 | Embargo vigente |
| UPYEU7T0 | GILBERTO ALVES ARAÚJO | Rurópolis | 60,1 | 10/09/2024 | Embargo vigente |
| 554071 | ADELSON SOUSA DE OLIVEIRA | Anapu | 60,0 | 06/10/2009 | Embargo vigente |
| 297198 | VALDOIR DA ROSA | Altamira | 60,0 | 29/09/2012 | Embargo vigente |
| 614542 | RAIMUNDO SOUSA DOS SANTOS | Pacajá | 60,0 | 19/05/2011 | Embargo vigente |
| 674698 | ADEBELTO CÂNDIDO PEREIRA | São Félix do Xingu | 60,0 | 14/09/2015 | Embargo vigente |
| OA7J4F0Y | MILTON ROBERTO SOARES PEREIRA | Altamira | 60,0 | 27/06/2025 | Embargo vigente |
| 441454 | CARLOS GADOTTI FILHO | São Félix do Xingu | 60,0 | 12/10/2006 | Embargo vigente |
| D6KT3KQ7 | não informado | Placas | 59,9 | 24/11/2022 | Embargo vigente |
| 749242 | WAUSMERINO PALMEIRA DE OLIVEIRA | Brejo Grande do Araguaia | 59,9 | 06/07/2017 | Embargo vigente |
| WLI7CHF6 | ANTONIA MARIA AMORIM CORREIA | Rondon do Pará | 59,9 | 28/01/2025 | Embargo vigente |
| 496408 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | Itaituba | 59,9 | 01/11/2013 | Embargo vigente |
| 627576 | EVANDRO CAVALCANTE SILVA | Novo Progresso | 59,9 | 02/09/2013 | Embargo vigente |
| 624931 | não informado | Novo Progresso | 59,8 | 26/08/2014 | Embargo vigente |
| SEUCB605 | LUKAS ZERBINATO DE OLIVEIRA | Trairão | 59,8 | 20/07/2026 | Embargo vigente |
| 6LYU1KIU | LUKAS ZERBINATO DE OLIVEIRA | Trairão | 59,8 | 20/07/2026 | Embargo vigente |
| 634209 | JOAO CASSIANO SOBRINHO | Rurópolis | 59,8 | 09/10/2012 | Embargo vigente |
| 422861 | DESCONHECIDO | Jacareacanga | 59,8 | 23/07/2011 | Embargo vigente |
| 725532 | OZILIO ROCHA DA SJLVA | Pacajá | 59,7 | 17/02/2018 | Embargo vigente |
| 345964 | OTACILIO ROCHA ALVES | Paragominas | 59,7 | 06/04/2006 | Embargo vigente |
| 637802 | DEYSEANE DE JESUS MARTINS SILVA | Portel | 59,6 | 09/06/2015 | Embargo vigente |
| V2SDN7DU | FRANCISCO PEREIRA | Rurópolis | 59,6 | 04/04/2022 | Embargo vigente |
| FRJAT9MW | EDEVALDO CAMARGO ZIMERMANN | Novo Progresso | 59,6 | 09/03/2021 | Embargo vigente |
| 586012 | EDUARDO MARCHESINE NOVAES MEDRADO | Novo Repartimento | 59,6 | 06/05/2011 | Desembargado |
| 626689 | NATANAEL ROSA DA SILVA | Novo Repartimento | 59,6 | 11/04/2015 | Embargo vigente |
| 637796 | ANDERSON NASCIMENTO ARAUJO | Portel | 59,5 | 03/06/2015 | Embargo vigente |
| 4F31XXGT | ROSIANE ALVES SA COSTA | Alenquer | 59,5 | 10/02/2026 | Embargo vigente |
| CXP7970F | SALOMÃO CHOCRON | Óbidos | 59,5 | 03/02/2026 | Embargo vigente |
| 6NB1HET9 | JOSIL COVRE | Senador José Porfírio | 59,4 | 23/11/2021 | Embargo vigente |
| 6Y65SJWH | GERSOMAR DA COSTA | Pacajá | 59,4 | 24/06/2022 | Embargo vigente |
| 673577 | ARTEMYN RIO CAPIM CAULIM LTDA - MINA ARCC | Ipixuna do Pará | 59,4 | 25/06/2015 | Desembargado |
| 35628 | EMERSON CASTANHO | Melgaço | 59,4 | 12/11/2015 | Embargo vigente |
| 646184 | FERNANDO GABRIEL WOLF | Altamira | 59,4 | 31/10/2013 | Embargo vigente |
| KG0L2OF6 | FERNANDO BRIOSA SILVA | Trairão | 59,4 | 04/09/2024 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.