Norte · PA
Embargos ambientais em Pará
O IBAMA registra 12.342 áreas embargadas em Pará, somando 2.797.449,1 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Altamira1.717 áreas
- Novo Progresso1.536 áreas
- São Félix do Xingu1.528 áreas
- Pacajá800 áreas
- Itaituba763 áreas
- Portel677 áreas
- Uruará500 áreas
- Anapu402 áreas
- Novo Repartimento343 áreas
- Trairão286 áreas
- Placas274 áreas
- Senador José Porfírio239 áreas
- Santarém203 áreas
- Rurópolis178 áreas
- Dom Eliseu149 áreas
- Óbidos140 áreas
- Santana do Araguaia127 áreas
- Medicilândia126 áreas
- Alenquer125 áreas
- Rondon do Pará124 áreas
Termos de embargo em Pará
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 673316 | RAFAEL SALDANHA JUNIOR | São Félix do Xingu | 30,0 | 25/08/2015 | Embargo vigente |
| 696140 | JOSE CARLOS OLIVEIRA SOUZA | Pacajá | 30,0 | 06/10/2016 | Embargo vigente |
| Z155DBIN | EDELSO CONTE | Itaituba | 30,0 | 11/11/2021 | Embargo vigente |
| 615005 | RAIMUNDO DE SOUZA MILHOMEM | São Félix do Xingu | 30,0 | 13/03/2012 | Embargo vigente |
| 371432 | ANGELIM MORINELLI | Itaituba | 30,0 | 17/08/2006 | Embargo vigente |
| 418197 | ABSAIR TEODORO DE REZENDE | Pacajá | 30,0 | 03/05/2012 | Desembargado |
| N254IC9X | GENIVALDO ALVES OLIVEIRA | Placas | 30,0 | 22/08/2025 | Embargo vigente |
| IOWLC5HN | FRANCISCO WAGNER FELIX MESQUITA | Uruará | 30,0 | 22/06/2023 | Embargo vigente |
| 18208 | ROMARIO CHARLES BARROSO DIAS | Anapu | 30,0 | 10/05/2017 | Embargo vigente |
| D1J292XI | FRANCISCO SOUSA LIMA | São Félix do Xingu | 30,0 | 15/05/2025 | Embargo vigente |
| 535218 | DELSON ALVES DE CASTRO | Placas | 29,9 | 12/03/2013 | Embargo vigente |
| CV9KN7NM | não informado | Anapu | 29,9 | 20/12/2024 | Embargo vigente |
| 20006 | NIVALDO LUIZ NARCISO | Pacajá | 29,9 | 20/03/2015 | Embargo vigente |
| YYC587EE | DESCONHECIDO | São Félix do Xingu | 29,9 | 08/10/2022 | Embargo vigente |
| E70AXQC6 | ADRIANO JOEL BARTH | São Félix do Xingu | 29,9 | 09/09/2022 | Embargo vigente |
| 684670 | FERNANDO GABRIEL WOLF | Altamira | 29,9 | 25/06/2014 | Embargo vigente |
| LYB12BC7 | não informado | Mojuí dos Campos | 29,9 | 23/07/2025 | Embargo vigente |
| 727RBM5L | ANA CLEA VIEIRA DA SILVA | Alenquer | 29,9 | 26/02/2026 | Embargo vigente |
| FE1VNNDP | JOAO MENDES BARBOSA | Pacajá | 29,9 | 29/01/2022 | Embargo vigente |
| 777212 | LUIZ FERNANDO MACIEL CORREA | Alenquer | 29,9 | 27/06/2018 | Embargo vigente |
| 669881 | JULIANO GRIEP SCHULZ | Novo Progresso | 29,8 | 11/07/2014 | Embargo vigente |
| 34675 | RICARDO LUFT SCHENCKEC | Portel | 29,8 | 25/11/2014 | Embargo vigente |
| 2ONGR30G | WESLEY COELHO DE OLIVEIRA | Pacajá | 29,8 | 18/07/2023 | Embargo vigente |
| 611185 | IVANETE SANTOS PEREIRA | Itaituba | 29,8 | 08/10/2014 | Embargo vigente |
| EZIVG3HK | JOSÉ CARLOS ABREU JÚNIOR | Tucuruí | 29,8 | 01/07/2025 | Embargo vigente |
| PATKOCKF | MANUEL PEREIRA RAMOS | Uruará | 29,8 | 17/06/2020 | Embargo vigente |
| 438879 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Novo Progresso | 29,8 | 31/07/2007 | Embargo vigente |
| 09XZCHU1 | CASSIANO FERREIRA LIMA DA SILVA | Medicilândia | 29,8 | 23/11/2022 | Embargo vigente |
| 373823 | AUTOR DESCONHECIDO | Itaituba | 29,8 | 09/08/2013 | Embargo vigente |
| 502496 | CARLOS ANDRADE CORTE | Trairão | 29,7 | 18/12/2013 | Embargo vigente |
| 659038 | JOÃO PEREIRA MARTINS | Novo Repartimento | 29,7 | 12/03/2014 | Embargo vigente |
| 355972 | ANTONIO NASCIMENTO DE SOUZA | Goianésia do Pará | 29,7 | 21/05/2008 | Desembargado |
| 653542 | JOÃO PEREIRA MARTINS | Novo Repartimento | 29,7 | 11/03/2014 | Embargo vigente |
| 611223 | DAYANE OLIVEIRA PARDINHO | Portel | 29,7 | 28/02/2015 | Embargo vigente |
| 641119 | LEO HECK | Altamira | 29,7 | 23/04/2015 | Embargo vigente |
| 672551 | JOÃO RODRIGUES FORTES | Itaituba | 29,7 | 23/07/2014 | Desembargado |
| 764129 | HELIO CAMILO DA CUNHA | Tailândia | 29,7 | 16/08/2018 | Embargo vigente |
| 18210 | MAGNO LUIZ DE MORAIS VERAS | Anapu | 29,7 | 12/05/2017 | Embargo vigente |
| 345827 | JOÃO PEDRO DA SILVA | Novo Progresso | 29,7 | 12/08/2007 | Embargo vigente |
| 94268 | ERNANI KLEINUBING | Altamira | 29,7 | 15/03/2013 | Embargo vigente |
| 650260 | WILSON RIMBERTO DA SILVA | Altamira | 29,7 | 09/04/2013 | Embargo vigente |
| 625597 | EDIMILSON FERREIRA NASCIMENTO | Anapu | 29,6 | 08/08/2013 | Embargo vigente |
| 624698 | DESCONHECIDO | Óbidos | 29,6 | 18/10/2011 | Embargo vigente |
| Y16NB8XP | ELIZANGELA MARIA SILVA CANAFISTULA | Medicilândia | 29,6 | 05/04/2022 | Embargo vigente |
| 624826 | não informado | São Félix do Xingu | 29,6 | 20/10/2011 | Desembargado |
| O3R61NUG | EDMILSON ALVES VILELA | Dom Eliseu | 29,6 | 15/11/2024 | Embargo vigente |
| YDB2TB3R | MARLITA DE SOUSA | Alenquer | 29,6 | 02/03/2026 | Embargo vigente |
| 624235 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR | Novo Progresso | 29,6 | 30/11/2015 | Embargo vigente |
| 4TGDK0JJ | JORDY CARVALHO PANTOJA | Belterra | 29,5 | 07/08/2025 | Embargo vigente |
| BESGZP14 | JORDY CARVALHO PANTOJA | Belterra | 29,5 | 07/08/2025 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.