Norte · PA
Embargos ambientais em Pará
O IBAMA registra 12.342 áreas embargadas em Pará, somando 2.797.449,1 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Altamira1.717 áreas
- Novo Progresso1.536 áreas
- São Félix do Xingu1.528 áreas
- Pacajá800 áreas
- Itaituba763 áreas
- Portel677 áreas
- Uruará500 áreas
- Anapu402 áreas
- Novo Repartimento343 áreas
- Trairão286 áreas
- Placas274 áreas
- Senador José Porfírio239 áreas
- Santarém203 áreas
- Rurópolis178 áreas
- Dom Eliseu149 áreas
- Óbidos140 áreas
- Santana do Araguaia127 áreas
- Medicilândia126 áreas
- Alenquer125 áreas
- Rondon do Pará124 áreas
Termos de embargo em Pará
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 630664 | GIOVANY MARCELINO PASCOAL | Itaituba | 24,0 | 20/08/2012 | Embargo vigente |
| 1UPKGYS6 | CELIO SILVA ALCANTARA | Portel | 24,0 | 13/07/2023 | Embargo vigente |
| 37441 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | Pacajá | 24,0 | 07/04/2017 | Embargo vigente |
| ZEFFR7IH | VALDEI PEREIRA PEIXOTO | Cumaru do Norte | 24,0 | 22/05/2026 | Embargo vigente |
| 171416 | EULER GUIMARAES | Marabá | 24,0 | 23/08/2008 | Embargo vigente |
| 459540 | CLAUDAILTON DA SILVA AGUIAR | Pacajá | 24,0 | 19/05/2011 | Embargo vigente |
| 589163 | OLEGAR FRANCISCO DA SILVA | Trairão | 24,0 | 28/09/2012 | Embargo vigente |
| 650268 | AUTOR DESCONHECIDO | Uruará | 24,0 | 11/04/2013 | Embargo vigente |
| BEV77JEP | não informado | Altamira | 24,0 | 20/11/2021 | Embargo vigente |
| YKG51KOV | SIMEIRE AUGUSTA ALVES DA SILVA | Portel | 24,0 | 13/07/2023 | Embargo vigente |
| DOHH35DA | ROSANGELA OLIVEIRA DA SILVA | Goianésia do Pará | 24,0 | 08/09/2024 | Embargo vigente |
| LL2AD2XU | RAIMUNDA DOS SANTOS MORAES | Trairão | 23,9 | 26/06/2026 | Embargo vigente |
| 0XZ188ZM | CLAUDIO ROBERTO VIAN | Ourilândia do Norte | 23,9 | 01/04/2020 | Embargo vigente |
| 685908 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | Novo Progresso | 23,9 | 16/06/2014 | Embargo vigente |
| 670634 | ANTONIO MARCOS ALVES E SILVA | São Félix do Xingu | 23,9 | 19/07/2016 | Embargo vigente |
| 647819 | IRINETE FERREIRA DE ALMEIDA | Itaituba | 23,9 | 17/09/2014 | Embargo vigente |
| 27268 | VANILDO DE SOUZA LEMES | Novo Progresso | 23,9 | 21/01/2015 | Embargo vigente |
| 387766 | DIVINO VENANCIO FILHO | Pacajá | 23,9 | 10/06/2011 | Embargo vigente |
| 514293 | OTAVIO HAMMES | Novo Progresso | 23,9 | 15/10/2012 | Embargo vigente |
| 418198 | CRENILSON GONÇALVES DA SILVA | Pacajá | 23,9 | 02/05/2012 | Embargo vigente |
| 611247 | não informado | Novo Repartimento | 23,9 | 15/05/2015 | Embargo vigente |
| 0J93K7DB | LUIZ SERGIO RODRIGUES DA SILVA | Anapu | 23,9 | 13/12/2024 | Embargo vigente |
| 814220 | DALVO DAGOSTIN | Novo Progresso | 23,9 | 15/06/2019 | Embargo vigente |
| 441989 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | Rurópolis | 23,9 | 26/05/2011 | Embargo vigente |
| NGCLS2HH | FERNANDES GONÇALVES DO CARMO | Anapu | 23,9 | 20/02/2025 | Embargo vigente |
| 613336 | não informado | Belterra | 23,9 | 14/05/2013 | Embargo vigente |
| 585665 | IVONE MARGARETH DA SILVA | São Félix do Xingu | 23,8 | 05/06/2012 | Embargo vigente |
| 418106 | HÉLIO ARAÚJO DA COSTA | Oriximiná | 23,8 | 17/06/2010 | Embargo vigente |
| 637845 | JOAQUIM FREITAS | Portel | 23,8 | 15/02/2016 | Embargo vigente |
| 637850 | JOAQUIM FREITAS | Portel | 23,8 | 02/03/2016 | Embargo vigente |
| 635678 | DESCONHECIDO | Uruará | 23,8 | 06/04/2013 | Embargo vigente |
| 237050 | MARIANO DE MENEZES PONTES | Novo Progresso | 23,8 | 08/09/2008 | Embargo vigente |
| 8481 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | Itaituba | 23,8 | 03/07/2015 | Embargo vigente |
| 675465 | PAULO ROBERTO COSTA | Novo Progresso | 23,8 | 27/05/2014 | Embargo vigente |
| 678430 | não informado | São Félix do Xingu | 23,8 | 13/09/2014 | Embargo vigente |
| YP605D0M | MARCIO HENRIQUE SANTOS DE MENEZES | Marabá | 23,8 | 06/12/2020 | Embargo vigente |
| 218234 | LUIZA SANTANA | Altamira | 23,8 | 25/07/2011 | Embargo vigente |
| 542153 | ISAULINO ALVES DE ARAUJO DE JESUS | Uruará | 23,8 | 21/07/2010 | Embargo vigente |
| 463481 | DORONI CARDOSO DOS SANTOS | Santana do Araguaia | 23,8 | 16/07/2012 | Embargo vigente |
| BTK9FPSV | SADI PELEGRINI | São Félix do Xingu | 23,7 | 03/09/2025 | Embargo vigente |
| S7VKIBLH | DESCONHECIDO | São Félix do Xingu | 23,7 | 05/10/2022 | Embargo vigente |
| 665072 | JOSÉ THEODORO DE REZENDE | Novo Repartimento | 23,7 | 12/10/2014 | Embargo vigente |
| 464088 | JARCELIA SOUSA SILVA | Itaituba | 23,7 | 08/11/2012 | Embargo vigente |
| 806482 | DESCONHECIDO | Itaituba | 23,7 | 21/06/2019 | Embargo vigente |
| Y7INOI51 | DARCI OLIVO TONELLO | Novo Progresso | 23,7 | 29/04/2025 | Embargo vigente |
| 604965 | VALDESSON PEREIRA DE AGUIAR | Anapu | 23,7 | 24/05/2012 | Embargo vigente |
| 615298 | JOSAFA FERREIRA DOS SANTOS | Pacajá | 23,7 | 06/02/2015 | Embargo vigente |
| 571456 | FRANCISCO LIMA COELHO | São Félix do Xingu | 23,7 | 29/10/2009 | Embargo vigente |
| 623225 | ARNALDO PEREIRA DE SOUSA | Novo Repartimento | 23,7 | 08/03/2014 | Embargo vigente |
| 588222 | ODEB MOREIRA | Dom Eliseu | 23,7 | 18/09/2012 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.