Norte · PA
Embargos ambientais em Pará
O IBAMA registra 12.342 áreas embargadas em Pará, somando 2.797.449,1 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Altamira1.717 áreas
- Novo Progresso1.536 áreas
- São Félix do Xingu1.528 áreas
- Pacajá800 áreas
- Itaituba763 áreas
- Portel677 áreas
- Uruará500 áreas
- Anapu402 áreas
- Novo Repartimento343 áreas
- Trairão286 áreas
- Placas274 áreas
- Senador José Porfírio239 áreas
- Santarém203 áreas
- Rurópolis178 áreas
- Dom Eliseu149 áreas
- Óbidos140 áreas
- Santana do Araguaia127 áreas
- Medicilândia126 áreas
- Alenquer125 áreas
- Rondon do Pará124 áreas
Termos de embargo em Pará
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 813837 | VALDEMIR MACHADO DE ALEGAR | Rurópolis | 19,4 | 26/06/2018 | Embargo vigente |
| 696133 | VALDETE DOS SANTOS | Pacajá | 19,4 | 18/08/2016 | Embargo vigente |
| 567331 | GILMAR RODRIGUES SILVA | Nova Ipixuna | 19,4 | 13/06/2011 | Embargo vigente |
| WRZ521MX | ASS. DOS PEQ. AGRICULTORES E ASSENTADOS DO IGARAPE FORTALEZA | Placas | 19,4 | 11/10/2019 | Embargo vigente |
| JR43YLR7 | OZEIAS | Portel | 19,3 | 14/12/2020 | Embargo vigente |
| 663637 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Tucumã | 19,3 | 12/07/2014 | Embargo vigente |
| 514288 | MARCIO CLAUDIO LUNARDI | Novo Progresso | 19,3 | 15/10/2012 | Embargo vigente |
| 706394 | JOSE MOURA DOS SANTOS | Pacajá | 19,3 | 14/07/2016 | Embargo vigente |
| KY9LII7O | COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DO VALE DO RIO PEIXOTO | Novo Progresso | 19,3 | 06/12/2024 | Embargo vigente |
| 589279 | PAULO CESAR NATIO | Novo Progresso | 19,3 | 15/10/2013 | Embargo vigente |
| E745TAE1 | não informado | Mojuí dos Campos | 19,3 | 18/05/2026 | Embargo vigente |
| RJOZKF36 | não informado | Mojuí dos Campos | 19,3 | 18/05/2026 | Embargo vigente |
| 624023 | não informado | Altamira | 19,3 | 26/04/2015 | Embargo vigente |
| 222832 | ODILON CARLOS CAMARGO | Novo Progresso | 19,3 | 02/03/2011 | Embargo vigente |
| 586607 | ESPÓLIO DE PEDRO LIMA CRATIU | Dom Eliseu | 19,3 | 17/11/2010 | Embargo vigente |
| VVCS8NL8 | MARIA FERREIRA DE MEIRELES | Prainha | 19,3 | 28/08/2025 | Embargo vigente |
| 615036 | EDSON SOARES COSTA | Uruará | 19,2 | 01/04/2013 | Embargo vigente |
| RZR5YJ86 | NEDIR FONSECA SOUZA | Prainha | 19,2 | 21/07/2026 | Embargo vigente |
| 611251 | AURANY COSTA CARDOZO | Breu Branco | 19,2 | 18/05/2015 | Embargo vigente |
| 593798 | EUCLIDES RIOS DE ALMEIDA | Placas | 19,2 | 30/10/2012 | Embargo vigente |
| 819759 | não informado | Trairão | 19,2 | 17/06/2019 | Embargo vigente |
| 688896 | ALAN DA SILVA | Pacajá | 19,2 | 08/07/2015 | Embargo vigente |
| 448662 | CARLOS DIAS COSTA | Altamira | 19,2 | 03/12/2006 | Embargo vigente |
| 628601 | GRIMALDO MATIAS CHAVES | Uruará | 19,2 | 09/06/2013 | Embargo vigente |
| 613648 | PAULO SARTORI | Altamira | 19,2 | 18/08/2014 | Embargo vigente |
| 623229 | ANDREIA ARAÚJO MOTA | Novo Repartimento | 19,2 | 14/03/2014 | Embargo vigente |
| 611645 | HERTA HOSEL WEIRICH | Altamira | 19,2 | 30/06/2014 | Embargo vigente |
| 625028 | DESCONHECIDO | Oriximiná | 19,2 | 19/12/2012 | Embargo vigente |
| 710334 | CRISTIANO ALOISIO DOS SANTOS | Altamira | 19,2 | 15/08/2016 | Embargo vigente |
| 632721 | SUELITON JACOBSIM | Portel | 19,1 | 01/06/2015 | Embargo vigente |
| 768417 | ALLALIA SILVA CANEDO SANTOS | São Félix do Xingu | 19,1 | 12/05/2018 | Embargo vigente |
| 768422 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | São Félix do Xingu | 19,1 | 12/05/2018 | Embargo vigente |
| 604320 | IVO DILSON RENOSTO | Trairão | 19,1 | 09/12/2010 | Desembargado |
| CHS37MIV | ARONDINO QUEIROZ | Altamira | 19,1 | 25/11/2021 | Embargo vigente |
| CVWOUXDP | VALDEMAR MIGUEL DOS ANJOS | São Félix do Xingu | 19,1 | 03/03/2026 | Embargo vigente |
| 632903 | WALDIR FELIPE MACHADO | São Félix do Xingu | 19,1 | 26/02/2014 | Embargo vigente |
| 628652 | DELSON ALVES DE CASTRO | Altamira | 19,1 | 25/06/2013 | Embargo vigente |
| 426225 | CLEBER RODRIGUES DO NASCIMENTO | Monte Alegre | 19,1 | 24/03/2009 | Embargo vigente |
| 584218 | MANOEL ALTAIR RISUENHO DA SILVA | Paragominas | 19,1 | 03/12/2010 | Desembargado |
| 631105 | IVAR DA SILVA VARGAS | Placas | 19,1 | 03/12/2014 | Embargo vigente |
| 706932 | ESTÁCIO SICHOSKI | Altamira | 19,1 | 24/11/2015 | Embargo vigente |
| 650941 | não informado | Pacajá | 19,1 | 13/10/2015 | Embargo vigente |
| FEJCNI3D | CECILIANO DE OLIVEIRA E SOUZA | Prainha | 19,1 | 16/06/2026 | Embargo vigente |
| LZPG1URH | MARIA GUIOMAR CALDERARO CARRETEIRO | Monte Alegre | 19,1 | 04/03/2026 | Embargo vigente |
| 635674 | LECIENE OLÍMPIO MARTINS | Uruará | 19,1 | 03/05/2013 | Embargo vigente |
| 34439 | LUIZ CARLOS DA SILVA HONORATO | Aveiro | 19,0 | 29/05/2015 | Embargo vigente |
| 19631 | VALDIR MARTINS DE OLIVEIRA | Novo Repartimento | 19,0 | 13/03/2015 | Embargo vigente |
| 589287 | PAULO CESAR NATIO | Novo Progresso | 19,0 | 27/10/2013 | Embargo vigente |
| 502077 | DELSON ALVES DE CASTRO | Aveiro | 19,0 | 20/10/2012 | Embargo vigente |
| 22892 | EDINELDO DO REGO LIMA | Goianésia do Pará | 19,0 | 10/02/2014 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.