Norte · PA
Embargos ambientais em Pará
O IBAMA registra 12.342 áreas embargadas em Pará, somando 2.797.449,1 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Altamira1.717 áreas
- Novo Progresso1.536 áreas
- São Félix do Xingu1.528 áreas
- Pacajá800 áreas
- Itaituba763 áreas
- Portel677 áreas
- Uruará500 áreas
- Anapu402 áreas
- Novo Repartimento343 áreas
- Trairão286 áreas
- Placas274 áreas
- Senador José Porfírio239 áreas
- Santarém203 áreas
- Rurópolis178 áreas
- Dom Eliseu149 áreas
- Óbidos140 áreas
- Santana do Araguaia127 áreas
- Medicilândia126 áreas
- Alenquer125 áreas
- Rondon do Pará124 áreas
Termos de embargo em Pará
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 438343 | FRANCISCO SALDANHA DOS SANTOS | Trairão | 19,9 | 04/10/2012 | Embargo vigente |
| 584966 | não informado | Goianésia do Pará | 19,9 | 22/09/2012 | Desembargado |
| H0ZSE7FH | IVANDRO OLHER DE LIMA | Altamira | 19,9 | 01/07/2025 | Embargo vigente |
| D56NTTN0 | FELIPE DA SILVA BARBOSA | Anapu | 19,9 | 31/03/2025 | Embargo vigente |
| 634330 | CHARLES VIEIRA DA SILVA | Tailândia | 19,9 | 06/11/2013 | Embargo vigente |
| 501937 | RAIMUNDO SANTOS FREIRE | Altamira | 19,9 | 13/11/2012 | Embargo vigente |
| 775067 | não informado | Pacajá | 19,9 | 05/11/2018 | Embargo vigente |
| EKJHPMH8 | JESIEL RODRIGUES PEREIRA | Uruará | 19,9 | 29/08/2025 | Embargo vigente |
| 31936 | ROBERTO DE SOUZA ANDRADE | Novo Progresso | 19,9 | 26/11/2015 | Embargo vigente |
| 38602 | JOÃO FERREIRA DOS SANTOS | Goianésia do Pará | 19,9 | 15/05/2015 | Embargo vigente |
| 611237 | AUTOR DESCONHECIDO | Goianésia do Pará | 19,9 | 14/05/2015 | Embargo vigente |
| 521616 | JAN CLÉSIO AGUILAR | Paragominas | 19,9 | 21/02/2008 | Embargo vigente |
| 584117 | FLORAPLAC INDUSTRIAL LTDA | Paragominas | 19,9 | 16/07/2010 | Desembargado |
| 631700 | SEBASTIÃO EVERTON DA SILVA | Pacajá | 19,9 | 01/06/2017 | Embargo vigente |
| 37403 | ALDO RODRIGUES MOREIRA | Pacajá | 19,9 | 22/07/2016 | Embargo vigente |
| W1JVNBE5 | não informado | São Félix do Xingu | 19,9 | 27/10/2022 | Embargo vigente |
| 783759 | MINERVINA PEREIRA LOPES | Tomé-Açu | 19,9 | 21/07/2018 | Embargo vigente |
| 19161 | HERTA HOSEL WEIRICH | Altamira | 19,9 | 02/10/2015 | Embargo vigente |
| 32744 | PAULO ANDRIELO PRILL | São Félix do Xingu | 19,8 | 21/03/2014 | Embargo vigente |
| 9JU0BB2A | RAIMUNDO NONATO CARDOSO DA SILVA | Anapu | 19,8 | 01/06/2021 | Embargo vigente |
| HWKKS32R | RUTE LIMA MARTINS | Monte Alegre | 19,8 | 05/02/2026 | Embargo vigente |
| RYWEETG4 | GERALDO APARECIDO DE PAULA | São Félix do Xingu | 19,8 | 10/10/2022 | Embargo vigente |
| 611253 | JOSE ANDRE ROCHA | Breu Branco | 19,8 | 19/05/2015 | Embargo vigente |
| 632685 | DELSON ALVES DE CASTRO | Itaituba | 19,8 | 17/09/2012 | Embargo vigente |
| 604900 | AILTON EFIGENIO DIAS | Uruará | 19,8 | 09/05/2013 | Embargo vigente |
| 629005 | ADEVAGNER BARRETO | Placas | 19,8 | 01/11/2012 | Embargo vigente |
| 653277 | JUCELENE MARIA BORGES | São Félix do Xingu | 19,8 | 16/12/2013 | Embargo vigente |
| 675482 | DESCONHECIDO | Novo Progresso | 19,8 | 13/03/2015 | Embargo vigente |
| 641118 | não informado | Novo Progresso | 19,8 | 22/04/2015 | Embargo vigente |
| 709265 | MARIA JOSÈ SOUZA LIMA | Pacajá | 19,8 | 26/08/2016 | Embargo vigente |
| VAS8YL5K | SERVITO LUIS DA COSTA BATISTA | Prainha | 19,8 | 11/11/2021 | Embargo vigente |
| 771774 | CANTIL RODRIGUES DA COSTA | Anapu | 19,8 | 12/02/2018 | Embargo vigente |
| 42KFN71R | AGRO FAZENDA TALISMA LTDA | Vitória do Xingu | 19,8 | 14/11/2024 | Embargo vigente |
| 12422 | GILMAR PODSIAD | Novo Progresso | 19,8 | 09/06/2015 | Embargo vigente |
| 41LUG81X | JOSE DOS SANTOS SILVA | Pacajá | 19,8 | 15/05/2026 | Embargo vigente |
| 381401 | VALMOR SCHIRMANN | Novo Progresso | 19,8 | 10/08/2006 | Embargo vigente |
| 838771 | não informado | Trairão | 19,8 | 21/06/2019 | Embargo vigente |
| 70607 | ESPÓLIO DE DARIO ORLANDO SALVADOR | Brasil Novo | 19,8 | 30/05/2008 | Embargo vigente |
| 37436 | MARIA CILENE DO EPIRITO S. DO CARMO | Anapu | 19,8 | 05/08/2016 | Embargo vigente |
| KKOGG2XF | ALVACIR DIAS | Pacajá | 19,8 | 21/08/2023 | Embargo vigente |
| 438350 | GILDENIR PEREIRA DE CARVALHO | Placas | 19,8 | 05/11/2012 | Desembargado |
| 604116 | SIRLEI MARCON | Novo Progresso | 19,7 | 03/06/2015 | Embargo vigente |
| 585687 | AGROPECUÁRIA RAMALHO LTDA. | Dom Eliseu | 19,7 | 21/09/2012 | Desembargado |
| 732305 | JOSÉ OLIVEIRA GOMES | Pacajá | 19,7 | 04/04/2017 | Embargo vigente |
| 438347 | IVONEI ALVES DA NOBREGA | Placas | 19,7 | 30/10/2012 | Embargo vigente |
| 589055 | JONAS RODRIGUES DE SOUZA | São Félix do Xingu | 19,7 | 03/08/2012 | Embargo vigente |
| 418111 | não informado | Oriximiná | 19,7 | 01/07/2010 | Embargo vigente |
| LFZ83WVB | GERSON FAUSTINO DOS SANTOS | Pacajá | 19,7 | 23/08/2023 | Embargo vigente |
| 98081 | MARIO MOREIRA MARTINS JUNIOR | São Félix do Xingu | 19,7 | 25/10/2007 | Embargo vigente |
| HMH2P6DM | OSVALDO CARVALHO FERREIRA | Medicilândia | 19,7 | 11/03/2023 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.