Norte · PA
Embargos ambientais em Pará
O IBAMA registra 12.342 áreas embargadas em Pará, somando 2.797.449,1 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Altamira1.717 áreas
- Novo Progresso1.536 áreas
- São Félix do Xingu1.528 áreas
- Pacajá800 áreas
- Itaituba763 áreas
- Portel677 áreas
- Uruará500 áreas
- Anapu402 áreas
- Novo Repartimento343 áreas
- Trairão286 áreas
- Placas274 áreas
- Senador José Porfírio239 áreas
- Santarém203 áreas
- Rurópolis178 áreas
- Dom Eliseu149 áreas
- Óbidos140 áreas
- Santana do Araguaia127 áreas
- Medicilândia126 áreas
- Alenquer125 áreas
- Rondon do Pará124 áreas
Termos de embargo em Pará
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 640353 | LEONIR GLACI DA ROSA | Novo Progresso | 16,4 | 10/04/2014 | Embargo vigente |
| 565484 | VALTEMIR JOSÉ LOURENÇO | Altamira | 16,4 | 21/08/2013 | Embargo vigente |
| 588728 | DELSON ALVES DE CASTRO | Trairão | 16,4 | 24/10/2012 | Embargo vigente |
| ZOWMZP62 | CARLOS EDUARDO BORGES PORTO | São Félix do Xingu | 16,4 | 14/03/2022 | Embargo vigente |
| 615824 | REGINALVA COELHO DOS SANTOS | Santana do Araguaia | 16,4 | 02/04/2012 | Embargo vigente |
| I6BPA7C0 | ISAIAS MARCOS DE OLIVEIRA | Placas | 16,4 | 25/09/2025 | Embargo vigente |
| 427230 | FRANCISCO AILTON COSTA DE SOUZA | Monte Alegre | 16,4 | 30/10/2009 | Embargo vigente |
| 613311 | LEONARDO CARMO DE AGUIAR | Itaituba | 16,4 | 08/04/2015 | Embargo vigente |
| 371621 | CANDIDO BRINA | Rondon do Pará | 16,4 | 18/07/2009 | Embargo vigente |
| 353572 | DANIEL AZIZ IBRAHIM | São Félix do Xingu | 16,4 | 27/09/2005 | Desembargado |
| 634301 | DELSON ALVES DE CASTRO | Itaituba | 16,4 | 31/10/2012 | Embargo vigente |
| 439744 | EDUARDO LEMES LEITE | Novo Progresso | 16,4 | 08/08/2007 | Embargo vigente |
| 33037 | EDMILTON DOS PASSOS MORREIRA | Novo Repartimento | 16,4 | 30/09/2014 | Embargo vigente |
| 27225 | JUNIO CESAR XAVIER DE ASSIS | Itaituba | 16,3 | 17/05/2014 | Embargo vigente |
| 623654 | ADRIANE TELLES COSTA SOARES | Altamira | 16,3 | 02/07/2016 | Embargo vigente |
| 589269 | NIVALDO ALMEIDA DA MOTA | Itaituba | 16,3 | 23/08/2013 | Embargo vigente |
| 622002 | OSMAR SOUSA DA SILVA | Placas | 16,3 | 06/11/2012 | Embargo vigente |
| 652416 | ANTONIO DE OLIVEIRA | Pacajá | 16,3 | 22/06/2016 | Embargo vigente |
| 688881 | VANDIM GONSALVES DOS SANTOS | Pacajá | 16,3 | 22/06/2015 | Embargo vigente |
| 14756 | ANGELA CAROLINA WEIRICH | Altamira | 16,3 | 02/10/2015 | Embargo vigente |
| 341696 | LUIZ BOIAN | Novo Progresso | 16,3 | 15/08/2006 | Embargo vigente |
| YB8IHSCN | VITOR SILVA CUNHA | Goianésia do Pará | 16,3 | 06/02/2023 | Embargo vigente |
| 501438 | RAIMUNDO CARNEIRO PORTELA | Oriximiná | 16,3 | 13/07/2010 | Embargo vigente |
| 604166 | RAIMUNDO DA SILVA GOMES | Óbidos | 16,3 | 29/06/2010 | Embargo vigente |
| 804983 | JOSÉ ALAETH RODRIGUES SOARES | Itaituba | 16,3 | 21/05/2019 | Embargo vigente |
| H5HHUCD9 | CÉSAR HENRIQUE ARAÚJO DOS SANTOS | Altamira | 16,2 | 16/12/2024 | Embargo vigente |
| 674697 | LEALDINO JOSE LOPES | São Félix do Xingu | 16,2 | 11/09/2015 | Embargo vigente |
| 217322 | MEIRIVAN FERREIRA AMORIM | São Félix do Xingu | 16,2 | 19/07/2011 | Embargo vigente |
| 31940 | ROBERTO DE SOUZA ANDRADE | Novo Progresso | 16,2 | 30/11/2015 | Embargo vigente |
| 335900 | ONADIR JOSÉ DA COSTA | Anapu | 16,2 | 08/11/2007 | Embargo vigente |
| 663610 | SIMONE LIMA DE CARVALHO | São Félix do Xingu | 16,2 | 24/03/2014 | Embargo vigente |
| 589268 | NIVALDO ALMEIDA DA MOTA | Novo Progresso | 16,2 | 23/08/2013 | Embargo vigente |
| 685205 | MARIA REGINA GUEDES CARVALHO | Itaituba | 16,2 | 09/04/2015 | Embargo vigente |
| 632751 | ANTONIO MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | Placas | 16,2 | 24/09/2012 | Embargo vigente |
| 738053 | ANTONIO CLAUDIO DE SOUSA LIMA | Itupiranga | 16,2 | 13/06/2018 | Embargo vigente |
| 684157 | JOILSO DE OLIVEIRA TORRES | Altamira | 16,2 | 13/10/2015 | Embargo vigente |
| 31454 | não informado | Altamira | 16,2 | 13/09/2014 | Embargo vigente |
| 659099 | JORGE MOURA CARVALHO | Pacajá | 16,2 | 07/07/2015 | Embargo vigente |
| GFF7GOLI | CLAUDIO COSTA GALVÃO | Monte Alegre | 16,2 | 27/02/2026 | Embargo vigente |
| 28289 | ELJO SOARES DA SILVA | Óbidos | 16,1 | 09/02/2015 | Embargo vigente |
| 659035 | REGINALDO RODRIGUES DE FREITAS | Novo Repartimento | 16,1 | 11/03/2014 | Embargo vigente |
| 684140 | JOSE ROGERIO DE CASTRO | Pacajá | 16,1 | 03/07/2015 | Embargo vigente |
| IZ5YX2PV | IZAAK BARBOSA BATISTA | São Félix do Xingu | 16,1 | 24/04/2026 | Embargo vigente |
| 672266 | ANTONIO MARQUES SANTOS FEITOSA | Pacajá | 16,1 | 18/02/2015 | Embargo vigente |
| 20003 | ALMERINDA DIAS COSTA | Pacajá | 16,1 | 18/03/2015 | Embargo vigente |
| 817814 | DESCONHECIDO | Anapu | 16,1 | 26/09/2019 | Embargo vigente |
| 5XPSMGXN | CARLOS ALBERTO DA CONCEIÇÃO SOUSA | Alenquer | 16,1 | 05/03/2026 | Embargo vigente |
| 0IRTONEH | não informado | Óbidos | 16,1 | 13/03/2023 | Embargo vigente |
| IR8EILZ1 | ISRAEL MENDES DE SOUSA | São Félix do Xingu | 16,1 | 15/02/2025 | Embargo vigente |
| 625600 | LUIS CARLOS RODRIGUES POLON | Anapu | 16,1 | 17/08/2013 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.