Norte · PA
Embargos ambientais em Pará
O IBAMA registra 12.342 áreas embargadas em Pará, somando 2.797.449,1 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Altamira1.717 áreas
- Novo Progresso1.536 áreas
- São Félix do Xingu1.528 áreas
- Pacajá800 áreas
- Itaituba763 áreas
- Portel677 áreas
- Uruará500 áreas
- Anapu402 áreas
- Novo Repartimento343 áreas
- Trairão286 áreas
- Placas274 áreas
- Senador José Porfírio239 áreas
- Santarém203 áreas
- Rurópolis178 áreas
- Dom Eliseu149 áreas
- Óbidos140 áreas
- Santana do Araguaia127 áreas
- Medicilândia126 áreas
- Alenquer125 áreas
- Rondon do Pará124 áreas
Termos de embargo em Pará
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 19812 | LUIS LINDOVAL MAXIMO | Pacajá | 15,4 | 17/03/2014 | Embargo vigente |
| MTHGKQGA | ADRIANA DA SILVA DE BRITO | Marabá | 15,4 | 08/11/2024 | Embargo vigente |
| BJEKCTM7 | ADRIAN SILVA ALVES | Anapu | 15,4 | 10/12/2024 | Embargo vigente |
| 625596 | RAIMUNDO VITORINO DAMASCENO | Anapu | 15,4 | 07/08/2013 | Embargo vigente |
| WZ68JQ0U | JOSÉ ALVES MELO | Uruará | 15,4 | 14/02/2023 | Embargo vigente |
| TVCL0Y2B | LUIZ SILVA DE SOUSA | Itaituba | 15,4 | 19/08/2024 | Embargo vigente |
| 640390 | não informado | São Félix do Xingu | 15,4 | 27/08/2014 | Embargo vigente |
| 821492 | MANOEL DUCILINO FERREIRA | Pacajá | 15,3 | 14/11/2018 | Embargo vigente |
| DNXP9IBD | JHONE SILVA DOS SANTOS | Anapu | 15,3 | 19/02/2025 | Embargo vigente |
| 1ZEMBOTG | RIZELDO DA COSTA SILVA | Altamira | 15,3 | 27/11/2024 | Embargo vigente |
| 39415 | REGINALDO JORGE DA SILVA | Rondon do Pará | 15,3 | 17/11/2014 | Embargo vigente |
| 648594 | CALEBE BRANGER | Altamira | 15,3 | 05/09/2013 | Embargo vigente |
| 55B7CR5N | NILO PEREIRA FÉLIX | São Félix do Xingu | 15,3 | 08/08/2025 | Embargo vigente |
| ZL5E2WJ6 | MICHELE LEONI DE PAULA | Altamira | 15,3 | 01/07/2025 | Embargo vigente |
| 593797 | IVONEI ALVES DA NOBREGA | Placas | 15,3 | 30/10/2012 | Embargo vigente |
| OB2M9BJE | ERMIRIO JOSE SOARES | Água Azul do Norte | 15,3 | 23/05/2025 | Embargo vigente |
| 19726 | ADEVALDO PEREIRA DOS SANTOS | Pacajá | 15,3 | 26/03/2015 | Embargo vigente |
| 744670 | EDEMAR DOS SANTOS | Novo Progresso | 15,3 | 10/06/2017 | Embargo vigente |
| 490408 | MAXILENE MEDEIROS DANTAS | Altamira | 15,3 | 22/10/2007 | Embargo vigente |
| IHHU270V | ANTONIO ODILON VASCONCELOS DA SILVA | Monte Alegre | 15,3 | 27/05/2026 | Embargo vigente |
| A70LWTBG | SANDRO JEAN PASCAL MATTHIEU RODRIGUES ALVES | Placas | 15,2 | 17/05/2021 | Embargo vigente |
| 418200 | CREILDO GONÇALVES DA SILVA | Pacajá | 15,2 | 02/05/2012 | Embargo vigente |
| 494396 | PAULO CÉZAR MENDES PEREIRA | Almeirim | 15,2 | 13/12/2008 | Embargo vigente |
| 640511 | NONATO BEZERRA SOUZA | Pacajá | 15,2 | 29/02/2016 | Embargo vigente |
| 732306 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO FILHO | Pacajá | 15,2 | 17/04/2017 | Embargo vigente |
| 634645 | CALEBE BRANGER | Altamira | 15,2 | 21/08/2013 | Embargo vigente |
| 5039 | CIBELE BRANGER | Altamira | 15,2 | 06/06/2014 | Embargo vigente |
| 15391 | ROSINALDO SOUSA PINTO | Altamira | 15,2 | 12/10/2012 | Embargo vigente |
| MGVOY8FT | WAGNO CORDEIRO DE QUADROS | Itaituba | 15,2 | 11/07/2023 | Embargo vigente |
| 452530 | DELSON ALVES DE CASTRO | Novo Progresso | 15,1 | 23/04/2011 | Embargo vigente |
| 171417 | JOSE BRITO DE ALCANTARA | São Félix do Xingu | 15,1 | 27/08/2008 | Embargo vigente |
| 640484 | ADAO DA SILVA NOVAIS | Portel | 15,1 | 08/06/2015 | Embargo vigente |
| 706183 | RAIMUNDO FEITOSA RODRIGUES | Rurópolis | 15,1 | 17/09/2014 | Embargo vigente |
| 2Y9NE7FD | VALDIR CARLOS LEVINSKI | São Félix do Xingu | 15,1 | 05/08/2025 | Embargo vigente |
| 584420 | ROSENIR GOMES DE LIMA | Anapu | 15,1 | 15/06/2010 | Embargo vigente |
| 773996 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | Rurópolis | 15,1 | 19/05/2018 | Desembargado |
| 419726 | FRANCISCA DE PAULA SILVA | Santarém | 15,1 | 08/09/2008 | Embargo vigente |
| 37205 | AMAURI RODRIGUES DE MOURA | São Félix do Xingu | 15,1 | 04/07/2016 | Embargo vigente |
| 2HB0I5M1 | ANTONIO PEDRO BARBOSA DIAS | Uruará | 15,1 | 05/12/2025 | Embargo vigente |
| 39973XE6 | SANTINO DA SILVA NOGUEIRA | Prainha | 15,1 | 05/12/2025 | Embargo vigente |
| 418199 | MARTA GONÇALVES DA SILVA | Pacajá | 15,1 | 02/05/2012 | Embargo vigente |
| 610208 | JOSE ALENCAR CORREIA | Pacajá | 15,0 | 21/09/2010 | Embargo vigente |
| 339114 | GERALDO IGUINEZ PEREIRA | Nova Ipixuna | 15,0 | 10/09/2007 | Embargo vigente |
| 173192 | OSMAR PELISER | Goianésia do Pará | 15,0 | 29/05/2006 | Embargo vigente |
| X28606RK | ITAMAR FERREIRA AGUIAR | São Félix do Xingu | 15,0 | 12/11/2020 | Embargo vigente |
| 611231 | IVAN VIEIRA RAMOS | Anapu | 15,0 | 06/05/2015 | Embargo vigente |
| 626699 | TARCÍZIO BURIN | Dom Eliseu | 15,0 | 01/11/2014 | Desembargado |
| F2RKWML9 | ANTONIO ALVES DE SOUZA | Uruará | 15,0 | 26/04/2023 | Embargo vigente |
| 20001 | REGINALDO BORGES | Novo Repartimento | 15,0 | 13/03/2015 | Embargo vigente |
| 775073 | WESLEY BARROSO DIAS | Pacajá | 15,0 | 16/11/2018 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.