Norte · PA
Embargos ambientais em Pará
O IBAMA registra 12.342 áreas embargadas em Pará, somando 2.797.449,1 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Altamira1.717 áreas
- Novo Progresso1.536 áreas
- São Félix do Xingu1.528 áreas
- Pacajá800 áreas
- Itaituba763 áreas
- Portel677 áreas
- Uruará500 áreas
- Anapu402 áreas
- Novo Repartimento343 áreas
- Trairão286 áreas
- Placas274 áreas
- Senador José Porfírio239 áreas
- Santarém203 áreas
- Rurópolis178 áreas
- Dom Eliseu149 áreas
- Óbidos140 áreas
- Santana do Araguaia127 áreas
- Medicilândia126 áreas
- Alenquer125 áreas
- Rondon do Pará124 áreas
Termos de embargo em Pará
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 637834 | não informado | Pacajá | 15,0 | 27/01/2016 | Embargo vigente |
| 738060 | ROSENILDO NERES DE PAULA | Novo Repartimento | 15,0 | 18/06/2018 | Embargo vigente |
| 684830 | ELDON ELMO BREUNIG | Novo Progresso | 15,0 | 09/09/2014 | Embargo vigente |
| VUE6O5K0 | ANTONIO MENDES SOBRINHO | Bom Jesus do Tocantins | 15,0 | 28/09/2024 | Embargo vigente |
| XLRDPP8X | COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS E MINERADORES DO DOIS CORINGAS | Altamira | 15,0 | 14/08/2024 | Embargo vigente |
| F3U7D4W6 | GILDENIO XAVIER | São Félix do Xingu | 15,0 | 15/02/2025 | Embargo vigente |
| 32313 | JOSE NILSON DE CARVALHO | Novo Progresso | 15,0 | 03/07/2014 | Embargo vigente |
| 584412 | NORBERTO DINIZ DA SILVA | Anapu | 15,0 | 14/06/2010 | Embargo vigente |
| 7LUBHRBM | ADEMILSON VIEIRA DA SILVA | Prainha | 15,0 | 27/01/2026 | Embargo vigente |
| 628470 | JOSE PEREIRA ASSUNCAO | Novo Repartimento | 15,0 | 15/02/2014 | Embargo vigente |
| 19691 | EDENILSON MOURA GONÇALVES | Goianésia do Pará | 14,9 | 01/03/2014 | Embargo vigente |
| P7ZO6M6Z | JOZINALDO PIRES DA SILVA | Prainha | 14,9 | 25/04/2025 | Embargo vigente |
| 417744 | NIVALDO LEVATI | Trairão | 14,9 | 09/12/2008 | Embargo vigente |
| FABS8FPW | ELSON ALMEIDA FRANCO | Uruará | 14,9 | 06/08/2025 | Embargo vigente |
| 1XUQ3XKW | DIVINO MARCIO ALVES PEREIRA | São Félix do Xingu | 14,9 | 15/03/2023 | Embargo vigente |
| 614813 | MARIA SUELI CASTELO BRANCO PINTO | Parauapebas | 14,9 | 11/11/2010 | Embargo vigente |
| 586976 | JOSE MARIA CAMPOS DOS SANTOS | Anapu | 14,9 | 07/08/2013 | Embargo vigente |
| 567093 | RICARDO LUIZ DA MOTA SOARES | Altamira | 14,9 | 15/11/2010 | Embargo vigente |
| 615282 | JOSE CARLOS BRITO DOS SANTOS | Pacajá | 14,9 | 31/01/2015 | Embargo vigente |
| 17178 | MARCIO ANTONIO DAS DORES DA SILVA | Anapu | 14,9 | 10/05/2017 | Embargo vigente |
| PLZV0PXD | ALEX RENATO QUEIROZ CARVALHO | Itaituba | 14,8 | 25/10/2025 | Embargo vigente |
| 648672 | EDVINO HORING | Altamira | 14,8 | 22/05/2013 | Embargo vigente |
| 31449 | JOÃO GAMA DA SILVA | Altamira | 14,8 | 10/09/2014 | Embargo vigente |
| WJCWDYY4 | VIVIANE CHAGAS FERREIRA | Novo Progresso | 14,8 | 19/12/2025 | Embargo vigente |
| 05TO64T6 | F R FERNANDES LTDA | Santarém | 14,8 | 16/04/2025 | Embargo vigente |
| 715919 | CARLOS ANDRÉ LIRA DE SOUSA OLIVEIRA | Anapu | 14,8 | 29/07/2016 | Embargo vigente |
| 8CDDTFSR | UBIRATA NUNES DOS SANTOS | Anapu | 14,8 | 27/01/2025 | Embargo vigente |
| RE8V3S40 | HAROLDO GARCIA | Placas | 14,8 | 14/05/2021 | Embargo vigente |
| 653164 | ROGÉRIO DOS SANTOS RAFAEL | Altamira | 14,8 | 15/04/2015 | Embargo vigente |
| 459541 | PROTEGENES NASCIMENTO ARAUJO | Novo Repartimento | 14,8 | 12/05/2011 | Embargo vigente |
| 667298 | RONI DA SILVA COSTA | Portel | 14,8 | 03/11/2016 | Embargo vigente |
| 170814 | XAVIER DA SILVA AMORIM | Trairão | 14,8 | 24/05/2011 | Embargo vigente |
| 650943 | RONILSON ALVES PEREIRA | Pacajá | 14,7 | 14/10/2015 | Embargo vigente |
| KV521IVT | MARIA MACHADO MORAIS | Sapucaia | 14,7 | 03/02/2025 | Embargo vigente |
| 611192 | FABIO MARINHO GUIMARAES | Novo Repartimento | 14,7 | 20/11/2014 | Embargo vigente |
| 341963 | SILONE AGAPITO DE SANTANA | São Félix do Xingu | 14,7 | 13/06/2011 | Embargo vigente |
| 657598 | LUIZ CARLOS MARRA | Novo Progresso | 14,7 | 23/11/2015 | Embargo vigente |
| 2J5TFT1Q | CENTURION ADMINISTRACOES PATRIMONIAIS LTDA | Alenquer | 14,7 | 04/03/2026 | Embargo vigente |
| 771778 | LUIZ ANTÔNIO MALLMANN | Itaituba | 14,7 | 30/04/2018 | Embargo vigente |
| 633673 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | Altamira | 14,7 | 16/07/2011 | Embargo vigente |
| 670341 | ADILSON JACÓ RAMBO | Novo Progresso | 14,7 | 25/11/2015 | Embargo vigente |
| N0T8ZBE0 | EDSON RODRIGUES DIOLINO | Uruará | 14,7 | 27/08/2025 | Embargo vigente |
| AU5P1HY2 | não informado | São Félix do Xingu | 14,7 | 24/10/2022 | Embargo vigente |
| 19462 | JAQUELINE ALBRECHT | Tucuruí | 14,7 | 30/03/2015 | Embargo vigente |
| 627573 | LUIS MATIAS DE SOUZA | Itaituba | 14,7 | 25/07/2013 | Embargo vigente |
| 388299 | MARIA FILOMENA MENEZES DANTAS | Novo Progresso | 14,7 | 22/09/2011 | Embargo vigente |
| IPDYZNSO | ANTONIO BARROS DE SOUSA | Itaituba | 14,7 | 13/08/2024 | Embargo vigente |
| 514941 | TATIANE DE PAULA CARDOSO DE OLIVEIRA | Itaituba | 14,7 | 22/10/2012 | Embargo vigente |
| ZCK2FOMC | não informado | São Félix do Xingu | 14,6 | 27/10/2022 | Embargo vigente |
| 63EG02T4 | ELDER VIEIRA BONFIM | Pacajá | 14,6 | 27/10/2025 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.