Norte · PA
Embargos ambientais em Pará
O IBAMA registra 12.342 áreas embargadas em Pará, somando 2.797.449,1 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Altamira1.717 áreas
- Novo Progresso1.536 áreas
- São Félix do Xingu1.528 áreas
- Pacajá800 áreas
- Itaituba763 áreas
- Portel677 áreas
- Uruará500 áreas
- Anapu402 áreas
- Novo Repartimento343 áreas
- Trairão286 áreas
- Placas274 áreas
- Senador José Porfírio239 áreas
- Santarém203 áreas
- Rurópolis178 áreas
- Dom Eliseu149 áreas
- Óbidos140 áreas
- Santana do Araguaia127 áreas
- Medicilândia126 áreas
- Alenquer125 áreas
- Rondon do Pará124 áreas
Termos de embargo em Pará
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 447096 | CLÁUDIO LUIZ TOCHETTO | Jacareacanga | 14,3 | 24/09/2010 | Embargo vigente |
| 634005 | RAIMUNDO SOARES BRITO | Trairão | 14,3 | 27/09/2012 | Embargo vigente |
| 4GVFMU3W | MARCIO DAPONT | Novo Progresso | 14,3 | 02/09/2025 | Embargo vigente |
| 648679 | AUTORIA DESCONHECIDA | Santarém | 14,3 | 22/05/2013 | Embargo vigente |
| T7FF7EEW | JOSE ROBERTO ALVES REZENDE | São Félix do Xingu | 14,3 | 18/11/2024 | Embargo vigente |
| 4RGYKKWJ | RAIMUNDO EDSON SANTOS DA SILVA | Prainha | 14,2 | 26/03/2026 | Embargo vigente |
| 650254 | ANTÔNIO SOARES CAMPOS | Rurópolis | 14,2 | 26/03/2013 | Embargo vigente |
| 650261 | ANTÔNIO TEIXEIRA | Uruará | 14,2 | 10/04/2013 | Embargo vigente |
| 356419 | ALBERTO RUBENS SIDRIN DOS SANTOS | Bujaru | 14,2 | 14/01/2008 | Embargo vigente |
| 464634G7 | DEUDETE EMERICK | Uruará | 14,2 | 21/08/2025 | Embargo vigente |
| 8LX24NCL | ANTÔNIO ROSA DA SILVA | Portel | 14,2 | 12/05/2022 | Embargo vigente |
| 286692 | CARLOS DEZAN | Uruará | 14,2 | 19/08/2008 | Embargo vigente |
| 619924 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Trairão | 14,2 | 07/12/2015 | Embargo vigente |
| 640242 | DELSON ALVES DE CASTRO | Novo Progresso | 14,2 | 10/07/2014 | Embargo vigente |
| 15IILGXS | ALDERICO ALVES SARAIVA | Moju | 14,2 | 28/05/2026 | Embargo vigente |
| 381465 | CANISIO ANTONIO FRANCK | Altamira | 14,1 | 08/09/2006 | Embargo vigente |
| 696142 | ELIEDE PIO SANTOS | Portel | 14,1 | 12/10/2016 | Embargo vigente |
| 635687 | não informado | Uruará | 14,1 | 07/05/2013 | Embargo vigente |
| V77ATEL5 | CARLOS NORBERTO DA SILVA LIBERAL | Placas | 14,1 | 04/12/2025 | Embargo vigente |
| 37416 | GEOVA DE OLIVEIRA PEREIRA | Pacajá | 14,1 | 01/08/2016 | Embargo vigente |
| ND2PITW3 | WHESLEY ALENCAR SILVEIRA | Pacajá | 14,1 | 27/11/2019 | Embargo vigente |
| 613341 | NELSON ZOLIN | Belterra | 14,1 | 16/05/2013 | Embargo vigente |
| 523195 | ROSINALDO PINHEIRO DA COSTA | Moju | 14,1 | 14/07/2010 | Embargo vigente |
| 411701 | SIDINEI CARRARA | Altamira | 14,1 | 16/07/2008 | Embargo vigente |
| 677790 | JESIEL GOMES VIEIRA | Portel | 14,1 | 06/02/2016 | Embargo vigente |
| 710271 | SIRINEU CAMPANHARO | Jacareacanga | 14,1 | 06/07/2015 | Embargo vigente |
| DYGAAW67 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE GARIMPEIROS EM AREAS MINERAVEIS LEGAIS | São Félix do Xingu | 14,1 | 12/08/2024 | Embargo vigente |
| 29760 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | Rurópolis | 14,1 | 09/12/2014 | Embargo vigente |
| IDUCSCD1 | TIAGO ADRIANO SILVA DE CARVALHO | Prainha | 14,1 | 28/09/2025 | Embargo vigente |
| 613326 | FRANCISCO SILVA | Itaituba | 14,1 | 17/04/2015 | Embargo vigente |
| 22888 | JORGE LUIZ GOMES MOREIRA | Novo Repartimento | 14,1 | 20/02/2014 | Embargo vigente |
| YY2DX5YP | JORGE NILSO SOARES GALINDO | Portel | 14,1 | 11/03/2026 | Embargo vigente |
| AFUXMV2U | ANDERSON GUARNIERI | Itaituba | 14,0 | 24/09/2021 | Embargo vigente |
| 10243 | ARLAN DANTAS MUNIZ | Novo Repartimento | 14,0 | 20/02/2014 | Embargo vigente |
| 650945 | ELENILSON JOAQUIM DOS SANTOS | Pacajá | 14,0 | 14/10/2015 | Embargo vigente |
| 640521 | ADEVALDO PAIXÃO PEREIRA | Pacajá | 14,0 | 01/08/2016 | Embargo vigente |
| 687419 | SEBASTIÃO GARCIA DUTRA | Novo Progresso | 14,0 | 28/10/2014 | Embargo vigente |
| 584937 | FRANCISCO ADRINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Uruará | 14,0 | 02/11/2009 | Desembargado |
| 5TBJIB02 | GONÇALO PEREIRA DOS SANTOS | Placas | 14,0 | 23/06/2026 | Embargo vigente |
| 25409 | PAULINO DOS REIS MARQUES | Altamira | 14,0 | 10/09/2014 | Embargo vigente |
| 38026 | MARIA SILVANA DE SOUZA LEITE | Portel | 14,0 | 12/10/2016 | Embargo vigente |
| 17954 | EDIMILSON BRANDÃO FERREIRA | Bom Jesus do Tocantins | 14,0 | 04/09/2015 | Embargo vigente |
| 645GLNQF | MARIA APARECIDA MARQUES VIDEIRA | Altamira | 14,0 | 26/06/2025 | Embargo vigente |
| 632697 | DAVI GONCALVES DA LUZ | Aveiro | 14,0 | 22/10/2012 | Embargo vigente |
| 647362 | ANIZIO ROSA MENDES | Portel | 14,0 | 13/04/2017 | Embargo vigente |
| 523194 | ROZENE PINHEIRO DA COSTA | Moju | 14,0 | 14/07/2010 | Embargo vigente |
| 484652 | JOSÉ SERAFIN TRINDADE | Altamira | 14,0 | 16/08/2007 | Embargo vigente |
| 538462 | KLEBER OLIVEIRA LIMA | Uruará | 14,0 | 22/07/2010 | Embargo vigente |
| D332GD45 | ANTONIO REULE SALES DA SILVA | Senador José Porfírio | 14,0 | 24/11/2020 | Embargo vigente |
| 638142 | DIEGO FORLAN MORAES | Novo Progresso | 14,0 | 09/09/2014 | Desembargado |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.