Norte · PA
Embargos ambientais em Pará
O IBAMA registra 12.342 áreas embargadas em Pará, somando 2.797.449,1 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Altamira1.717 áreas
- Novo Progresso1.536 áreas
- São Félix do Xingu1.528 áreas
- Pacajá800 áreas
- Itaituba763 áreas
- Portel677 áreas
- Uruará500 áreas
- Anapu402 áreas
- Novo Repartimento343 áreas
- Trairão286 áreas
- Placas274 áreas
- Senador José Porfírio239 áreas
- Santarém203 áreas
- Rurópolis178 áreas
- Dom Eliseu149 áreas
- Óbidos140 áreas
- Santana do Araguaia127 áreas
- Medicilândia126 áreas
- Alenquer125 áreas
- Rondon do Pará124 áreas
Termos de embargo em Pará
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 613312 | LEONARDO CARMO DE AGUIAR | Itaituba | 6,7 | 09/04/2015 | Embargo vigente |
| OYJ0RLAH | JOSÉ BENTO | São Félix do Xingu | 6,7 | 26/11/2025 | Embargo vigente |
| 29762 | IRENICE DE ALMEIDA UCHOA FERNANDES | Rurópolis | 6,7 | 10/12/2014 | Embargo vigente |
| 336281 | FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA | Oriximiná | 6,7 | 14/11/2008 | Embargo vigente |
| KI1B8J97 | CARLA RAFAELA SILVA MIYKE | Anapu | 6,7 | 04/12/2024 | Embargo vigente |
| 334820 | CARLOS JORGE CAVALCANTI | Belterra | 6,7 | 27/10/2005 | Embargo vigente |
| 631808 | NATANIAS LINO PEREIRA | Tucuruí | 6,6 | 23/03/2015 | Embargo vigente |
| 31925 | JOANA MARTINS RODRIGUES | Novo Repartimento | 6,6 | 11/06/2015 | Embargo vigente |
| 9NFE0DCV | MANOEL SILVA FERREIRA | Mojuí dos Campos | 6,6 | 12/05/2026 | Embargo vigente |
| 659844 | PAULO HUMBERTO GOMES | São Félix do Xingu | 6,6 | 16/07/2014 | Embargo vigente |
| 502080 | SIRON PEREIRA DE OLIVEIRA | Trairão | 6,6 | 29/10/2012 | Embargo vigente |
| 631568 | JOÃO BATISTA BENTO DE SOUSA | Altamira | 6,6 | 02/08/2013 | Embargo vigente |
| 34433 | NOEMIA FERREIRA DE SOUZA | Rurópolis | 6,6 | 26/05/2015 | Embargo vigente |
| 381466 | RIZELDO DA COSTA SILVA | Altamira | 6,6 | 15/09/2006 | Desembargado |
| 400209 | DAVID FRANCISCO DE SOUZA | Uruará | 6,6 | 23/07/2010 | Embargo vigente |
| 39438 | ERISON NONATO DE SOUSA | Placas | 6,5 | 07/10/2014 | Embargo vigente |
| 568281 | MOACIR SIQUEIRA DA COSTA | Marabá | 6,5 | 19/10/2010 | Embargo vigente |
| 584762 | AUGUSTINHO PEREIRA DA SILVA | Anapu | 6,5 | 16/11/2009 | Embargo vigente |
| 624810 | LUIS MORAIS DE BRITO | Anapu | 6,5 | 01/03/2011 | Embargo vigente |
| NQ31G9YT | WELLIGTON MARTINS FRIAES | Monte Alegre | 6,5 | 04/03/2026 | Embargo vigente |
| 502185 | CARLOS NAST | Almeirim | 6,5 | 04/04/2013 | Embargo vigente |
| 613632 | não informado | Novo Progresso | 6,5 | 09/07/2014 | Embargo vigente |
| 571314 | EMANUEL AGRIPINO VILAS NOVAS | Nova Esperança do Piriá | 6,5 | 22/05/2009 | Embargo vigente |
| OUQM8CGP | ELIEZIO PEREIRA DE SOUSA | Mojuí dos Campos | 6,5 | 13/05/2026 | Embargo vigente |
| 631656 | LUIS CONCEIÇAO SILVA | Novo Repartimento | 6,5 | 14/04/2015 | Embargo vigente |
| 501749 | VALDEMIR SABINO DE SOUZA | Bom Jesus do Tocantins | 6,5 | 03/10/2011 | Embargo vigente |
| 586585 | MARILENA SILVA DA CRUZ RAMOS | Novo Repartimento | 6,5 | 20/12/2011 | Embargo vigente |
| 27305 | AIRTON DE ARRUDA CORREA | Altamira | 6,5 | 09/02/2015 | Embargo vigente |
| 615667 | JOSE OLIVEIRA RODRIGUES | Eldorado do Carajás | 6,5 | 01/09/2011 | Embargo vigente |
| 566718 | R A DOS SANTOS CERÂMICA LTDA-ME | Marabá | 6,5 | 12/01/2010 | Embargo vigente |
| 629575 | GUILHERMA ALVES FERREIRA | Itaituba | 6,5 | 10/09/2012 | Embargo vigente |
| 336276 | não informado | Oriximiná | 6,5 | 10/03/2008 | Embargo vigente |
| 626691 | FRANCISCO DOS SANTOS ROCHA | Novo Repartimento | 6,4 | 14/04/2015 | Embargo vigente |
| K1T0YM3K | JESUS SOARES DOS SANTOS | Vitória do Xingu | 6,4 | 06/04/2022 | Embargo vigente |
| 4VIXRYY1 | não informado | Senador José Porfírio | 6,4 | 27/10/2025 | Embargo vigente |
| 336469 | WAGNER ALMEIDA PEREIRA | São Félix do Xingu | 6,4 | 30/10/2007 | Desembargado |
| 584414 | RAIMUNDO ALCÂNTARA DS CONCEIÇÃO | Anapu | 6,4 | 14/06/2010 | Embargo vigente |
| 604365 | DESCONHECIDO | Óbidos | 6,4 | 01/07/2010 | Embargo vigente |
| 419101 | FILADELFIO DE SA RIBEIRO | Novo Repartimento | 6,4 | 20/08/2013 | Embargo vigente |
| 20855 | MARIA SOCORRO DA SILVA MARTINS | Altamira | 6,4 | 29/08/2017 | Embargo vigente |
| 672280 | JOHOSTON GOMES QUARESMA | Breu Branco | 6,3 | 05/05/2015 | Embargo vigente |
| 427319 | LUIS MATIAS DE SOUZA | Itaituba | 6,3 | 25/07/2013 | Embargo vigente |
| 290862 | ANSELMO TEIXEIRA | Novo Progresso | 6,3 | 17/10/2003 | Embargo vigente |
| TYMHI6HJ | AGENOR ZIMMERMANN | Itaituba | 6,3 | 24/07/2025 | Embargo vigente |
| 427229 | NADIR ALVES DA CUNHA | Monte Alegre | 6,3 | 29/10/2009 | Embargo vigente |
| 675497 | EDILSON BARROS DA SILVA | Altamira | 6,3 | 01/04/2015 | Embargo vigente |
| 664465 | ODAIR BRAUN | Pacajá | 6,3 | 20/04/2015 | Embargo vigente |
| U2550253 | DAVI FERNANDES ANTUNES | Uruará | 6,3 | 01/08/2024 | Embargo vigente |
| 604369 | DESCONHECIDO | Óbidos | 6,3 | 01/07/2010 | Embargo vigente |
| SM7TWZOX | JOÃO PAULO DE SOUZA RIBEIRO | Anapu | 6,3 | 20/02/2025 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.