Norte · PA
Embargos ambientais em Pará
O IBAMA registra 12.342 áreas embargadas em Pará, somando 2.797.449,1 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Altamira1.717 áreas
- Novo Progresso1.536 áreas
- São Félix do Xingu1.528 áreas
- Pacajá800 áreas
- Itaituba763 áreas
- Portel677 áreas
- Uruará500 áreas
- Anapu402 áreas
- Novo Repartimento343 áreas
- Trairão286 áreas
- Placas274 áreas
- Senador José Porfírio239 áreas
- Santarém203 áreas
- Rurópolis178 áreas
- Dom Eliseu149 áreas
- Óbidos140 áreas
- Santana do Araguaia127 áreas
- Medicilândia126 áreas
- Alenquer125 áreas
- Rondon do Pará124 áreas
Termos de embargo em Pará
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 338291 | PEDRO DEPOLLO BENDINELLI | Marabá | 3,1 | 12/02/2009 | Embargo vigente |
| 355709 | OLAIRDES CARVALHO FARIAS | Oeiras do Pará | 3,1 | 02/09/2007 | Embargo vigente |
| 359521 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | Altamira | 3,1 | 16/09/2006 | Embargo vigente |
| 381467 | CELSO ANTONIO FELDMANN | Altamira | 3,1 | 20/09/2006 | Embargo vigente |
| 489465 | ROGERIO MOSCHEN | Medicilândia | 3,1 | 16/09/2008 | Embargo vigente |
| 351723 | ALONCIO PINHEIRO | Santarém | 3,1 | 28/09/2006 | Embargo vigente |
| 337793 | ELIAS FILUS BAY | Rio Maria | 3,1 | 18/06/2006 | Embargo vigente |
| 355488 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARÁ | Goianésia do Pará | 3,1 | 02/06/2006 | Embargo vigente |
| 176399 | SILVIO ADRIANO GONÇALVES QUEIROS | Novo Progresso | 3,1 | 17/09/2007 | Embargo vigente |
| 354809 | M. DE S. CORONHEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS - ME | Cumaru do Norte | 3,1 | 01/08/2006 | Embargo vigente |
| 350508 | HANNA MIKHAIL SIOUFI | Santarém | 3,1 | 19/09/2005 | Embargo vigente |
| 357461 | MARCOS VENICIUS ANONI BERNART | Paragominas | 3,1 | 22/08/2006 | Embargo vigente |
| 338217 | OSMAR RODRIGUES DA CUNHA | São Félix do Xingu | 3,1 | 06/02/2007 | Embargo vigente |
| 233618 | JOSUÉ ALVES SERRA | Cachoeira do Arari | 3,1 | 23/10/2006 | Embargo vigente |
| 426482 | ALESSANDRO JOSÉ DIAZ | Santarém | 3,1 | 28/11/2007 | Embargo vigente |
| 32540 | REGINALDO DO SOCORRO BORGES | Almeirim | 3,1 | 22/12/2006 | Embargo vigente |
| 356335 | CELSO MASAAKI YAMAGUCHI | Acará | 3,1 | 31/10/2007 | Embargo vigente |
| 355685 | JOSÉ TRAVASSO PINHEIRO | Belém | 3,1 | 19/12/2006 | Embargo vigente |
| 355826 | JORGE AUGUSTO SANTOS BENICIO | Belém | 3,1 | 19/12/2006 | Embargo vigente |
| 355827 | DAVI DO NASCIMENTO LIMA | Belém | 3,1 | 19/12/2006 | Embargo vigente |
| 490182 | GILMAR PODSIAD | Novo Progresso | 3,1 | 17/10/2007 | Embargo vigente |
| 426088 | SERGIO GALVÃO BIZARRO | Belterra | 3,1 | 04/11/2008 | Embargo vigente |
| 336928 | MENANDRO SOUZA FREIRE | Dom Eliseu | 3,1 | 27/02/2007 | Embargo vigente |
| 355312 | CARLOS ALBERTO BARROS DE LIMA | Paragominas | 3,1 | 06/09/2006 | Embargo vigente |
| 69138 | JOSAPHAT PARANHOS DE AZEVEDO FILHO | Porto de Moz | 3,1 | 20/11/2003 | Embargo vigente |
| 331888 | TRANSPLENAGEM TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA | Tailândia | 3,1 | 17/03/2008 | Embargo vigente |
| 388120 | JOAO FERREIRA BESSA | Novo Progresso | 3,1 | 25/06/2007 | Embargo vigente |
| 28548 | ANIBAL FERNANDES ROCHA | São Félix do Xingu | 3,1 | 21/09/2009 | Embargo vigente |
| 355760 | VALDIR LEANDRO DE SÁ | Pacajá | 3,1 | 09/08/2007 | Embargo vigente |
| 462401 | JOSÉ MOREIRA BRAZ | Altamira | 3,1 | 09/10/2007 | Desembargado |
| 168849 | NEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Santa Maria das Barreiras | 3,1 | 30/08/2007 | Embargo vigente |
| 447552 | CRISTOVAN ALVARES | Altamira | 3,1 | 20/10/2007 | Embargo vigente |
| 501272 | ANTONIO DA CONCEIÇÃO | Pacajá | 3,1 | 12/02/2009 | Embargo vigente |
| 521608 | LADEMIR APARECIDO FRANCHETTI | Paragominas | 3,1 | 17/01/2008 | Embargo vigente |
| 243325 | JOAO ALCEU GRIFANTE | Novo Progresso | 3,1 | 13/10/2007 | Embargo vigente |
| 525490 | ADAILTON JOSÉ SOUTO | São Félix do Xingu | 3,1 | 25/08/2009 | Embargo vigente |
| 234244 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP | Paragominas | 3,1 | 29/11/2007 | Embargo vigente |
| 355769 | ROGERIO SOUSA DOS PASSOS | Novo Repartimento | 3,1 | 25/10/2007 | Embargo vigente |
| 354283 | DIVINO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Marabá | 3,1 | 26/09/2008 | Embargo vigente |
| 354310 | JOSE CRISTINO DE SOUZA FILHO | Santa Maria das Barreiras | 3,1 | 17/06/2008 | Desembargado |
| 425429 | EDEVANIR PLACIDO MELO SALOMAO | Aveiro | 3,1 | 22/11/2008 | Embargo vigente |
| 484870 | APARECIDA MOISÉS DE MENDONÇA | São Félix do Xingu | 3,1 | 16/08/2008 | Embargo vigente |
| 417407 | RAYMUNDO DA SILVA LOBATO | Acará | 3,1 | 11/11/2008 | Embargo vigente |
| 572416 | MICHELE DE SOUZA CRUZ FULLY | Novo Progresso | 3,1 | 07/09/2009 | Embargo vigente |
| 520361 | ADRIANO PESSOA PICANÇO | Juruti | 3,1 | 25/11/2008 | Embargo vigente |
| 568312 | JOSE GUILHERME LAUFER | Santana do Araguaia | 3,1 | 25/07/2009 | Embargo vigente |
| 488913 | SALOMAO DA MOTA ESCHRIQUE | Porto de Moz | 3,1 | 28/04/2009 | Embargo vigente |
| 427405 | CLEÓSTENES FARIAS DO VALE | Alenquer | 3,1 | 10/11/2009 | Embargo vigente |
| 306524 | RAIMUNDO TEIXEIRA DOS SANTOS | Portel | 3,1 | 29/09/2008 | Embargo vigente |
| 290782 | EDILSON MARTINS MUNIZ | Santarém | 3,1 | 01/01/2004 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.