Norte · PA
Embargos ambientais em Pará
O IBAMA registra 12.342 áreas embargadas em Pará, somando 2.797.449,1 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Altamira1.717 áreas
- Novo Progresso1.536 áreas
- São Félix do Xingu1.528 áreas
- Pacajá800 áreas
- Itaituba763 áreas
- Portel677 áreas
- Uruará500 áreas
- Anapu402 áreas
- Novo Repartimento343 áreas
- Trairão286 áreas
- Placas274 áreas
- Senador José Porfírio239 áreas
- Santarém203 áreas
- Rurópolis178 áreas
- Dom Eliseu149 áreas
- Óbidos140 áreas
- Santana do Araguaia127 áreas
- Medicilândia126 áreas
- Alenquer125 áreas
- Rondon do Pará124 áreas
Termos de embargo em Pará
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 615268 | HAILTON BEZERRA DA PAZ | São Félix do Xingu | 3,6 | 19/06/2013 | Embargo vigente |
| 418098 | CICERO RODRIGUES BEZERRA | Bom Jesus do Tocantins | 3,5 | 03/10/2011 | Embargo vigente |
| 24P8BS0H | MINERAÇÃO CASTELO DOS SONHOS LTDA | Novo Progresso | 3,5 | 12/08/2024 | Embargo vigente |
| 652782 | JOÃO RECK SOBRINHO | Novo Progresso | 3,5 | 03/07/2014 | Embargo vigente |
| 678418 | SEBASTIÃO LOPES PEREIRA | São Félix do Xingu | 3,5 | 06/09/2014 | Embargo vigente |
| QBHZH4WT | NOSSACOP COOPERATIVA DE EXPLORAÇÃO DE METAIS NOBRES DO SUL DA AMAZÔNIA | Itaituba | 3,5 | 16/08/2024 | Embargo vigente |
| 588644 | ANA ZULMA DAL PONT BENDO | Rondon do Pará | 3,5 | 10/11/2012 | Embargo vigente |
| 619921 | JOSE OLMIRO GALVÃO | Altamira | 3,5 | 24/11/2015 | Embargo vigente |
| 501750 | JOÃO POMPILIO DO NASCIMENTO | Bom Jesus do Tocantins | 3,5 | 03/10/2011 | Embargo vigente |
| LC4T8B8T | ZEZITO DIAS ALVES | Altamira | 3,5 | 21/08/2024 | Embargo vigente |
| XUD38TRM | EDIVALDO SILVA NOGUEIRA | Itaituba | 3,4 | 14/08/2024 | Embargo vigente |
| KZ8LHOG7 | não informado | Pacajá | 3,4 | 10/03/2023 | Embargo vigente |
| 585618 | SEVERINO ARAUJO DOS SANTOS | Marabá | 3,4 | 07/03/2012 | Embargo vigente |
| 460265 | MARCO ANTONIO PEREIRA | Novo Progresso | 3,4 | 01/09/2010 | Embargo vigente |
| 640341 | THIAGO PABLO VICENSI | Novo Progresso | 3,4 | 07/04/2014 | Embargo vigente |
| 364165 | MINELLI E MINELLI LTDA - ME | Marabá | 3,4 | 13/11/2007 | Embargo vigente |
| IY4NNSPE | JOEL JÚLIO BRANDÃO | Itaituba | 3,4 | 16/08/2024 | Embargo vigente |
| 681836 | OSEIAS SANTIAGO DOS SANTOS | São Félix do Xingu | 3,4 | 02/07/2014 | Embargo vigente |
| Y98VND2R | COOPERATIVA MISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO CREPURIZAO | Itaituba | 3,4 | 13/08/2024 | Embargo vigente |
| 40639 | JOSÉ DOS SANTOS ROQUES | Novo Progresso | 3,4 | 24/06/2011 | Embargo vigente |
| 22893 | JORGE LUIZ GOMES MOREIRA | Breu Branco | 3,4 | 13/02/2014 | Embargo vigente |
| 5CJ3DAK0 | TERESINHA DE JESUS NASCIMENTO | Senador José Porfírio | 3,4 | 25/10/2025 | Embargo vigente |
| 612987 | ARTUR TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE | Novo Repartimento | 3,4 | 30/01/2014 | Embargo vigente |
| 496402 | JOSÉ ELIEL ESTUMANO DE SOUZA | Itaituba | 3,4 | 09/10/2013 | Embargo vigente |
| 17953 | DIORATO GONÇALVES BRAGA | Bom Jesus do Tocantins | 3,3 | 03/09/2015 | Embargo vigente |
| 243327 | APARECIDO RAMOS FERREIRA | Novo Progresso | 3,3 | 25/10/2007 | Embargo vigente |
| 243327 | APARECIDO RAMOS FERREIRA | Novo Progresso | 3,3 | 25/10/2007 | Embargo vigente |
| 627799 | MUNICIPIO DE ALTAMIRA | Altamira | 3,3 | 02/08/2013 | Desembargado |
| 670533 | não informado | Altamira | 3,3 | 01/11/2014 | Embargo vigente |
| 585662 | GENUINA PEREIRA MACHADO | São Félix do Xingu | 3,3 | 30/05/2012 | Embargo vigente |
| 622869 | JOÃO ORALINO DOS SANTOS | Altamira | 3,3 | 14/06/2011 | Embargo vigente |
| 426085 | RUBEMAR SANTOS DA SILVA | Santarém | 3,3 | 27/05/2008 | Embargo vigente |
| 615684 | ELZA GONCALVES PEREIRA | Bom Jesus do Tocantins | 3,3 | 03/10/2011 | Embargo vigente |
| 687672 | ANTONIO GUARACIR DE LIMA OUTEIRO | Altamira | 3,3 | 01/11/2014 | Embargo vigente |
| 613309 | MANOEL JOSIAS DOS SANTOS | Itaituba | 3,2 | 06/04/2015 | Embargo vigente |
| 441708 | JUVENAL PIOVESAN RIBAS | Monte Alegre | 3,2 | 03/10/2007 | Desembargado |
| 624502 | ANTONIO ADEMIR NASCIMENTO DE SOUZA | Altamira | 3,2 | 17/12/2013 | Embargo vigente |
| 38381 | JULIO ALVES SANTANA LOPES | Nova Ipixuna | 3,2 | 08/06/2011 | Embargo vigente |
| 334359 | MOIZÉS FERREIRA DA SILVA | Brasil Novo | 3,2 | 22/09/2008 | Embargo vigente |
| FPR5ABYC | NORTEMADEIRA LTDA | Senador José Porfírio | 3,2 | 09/03/2026 | Embargo vigente |
| 823EWSFH | DIACISIO PAULINO SILVA | Dom Eliseu | 3,2 | 14/11/2024 | Embargo vigente |
| FMELMP7I | DIRCE PASTENE DOS SANTOS | Altamira | 3,2 | 02/08/2024 | Embargo vigente |
| FP0RE3EM | LUIZ SILVA DE SOUSA | Itaituba | 3,2 | 14/08/2024 | Embargo vigente |
| 334358 | EDSON BARBOSA NICÁCIO | Brasil Novo | 3,2 | 22/09/2008 | Embargo vigente |
| 336280 | ALCIONE DA SILVA VILA NOVA | Oriximiná | 3,2 | 13/11/2008 | Embargo vigente |
| E0KYEHU4 | não informado | Tomé-Açu | 3,1 | 24/07/2025 | Embargo vigente |
| 611264 | BRASNORTE COM. E SERVIÇOS LTDA | Marabá | 3,1 | 28/05/2015 | Desembargado |
| 39421 | JOSÉ VIEIRA NESTOR | Tucumã | 3,1 | 12/07/2014 | Embargo vigente |
| 6TL1OSKU | E. J. FERREIRA DOS SANTOS LTDA | Trairão | 3,1 | 28/03/2026 | Embargo vigente |
| 460824 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CARVAO OURO PRETO LTDA - ME | Dom Eliseu | 3,1 | 09/08/2011 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.