Norte · PA
Embargos ambientais em Pará
O IBAMA registra 12.342 áreas embargadas em Pará, somando 2.797.449,1 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Altamira1.717 áreas
- Novo Progresso1.536 áreas
- São Félix do Xingu1.528 áreas
- Pacajá800 áreas
- Itaituba763 áreas
- Portel677 áreas
- Uruará500 áreas
- Anapu402 áreas
- Novo Repartimento343 áreas
- Trairão286 áreas
- Placas274 áreas
- Senador José Porfírio239 áreas
- Santarém203 áreas
- Rurópolis178 áreas
- Dom Eliseu149 áreas
- Óbidos140 áreas
- Santana do Araguaia127 áreas
- Medicilândia126 áreas
- Alenquer125 áreas
- Rondon do Pará124 áreas
Termos de embargo em Pará
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| E68SYE9U | POLIANO SANTOS DA SILVEIRA | São Félix do Xingu | 297,2 | 04/04/2022 | Embargo vigente |
| 625133 | DESCONHECIDO | Altamira | 296,9 | 31/05/2012 | Embargo vigente |
| 604466 | GIOVANY MARCELINO PASCOAL | Novo Progresso | 296,8 | 09/09/2010 | Embargo vigente |
| O5P83QTR | KALEY DE JESUS OLIVEIRA | São Félix do Xingu | 296,7 | 17/06/2024 | Embargo vigente |
| 821441 | CARLOS GADOTTI FILHO | São Félix do Xingu | 296,6 | 24/03/2019 | Embargo vigente |
| 746725 | JOEL FRANCISCO RIVA | Novo Progresso | 296,3 | 17/06/2019 | Embargo vigente |
| QX8DS8T5 | VALDEIR FARIAS BORGES | Altamira | 296,2 | 04/04/2022 | Embargo vigente |
| 770695 | VILMAR LIMA DOS SANTOS | Portel | 295,8 | 13/09/2018 | Embargo vigente |
| FHMUZOJP | MARIOZAN FERNANDES | Itaituba | 295,7 | 09/06/2022 | Embargo vigente |
| XVSXXPND | TANIA LUCIA COSTA QUEIROZ | Ulianópolis | 295,3 | 25/03/2026 | Embargo vigente |
| 615804 | CLAUDIO PEREIRA LIMA | São Félix do Xingu | 295,2 | 08/08/2011 | Embargo vigente |
| IY1ZXE4X | MARCOS VINICIUS DINIZ LOPES | Rondon do Pará | 295,0 | 29/01/2025 | Embargo vigente |
| 5ITFIZQU | não informado | Portel | 294,9 | 31/01/2023 | Embargo vigente |
| 682847 | BRUNA MORAES | Novo Progresso | 294,8 | 30/10/2014 | Desembargado |
| 463026 | DESCONHECIDO | Novo Progresso | 294,5 | 16/07/2011 | Embargo vigente |
| 670167 | DESCONHECIDO | Altamira | 294,4 | 09/09/2014 | Embargo vigente |
| 37186 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | São Félix do Xingu | 294,1 | 28/06/2016 | Embargo vigente |
| ZIG4OKEC | não informado | Portel | 293,8 | 23/11/2020 | Embargo vigente |
| 420084 | PAULO ADRIANO COSTA PORTELA | Novo Progresso | 293,1 | 21/05/2008 | Embargo vigente |
| 339075 | MANOEL FERREIRA COSTA | Rondon do Pará | 293,1 | 17/04/2008 | Embargo vigente |
| 418820 | ANTÔNIO URGUISA NOGUEIRA | Portel | 293,0 | 25/07/2008 | Embargo vigente |
| V4P3TRJD | ALAIDES CAMILO FRANÇA | Altamira | 292,5 | 19/10/2023 | Embargo vigente |
| 735768 | EUZA LUIZA DE FREITAS | São Félix do Xingu | 292,4 | 22/05/2018 | Embargo vigente |
| 441961 | LUIZ JOSE PICOLOTTO | Novo Progresso | 292,3 | 08/09/2009 | Embargo vigente |
| 442476 | LUIZ JOSE PICOLOTTO | Novo Progresso | 292,3 | 19/08/2009 | Embargo vigente |
| 442481 | LUIZ JOSE PICOLOTTO | Novo Progresso | 292,3 | 09/09/2009 | Embargo vigente |
| WKY2BSUN | SIDRIANO CHAVES DE FREITAS | Altamira | 292,3 | 04/08/2023 | Embargo vigente |
| GYIQ9RDQ | MARCIA LIMA LEITE | São Félix do Xingu | 292,2 | 14/06/2023 | Embargo vigente |
| 567026 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS RETIRO XIV | Santana do Araguaia | 292,0 | 15/09/2010 | Embargo vigente |
| 783762 | JOSE EMILIO RODRIGUES LADISLAU | Pacajá | 291,8 | 03/09/2018 | Embargo vigente |
| 771763 | JOSÉ RAIMUNDO DE CARVALHO | São Félix do Xingu | 291,6 | 05/07/2017 | Embargo vigente |
| 38437 | MARCIO IVAN HELLER | Novo Progresso | 291,6 | 03/11/2014 | Embargo vigente |
| 584206 | SINAIR CARNEIRO DA CUN HA | Novo Repartimento | 291,6 | 28/08/2010 | Desembargado |
| 830645 | CLAUDIO BOEING | Novo Progresso | 291,3 | 10/07/2018 | Embargo vigente |
| 2BUHQKF2 | MARIA RAIMUNDA LOPES VIANA | Anapu | 291,2 | 21/04/2020 | Embargo vigente |
| CXNZ8UGA | ALAIDES CAMILO FRANÇA | Altamira | 291,0 | 20/06/2021 | Embargo vigente |
| 770689 | RAMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Portel | 290,8 | 03/09/2018 | Embargo vigente |
| MHMGBQ49 | SERGIO POLLMEIER SILVA | Uruará | 290,7 | 22/05/2021 | Embargo vigente |
| 615619 | FERNANDA CRISTINA ROSA NASCIMENTO CAETANO | São Félix do Xingu | 290,5 | 25/06/2012 | Embargo vigente |
| 495855 | JOSE VALDIR LOPES | Novo Progresso | 290,3 | 15/10/2012 | Embargo vigente |
| 5NKVQ52K | DESCONHECIDO | Novo Progresso | 290,0 | 23/06/2021 | Embargo vigente |
| POLKNZGA | não informado | Altamira | 289,9 | 13/03/2025 | Embargo vigente |
| 729897 | IVANETE CERETTA | Altamira | 289,8 | 04/06/2018 | Embargo vigente |
| 453408 | MAIRON MATEUS VIEIRA | Altamira | 289,6 | 10/05/2013 | Embargo vigente |
| 493359 | FRANCISCO EMILIO PROENÇA | Jacareacanga | 289,5 | 13/09/2010 | Embargo vigente |
| 17UAA1I1 | FRANCENILDO NASCIMENTO DE MORAES | Portel | 289,4 | 05/04/2023 | Embargo vigente |
| ZSVFEHM5 | ROGY PEREIRA DOS SANTOS | Altamira | 289,3 | 24/11/2021 | Embargo vigente |
| 5946 | ANIZIO ROSA MENDES | Portel | 289,0 | 12/12/2016 | Embargo vigente |
| Y7AXKWVC | MICHAEL EDWARD GREENE | Portel | 288,9 | 19/07/2023 | Embargo vigente |
| PGH7PIK0 | JARDSON MENDES MESSIAS | São Félix do Xingu | 288,5 | 06/11/2019 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.