Norte · PA
Embargos ambientais em Pará
O IBAMA registra 12.342 áreas embargadas em Pará, somando 2.797.449,1 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Altamira1.717 áreas
- Novo Progresso1.536 áreas
- São Félix do Xingu1.528 áreas
- Pacajá800 áreas
- Itaituba763 áreas
- Portel677 áreas
- Uruará500 áreas
- Anapu402 áreas
- Novo Repartimento343 áreas
- Trairão286 áreas
- Placas274 áreas
- Senador José Porfírio239 áreas
- Santarém203 áreas
- Rurópolis178 áreas
- Dom Eliseu149 áreas
- Óbidos140 áreas
- Santana do Araguaia127 áreas
- Medicilândia126 áreas
- Alenquer125 áreas
- Rondon do Pará124 áreas
Termos de embargo em Pará
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 784300 | FLAVIA APARECIDA VASCONCELOS CARRILHO | São Félix do Xingu | 93,6 | 04/09/2017 | Embargo vigente |
| 499981 | ESPÓLIO DE CELESTINO ALÉCIO FUCHINA FACCO | Ulianópolis | 93,5 | 28/05/2013 | Embargo vigente |
| 3CE5F1RO | HERALDO CORREIA RODRIGUES DE ATAÍDE | Pacajá | 93,5 | 24/02/2025 | Desembargado |
| INL3UW9W | JOSÉ ROBERTO DIAS MONTEIRO | Placas | 93,5 | 20/04/2023 | Embargo vigente |
| 19214 | EDERSON BESEGATTO | Altamira | 93,5 | 10/05/2017 | Embargo vigente |
| 626237 | CLAUDETE SILVA MOREIRA | Altamira | 93,4 | 18/10/2014 | Desembargado |
| 357496 | não informado | Novo Repartimento | 93,4 | 21/11/2010 | Embargo vigente |
| EQSFI6W0 | CLEIDIMAR JOSÉ DUTRA | Trairão | 93,4 | 24/04/2025 | Embargo vigente |
| 649819 | ELIZEU SILVA DOS ANJOS | Pacajá | 93,3 | 21/06/2016 | Desembargado |
| 337513 | DEUSIMAR RIBEIRO DE ALMEIDA | Cumaru do Norte | 93,3 | 06/09/2006 | Desembargado |
| CMR4NQIC | RENATO VASCONCELOS DE MELO | Novo Repartimento | 93,2 | 15/05/2023 | Embargo vigente |
| 1XINNFBD | PAULO CEZAR XAVIER | Portel | 93,2 | 24/11/2020 | Embargo vigente |
| 625314 | RONALDO BATISTA DOS SANTOS | Altamira | 93,1 | 17/09/2012 | Embargo vigente |
| 611171 | EDIONI PEREIRA SILVA | Trairão | 93,1 | 27/09/2014 | Embargo vigente |
| KXQ9R0IT | AMANCIO ANTUNES MARQUES | Altamira | 93,1 | 30/06/2025 | Embargo vigente |
| 586114 | GERONIMO FERREIRA DA CRUZ | Altamira | 93,0 | 14/09/2012 | Embargo vigente |
| 7YZ1GNK5 | MARIO JOSE DAMBROS | Trairão | 92,9 | 28/04/2025 | Embargo vigente |
| 32594 | DESCONHECIDO | Novo Progresso | 92,9 | 05/06/2014 | Embargo vigente |
| 660149 | ANTÔNIO ROECKER | Novo Progresso | 92,9 | 11/11/2013 | Embargo vigente |
| 624662 | não informado | Itaituba | 92,9 | 17/12/2010 | Embargo vigente |
| 296889 | ANA RITA CHAVES DOS SANTOS SILVA | Novo Progresso | 92,9 | 11/12/2012 | Embargo vigente |
| 615307 | RENATO GUERRA DA SILVA | Pacajá | 92,9 | 10/02/2015 | Embargo vigente |
| G6LLGLX2 | ANTONIEL DOS SANTOS LIMA | São Félix do Xingu | 92,8 | 07/10/2022 | Embargo vigente |
| 12081CYW | DEYVITH SILVA FERREIRA | Jacareacanga | 92,8 | 03/07/2024 | Embargo vigente |
| LWVWGQYG | VLADEMIR SANTOS DA SILVA | Alenquer | 92,8 | 06/02/2026 | Embargo vigente |
| 586320 | ABADIO BATISTA RAMOS | Portel | 92,8 | 02/04/2012 | Embargo vigente |
| 355284 | não informado | Portel | 92,8 | 29/09/2010 | Embargo vigente |
| 38568 | JOAQUIM GABRIEL CARVALHO LAMOUNIER | Pacajá | 92,8 | 02/02/2015 | Embargo vigente |
| 335558 | EURIPEDES PAES DE SOUZA | São Félix do Xingu | 92,8 | 26/09/2009 | Embargo vigente |
| 4DP67LM7 | DESCONHECIDO | Placas | 92,8 | 02/10/2020 | Embargo vigente |
| 463033 | DESCONHECIDO | Novo Progresso | 92,7 | 16/07/2011 | Embargo vigente |
| 628406 | ISRAEL CASTRO BOFF | Altamira | 92,7 | 25/10/2013 | Embargo vigente |
| 21454 | LUIZ CARLOS PICALHO | Altamira | 92,7 | 20/05/2014 | Embargo vigente |
| GLO89Z05 | GUSTAVO ABRAÃO DUARTE SIQUEIRA DA SILVA | Altamira | 92,6 | 08/07/2025 | Embargo vigente |
| 11264 | DESCONHECIDO | Itaituba | 92,6 | 19/10/2014 | Embargo vigente |
| 605157 | ELISANDRA RODRIGUES MIRANDA | Altamira | 92,6 | 19/09/2015 | Desembargado |
| UDYXDSEP | GILMAR FERNANDES | Itaituba | 92,6 | 29/08/2022 | Embargo vigente |
| ML1IK244 | HUGO MORAES | Senador José Porfírio | 92,6 | 11/07/2024 | Embargo vigente |
| 615643 | MAURO PAULINO DA SILVA | São Félix do Xingu | 92,5 | 26/11/2013 | Embargo vigente |
| 38606 | JOSE MARIA BARBOSA LINS | Goianésia do Pará | 92,5 | 18/05/2015 | Embargo vigente |
| 554072 | ANTONIO DE PADUA MARQUES | Anapu | 92,4 | 07/10/2009 | Desembargado |
| 387057 | WEDSON DE SOUSA RESENDE | São Félix do Xingu | 92,4 | 27/10/2009 | Embargo vigente |
| 490186 | LENIVALDO MOISÉS DE FIGUEREDO | Novo Progresso | 92,3 | 03/11/2007 | Embargo vigente |
| 675489 | DIOZUE PEREIRA DA SILVA | Altamira | 92,3 | 31/03/2015 | Embargo vigente |
| 336400 | não informado | Itaituba | 92,3 | 13/12/2010 | Embargo vigente |
| 632911 | VAGMAR FRANCISCO ROSA | São Félix do Xingu | 92,2 | 14/03/2014 | Embargo vigente |
| 14754 | ADÃO SCARTEZENI | Altamira | 92,2 | 17/09/2015 | Desembargado |
| 334995 | GIOVANY MARCELINO PASCOAL | Novo Progresso | 92,2 | 12/08/2006 | Embargo vigente |
| 18308 | DELTON PEREIRA RAMALHO | Altamira | 92,2 | 12/11/2015 | Embargo vigente |
| 539HD3UO | RAYLANE DA SILVA COSTA | São Félix do Xingu | 92,1 | 13/05/2022 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.