Norte · PA
Embargos ambientais em Pará
O IBAMA registra 12.342 áreas embargadas em Pará, somando 2.797.449,1 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Altamira1.717 áreas
- Novo Progresso1.536 áreas
- São Félix do Xingu1.528 áreas
- Pacajá800 áreas
- Itaituba763 áreas
- Portel677 áreas
- Uruará500 áreas
- Anapu402 áreas
- Novo Repartimento343 áreas
- Trairão286 áreas
- Placas274 áreas
- Senador José Porfírio239 áreas
- Santarém203 áreas
- Rurópolis178 áreas
- Dom Eliseu149 áreas
- Óbidos140 áreas
- Santana do Araguaia127 áreas
- Medicilândia126 áreas
- Alenquer125 áreas
- Rondon do Pará124 áreas
Termos de embargo em Pará
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 17583 | EMERSON BRINA | Rondon do Pará | 94,8 | 21/07/2016 | Desembargado |
| 620897 | JOEL XAVIER MARRA | Novo Progresso | 94,8 | 14/09/2012 | Embargo vigente |
| 774995 | RONALDO PINTO MARINHO | Pacajá | 94,8 | 11/09/2017 | Embargo vigente |
| 584725 | não informado | Portel | 94,7 | 17/09/2010 | Embargo vigente |
| 34644 | EDUARDO DA CRUZ | Itaituba | 94,7 | 17/02/2014 | Embargo vigente |
| 356260 | DELSON ALVES DE CASTRO | Altamira | 94,7 | 21/06/2013 | Embargo vigente |
| LSJAU5HO | SEBASTIÃO DOS REIS FRANCISCO | Novo Progresso | 94,7 | 19/12/2025 | Embargo vigente |
| VCACA4TH | FIRMINO PEREIRA DOS REIS | Rurópolis | 94,7 | 22/06/2023 | Embargo vigente |
| L53VT3DR | JADER REZENDE DE CASTRO | Tailândia | 94,6 | 19/06/2026 | Embargo vigente |
| 584592 | GLYSON BARBOSA DA SILVA | Portel | 94,6 | 23/05/2012 | Embargo vigente |
| P4XACWMM | WILHAME OLIVEIRA AMORIM | Novo Progresso | 94,6 | 26/08/2021 | Embargo vigente |
| HQKMEUEO | JÚLIO CESAR RODRIGUES DE SOUSA | Itaituba | 94,5 | 15/07/2021 | Embargo vigente |
| 502453 | ROBERTO BERGAMIM | Brasil Novo | 94,5 | 04/03/2011 | Embargo vigente |
| 649817 | ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA | Portel | 94,5 | 21/06/2016 | Embargo vigente |
| PO6WL5WR | não informado | São Félix do Xingu | 94,4 | 15/12/2020 | Embargo vigente |
| 464094 | UBIRAJARA AUGUSTO FAGUNDES FILADELPHO | Itaituba | 94,4 | 06/12/2012 | Embargo vigente |
| 624605 | DELSON ALVES DE CASTRO | Itaituba | 94,4 | 15/12/2010 | Embargo vigente |
| 700R3425 | GILMAR ANTONIO ZOLETI | Uruará | 94,4 | 08/08/2025 | Embargo vigente |
| 155962 | MIGUEL CARVALHO CANTO | Óbidos | 94,3 | 27/07/2005 | Embargo vigente |
| FMGIX5BB | JOÃO MILSON TEIXEIRA DOS SANTOS | Portel | 94,3 | 15/09/2023 | Embargo vigente |
| B9VCWFIJ | MADEIREIRA CRUZ MACHADO LTDA | Porto de Moz | 94,3 | 18/03/2026 | Embargo vigente |
| LOGIKI0W | LUCIANA BANDEIRA DOS SANTOS | Monte Alegre | 94,3 | 06/02/2026 | Embargo vigente |
| 571376 | VALDIR NUNES CAVALHEIRO | Uruará | 94,3 | 29/10/2009 | Embargo vigente |
| TH185THH | TAIRINE AIMARA ARTMANN | Altamira | 94,3 | 10/06/2024 | Embargo vigente |
| 298214 | JOSÉ MIGUEL PERES | Altamira | 94,3 | 28/09/2012 | Embargo vigente |
| RLEXH8UH | DESCONHECIDO | Altamira | 94,3 | 15/03/2023 | Embargo vigente |
| 426004 | SIDNEY TIRAPELLE | Santarém | 94,2 | 24/08/2007 | Desembargado |
| QVYM73U8 | não informado | Altamira | 94,2 | 24/09/2021 | Embargo vigente |
| 658634 | JOVENTINO MOREIRA NETO | Marabá | 94,2 | 21/11/2013 | Desembargado |
| 642723 | RONALDO ADRIANO DO ROSÁRIO MODESTO | Novo Progresso | 94,1 | 15/02/2014 | Embargo vigente |
| 565377 | WILSON STALLBAUM | Novo Progresso | 94,1 | 07/07/2010 | Embargo vigente |
| XIR7E2MG | ROMULLO AMARAL | São Félix do Xingu | 94,1 | 14/03/2023 | Embargo vigente |
| 441451 | ELDORADO DO XINGU S A AGRICOLA PASTORIAL E INDUSTRIAL | São Félix do Xingu | 94,1 | 10/10/2006 | Desembargado |
| 611407 | CASSIO RODRIGUES NOGUEIRA | Anapu | 94,0 | 22/07/2011 | Embargo vigente |
| 614539 | MILTON GERALDO DAS FLORES | Pacajá | 94,0 | 18/05/2011 | Embargo vigente |
| 418476 | SERGIO ENRIQUE BONFIM | Novo Repartimento | 93,9 | 17/10/2012 | Embargo vigente |
| 68MYM3YY | JURACY DE PAULA LIMA | Santarém | 93,9 | 24/11/2023 | Embargo vigente |
| 734520 | MARCOS ANTONIO PASSARINHO | São Félix do Xingu | 93,8 | 25/06/2019 | Embargo vigente |
| 624024 | não informado | Novo Progresso | 93,8 | 26/04/2015 | Embargo vigente |
| 605154 | VANDIR OSMAR VAZ GUIMARÃES | Altamira | 93,8 | 15/09/2015 | Embargo vigente |
| 633906 | ORIMAR PAULINO DA SILVA | São Félix do Xingu | 93,8 | 29/07/2011 | Embargo vigente |
| 418888 | LEUDIVAN LENSI INDUSTRIA - ME | Rondon do Pará | 93,7 | 04/07/2008 | Embargo vigente |
| EBHSEITV | CLADEMAR JOSE MOCELINI | Altamira | 93,7 | 16/10/2024 | Desembargado |
| 182567 | SANDRO LUIZ FACCIO | Altamira | 93,7 | 16/09/2005 | Desembargado |
| 73YBSHWA | IVAN NUNES | Novo Progresso | 93,7 | 26/01/2026 | Embargo vigente |
| PWE1143I | não informado | Altamira | 93,7 | 24/09/2021 | Embargo vigente |
| 12435 | INACIO FERNANDES DA CONCEIÇÃO | Altamira | 93,7 | 15/10/2015 | Embargo vigente |
| 640245 | ADAO DOS SANTOS | Altamira | 93,7 | 15/07/2013 | Embargo vigente |
| 364863 | não informado | Altamira | 93,7 | 01/10/2012 | Embargo vigente |
| 714573 | SANDRA ABREU DE ALMEIDA | Portel | 93,6 | 13/02/2017 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.