Pará · código IBGE 1500602
Embargos ambientais em Altamira, PA
O IBAMA registra 1.717 áreas embargadas em Altamira, somando 525.938,3 hectares. O município tem 7.121 imóveis inscritos no CAR.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| RRVLJ142 | não informado | não publicado | 375,5 | 21/06/2021 | Embargo vigente |
| 624926 | DESCONHECIDO | não publicado | 375,2 | 18/08/2014 | Embargo vigente |
| 569547 | FRANCISCO RRODRIGUES DA SILVA | ***.061.712-** | 373,6 | 05/05/2012 | Embargo vigente |
| 801093 | ÉRICA DIAS DE OLIVEIRA | ***.895.791-** | 372,5 | 23/05/2018 | Embargo vigente |
| 37177 | VALTERSON FERNANDES DA SILVA | ***.971.101-** | 370,3 | 27/06/2016 | Embargo vigente |
| 522090 | BRUNO HELLER | ***.064.529-** | 370,2 | 22/07/2008 | Embargo vigente |
| 640350 | ANTONIO JOSE JUNQUEIRA VILELA FILHO | ***.815.738-** | 367,7 | 09/04/2014 | Embargo vigente |
| 798363 | EDSON LUIZ TENGATEN | ***.055.862-** | 366,4 | 08/05/2018 | Embargo vigente |
| 604275 | JOSUE DA SILVA | ***.456.809-** | 365,1 | 26/07/2010 | Embargo vigente |
| 354124 | MANOEL CRISTINO DOS SANTOS FERREIRA | ***.477.732-** | 364,4 | 07/06/2008 | Embargo vigente |
| 298098 | ANTONIO JOSE JUNQUEIRA VILELA FILHO | ***.815.738-** | 362,0 | 28/06/2013 | Embargo vigente |
| 463020 | DESCONHECIDO | não publicado | 361,6 | 16/07/2011 | Embargo vigente |
| 653175 | MAICON GOMES DRABESKA | ***.575.691-** | 361,4 | 01/07/2015 | Embargo vigente |
| MCXN7MJA | JOCELINO CARVALHO DA SILVA | ***.770.482-** | 361,3 | 21/10/2020 | Embargo vigente |
| 514299 | EVANDRO CARLOS CAMPAGNARO | ***.857.199-** | 360,8 | 31/10/2012 | Embargo vigente |
| 418986 | SILVIO CORREIA DA SILVA | ***.011.251-** | 360,5 | 17/06/2013 | Embargo vigente |
| 183908 | ESPÓLIO DE EDIVALDO PAULINO VILELA | ***.938.951-** | 360,3 | 22/10/2007 | Embargo vigente |
| RUYKHVDM | MARCOS ANTONIO PEREIRA | ***.337.521-** | 358,7 | 21/09/2020 | Embargo vigente |
| 645147 | EVANDRO CARLOS CAMPAGNARO | ***.857.199-** | 355,9 | 17/07/2013 | Embargo vigente |
| 3M4WZU0T | MARISETE KRAUSE | ***.013.371-** | 355,9 | 11/11/2024 | Embargo vigente |
| VFNDBIYZ | CLESIO ANTONIO SOUSA CARVALHO | ***.216.748-** | 355,8 | 29/09/2021 | Embargo vigente |
| 07OFNRAA | ALESSANDRO BISPO DOS SANTOS | ***.276.851-** | 355,2 | 05/04/2022 | Embargo vigente |
| 702486 | WELLINGTON DE CARVALHO | ***.404.746-** | 354,6 | 14/06/2016 | Embargo vigente |
| 26736 | não informado | não publicado | 353,4 | 16/06/2014 | Embargo vigente |
| 627262 | EDENIR MIGUEL ARCANJO | ***.297.232-** | 353,3 | 23/04/2014 | Desembargado |
| 718525 | CLÁUDIO APARECIDO ANACLETO | ***.643.751-** | 353,0 | 06/08/2017 | Desembargado |
| 466492 | ANTONIO JOSE JUNQUEIRA VILELA FILHO | ***.815.738-** | 351,7 | 13/06/2013 | Embargo vigente |
| 19700 | DESCONHECIDO | não publicado | 351,6 | 16/06/2014 | Embargo vigente |
| 4D6I65L2 | THALLES DHIONES FREITAS | ***.311.732-** | 349,4 | 21/05/2022 | Embargo vigente |
| 463030 | DESCONHECIDO | não publicado | 348,6 | 16/07/2011 | Embargo vigente |
| 297022 | RAIMUNDO VALDECY FERREIRA DE SOUSA | ***.117.352-** | 348,2 | 12/12/2012 | Embargo vigente |
| 11271 | JESUS MIGUEL ARCANJO | ***.089.161-** | 345,0 | 28/10/2014 | Embargo vigente |
| 796770 | ELISVAL TEIXEIRA CHAVES | ***.965.571-** | 343,4 | 08/07/2019 | Embargo vigente |
| 463037 | DESCONHECIDO | não publicado | 342,8 | 16/07/2011 | Embargo vigente |
| 9M4BFTT5 | JANDERSOM CRISTIANO SIEBENEICHLER | ***.264.329-** | 342,6 | 16/11/2020 | Embargo vigente |
| 491299 | JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA | ***.319.998-** | 342,2 | 15/09/2008 | Embargo vigente |
| 665545 | MAICON GOMES DRABESKA | ***.575.691-** | 342,1 | 01/07/2015 | Embargo vigente |
| WJ0TPEHZ | NIVALDO PAULINO VILELA | ***.001.401-** | 341,3 | 14/06/2023 | Embargo vigente |
| 690184 | MARIA DAS DORES MACHADO DA SILVA | ***.797.328-** | 341,0 | 13/06/2016 | Embargo vigente |
| NNRFOJDX | RONI VANDERSON EMERICH | ***.929.491-** | 340,9 | 18/10/2024 | Desembargado |
| OZ5IG8IU | DESCONHECIDO | não publicado | 340,9 | 15/03/2023 | Embargo vigente |
| 364864 | não informado | não publicado | 340,7 | 01/10/2012 | Embargo vigente |
| 628410 | ALFEU MUCHA | ***.830.639-** | 339,5 | 02/11/2013 | Embargo vigente |
| T9EAY3LV | REGINALDO VILELA CARRIJO | ***.320.221-** | 337,9 | 22/11/2021 | Embargo vigente |
| 420079 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS | ***.560.782-** | 336,0 | 28/08/2007 | Embargo vigente |
| 763517 | NELSON DA CUNHA COUTINHO | ***.413.122-** | 334,0 | 26/03/2019 | Embargo vigente |
| 32353 | EDUARDO LUIZ FERRAZ DE SOUZA | ***.839.661-** | 333,7 | 04/10/2014 | Desembargado |
| J6OXAAZW | JUCIMAR PERES DOS SANTOS | ***.073.572-** | 332,6 | 19/06/2023 | Embargo vigente |
| 463038 | DESCONHECIDO | não publicado | 331,9 | 16/07/2011 | Embargo vigente |
| 725548 | RENATO CARDOSO DE MOURA | ***.012.782-** | 329,4 | 26/03/2019 | Embargo vigente |
Página 8 de 35 · 1.717 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.