Pará · código IBGE 1505502
Embargos ambientais em Paragominas, PA
O IBAMA registra 122 áreas embargadas em Paragominas, somando 50.909,8 hectares.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 618284 | JOSÉ CARLOS CAPELARI | ***.547.029-** | 223,9 | 11/04/2017 | Desembargado |
| 711357 | ANTONIO AUDENIR PAIER | ***.618.837-** | 213,5 | 19/04/2017 | Embargo vigente |
| 354121 | SMADE TERRAPLANAGEM LTDA | **.263.114/0001-** | 211,4 | 24/04/2008 | Desembargado |
| 1DTMXF6T | ADRIAN LUCAS D'AGNOLUZZO | ***.805.362-** | 210,7 | 07/02/2025 | Embargo vigente |
| 418965 | DAVI RESENDE SOARES | ***.299.747-** | 191,9 | 26/06/2010 | Embargo vigente |
| W1RF6S2T | ADRIANE COPINI BALESTRERI | ***.913.829-** | 190,1 | 22/05/2024 | Embargo vigente |
| 611240 | PAULO RENATO MALACARNE | ***.519.527-** | 189,2 | 05/09/2014 | Embargo vigente |
| 417659 | MERCILDO WILMAR BALESTRERI | ***.167.749-** | 177,3 | 04/09/2008 | Embargo vigente |
| 354117 | MERCILDO WILMAR BALESTRERI | ***.167.749-** | 177,3 | 17/04/2008 | Embargo vigente |
| PUZST6VI | MARCELINO HOLANDA LEITE | ***.022.938-** | 162,1 | 05/02/2026 | Embargo vigente |
| 39429 | PATRICIA BUENO BERNARDES | ***.169.712-** | 143,8 | 17/11/2014 | Embargo vigente |
| 419394 | LOIVANDER BERTOLLO | ***.387.912-** | 142,7 | 19/08/2009 | Embargo vigente |
| PX2CBAKW | MATEUS ANVERSA | ***.696.762-** | 141,0 | 31/01/2025 | Embargo vigente |
| 9VE854M2 | MAISA MOJU AGROINDUSTRIAL LTDA | **.138.913/0001-** | 138,8 | 06/02/2025 | Embargo vigente |
| 418392 | CIRENE AIKO HARO DONADIA | ***.499.409-** | 138,1 | 14/09/2011 | Embargo vigente |
| 354118 | KARYNE CAMILO LEÃO | ***.368.002-** | 127,7 | 24/04/2008 | Desembargado |
| 747290 | ALEXANDRE BRAZ | ***.269.359-** | 122,3 | 28/06/2018 | Embargo vigente |
| 618278 | DULCIMAR ANTONIO BOIARESKI | ***.293.870-** | 120,7 | 07/04/2017 | Embargo vigente |
| 618283 | OSMAR SCARAMUSSA | ***.917.247-** | 109,4 | 10/04/2017 | Desembargado |
| 584320 | FRIGORIFICO CENTAURO LTDA | **.973.077/0001-** | 108,9 | 27/09/2010 | Desembargado |
| 618282 | ANA CAROLINA CYPRIANO SCARAMUSSA | ***.551.912-** | 101,4 | 10/04/2017 | Desembargado |
| 369780 | ADONIS MARINO REIS | ***.499.839-** | 100,8 | 15/03/2007 | Embargo vigente |
| 17263 | OSMAR SCARAMUSSA | ***.917.247-** | 100,5 | 28/07/2015 | Desembargado |
| 357473 | ISAAC AGUIAR | ***.928.152-** | 100,0 | 14/03/2007 | Embargo vigente |
| 1NHRO3JP | AGROPECUARIA BEIRA RIO - ORIENTE LTDA | **.166.574/0001-** | 99,6 | 15/06/2026 | Embargo vigente |
| 749482 | MICHEL CAPELARI | ***.279.079-** | 98,2 | 17/04/2017 | Embargo vigente |
| 620201 | LUIZ DE CARLI | ***.973.271-** | 91,1 | 17/04/2013 | Desembargado |
| 45405 | TELVINO BALESTRERI | ***.208.239-** | 80,0 | 07/10/1997 | Embargo vigente |
| 521996 | WESLEY MOREIRA DA CUNHA | ***.427.862-** | 68,4 | 14/08/2008 | Embargo vigente |
| 589059 | AGENOR ALVES SOUZA JUNIOR | ***.901.442-** | 67,2 | 21/09/2012 | Embargo vigente |
| ZKO47VER | JOSE CARMINATI | ***.487.797-** | 66,4 | 04/02/2026 | Embargo vigente |
| 586035 | GIOVANE ROBERTO SIROTE | ***.806.039-** | 60,9 | 21/09/2012 | Desembargado |
| 345964 | OTACILIO ROCHA ALVES | ***.018.773-** | 59,7 | 06/04/2006 | Embargo vigente |
| 369946 | MAURICIO LOTT DE OLIVEIRA | ***.406.192-** | 55,4 | 22/03/2006 | Embargo vigente |
| 346851 | RAIMUNDO JOSE CAMPOS FROZ | ***.421.742-** | 49,2 | 09/10/2003 | Embargo vigente |
| 234088 | VALMOR LUIZ ANVERSA | ***.567.340-** | 47,3 | 07/02/2006 | Embargo vigente |
| 369891 | VALMOR LUIZ ANVERSA | ***.567.340-** | 47,3 | 07/02/2006 | Embargo vigente |
| 588367 | HERLANDO LOBATO NOGUEIRA | ***.131.557-** | 41,8 | 24/09/2012 | Desembargado |
| 739905 | ANTONIO BOMBANA NETO | ***.313.592-** | 36,7 | 12/04/2017 | Embargo vigente |
| 234085 | ESTEVAM VIANA CARNEIRO | ***.707.373-** | 31,9 | 27/01/2006 | Desembargado |
| 369893 | DULCIMAR LUIZ PENSIN | ***.796.180-** | 30,2 | 07/02/2006 | Desembargado |
| 626702 | GILBERTO MARASCHIN | ***.711.169-** | 27,0 | 08/11/2014 | Desembargado |
| 586613 | ERIVALDO RODRIGUES DE MELO | ***.344.101-** | 26,1 | 27/11/2010 | Embargo vigente |
| 369875 | OTACILIO ROCHA ALVES | ***.018.773-** | 25,5 | 11/08/2005 | Embargo vigente |
| 369883 | OSIAS REIS GOUVEIA | ***.697.412-** | 20,0 | 30/11/2005 | Embargo vigente |
| 357460 | CELSO BUZZI | ***.922.309-** | 20,0 | 17/08/2006 | Embargo vigente |
| 521616 | JAN CLÉSIO AGUILAR | ***.405.603-** | 19,9 | 21/02/2008 | Embargo vigente |
| 584117 | FLORAPLAC INDUSTRIAL LTDA | **.597.658/0001-** | 19,9 | 16/07/2010 | Desembargado |
| 584218 | MANOEL ALTAIR RISUENHO DA SILVA | ***.540.752-** | 19,1 | 03/12/2010 | Desembargado |
| 563562 | KAKO E TEKA IND. E COM. E TRANSP. LTDA - ME | **.396.697/0001-** | 17,8 | 19/04/2008 | Embargo vigente |
Página 2 de 3 · 122 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.