Pará · código IBGE 1505809
Embargos ambientais em Portel, PA
O IBAMA registra 677 áreas embargadas em Portel, somando 129.963,8 hectares. O município tem 5.347 imóveis inscritos no CAR.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 637801 | GENALDO BARROS SILVA | ***.581.202-** | 78,1 | 09/06/2015 | Embargo vigente |
| 585431 | RAFAEL DINIZ BARBOSA | ***.870.472-** | 77,5 | 21/05/2012 | Embargo vigente |
| 418818 | JAHYR SEIXAS GONÇALVES | ***.025.677-** | 77,4 | 24/06/2008 | Embargo vigente |
| 770345 | WALDEMAR GONÇALVES DA SILVA | ***.045.862-** | 77,1 | 30/09/2017 | Embargo vigente |
| RHF967DV | LEANDRO DE OLIVEIRA ALMEIDA | ***.716.452-** | 76,3 | 14/12/2020 | Embargo vigente |
| HFPBA5EN | AUTOR DESCONHECIDO | não publicado | 76,2 | 24/11/2020 | Embargo vigente |
| 7OHWFCLB | DESCONHECIDO | não publicado | 75,4 | 05/05/2020 | Embargo vigente |
| XBRRMJ1J | AÉLCIO FERREIRA DOS SANTOS | ***.050.686-** | 75,4 | 11/06/2024 | Embargo vigente |
| 38609 | ROBERTO ARAUJO CHAGAS | ***.199.093-** | 75,0 | 19/05/2016 | Embargo vigente |
| 688885 | WALDEMAR GONÇALVES DA SILVA | ***.045.862-** | 73,9 | 29/06/2015 | Embargo vigente |
| BHCSZY8L | WANDERSON CAMARGO DA SILVA | ***.145.912-** | 73,9 | 11/04/2025 | Embargo vigente |
| 5DA7OA3F | MARIA MONTEL DA SILVA | ***.439.602-** | 73,5 | 16/06/2023 | Embargo vigente |
| 2X79L2RT | MARIA EDNALVA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | ***.604.732-** | 72,8 | 23/04/2025 | Embargo vigente |
| ANWKK0U2 | DESCONHECIDO | não publicado | 72,2 | 17/12/2020 | Embargo vigente |
| 714569 | EDVAN BATISTA DA SILVAEDVAN BATISTA DA SILVA | ***.666.102-** | 72,0 | 09/02/2017 | Embargo vigente |
| 804774 | WALDEMAR GONÇALVES DA SILVA | ***.045.862-** | 72,0 | 07/07/2018 | Embargo vigente |
| 586319 | RAFAEL BALDOINO DOS SANTOS | ***.707.345-** | 72,0 | 02/04/2012 | Embargo vigente |
| 418970 | não informado | não publicado | 72,0 | 17/09/2010 | Embargo vigente |
| IHKTSGLQ | não informado | não publicado | 71,9 | 31/01/2023 | Embargo vigente |
| ZDHXGH03 | BERNARDO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA | **.268.218/0001-** | 71,8 | 11/03/2026 | Embargo vigente |
| 0UWO4B89 | MICHAEL EDWARD GREENE | ***.159.561-** | 71,8 | 12/03/2026 | Embargo vigente |
| 615537 | AIRTON SOUSA CAVALCANTE | ***.043.395-** | 71,7 | 17/04/2012 | Embargo vigente |
| 574758 | SHEYLLA CAVALCANTE REGO | ***.738.381-** | 71,5 | 25/05/2012 | Embargo vigente |
| 637838 | JOÃO DA CRUZ PEREIRA SILVA | ***.070.662-** | 71,3 | 30/01/2016 | Embargo vigente |
| 769735 | JOSE SOBRINHO SOARES SOUZA | ***.507.232-** | 70,6 | 03/10/2017 | Embargo vigente |
| 38878 | IREMAR GONÇALVES PEREIRA | ***.432.832-** | 70,6 | 13/02/2017 | Embargo vigente |
| YZAOOCI0 | WILLIAN DA SILVA BARROS | ***.392.302-** | 70,1 | 23/11/2020 | Embargo vigente |
| USBO9ZGE | JB AMAZON COMERCIO DE MOVEIS LTDA | **.725.954/0001-** | 69,0 | 18/07/2023 | Embargo vigente |
| BUN6E5HA | AMOS ALVES DA SILVA | ***.313.322-** | 68,3 | 09/06/2026 | Embargo vigente |
| 4ITXVULX | não informado | não publicado | 67,6 | 24/11/2020 | Embargo vigente |
| 38876 | FRANSCISCO RODRIGUES SILVA | ***.802.252-** | 67,1 | 09/02/2017 | Embargo vigente |
| 31841 | JOSÉ MESSIAS DE ALMEIDA | ***.775.936-** | 67,0 | 04/07/2008 | Embargo vigente |
| V6292GSK | DALILA PORTO NUNES | ***.890.392-** | 66,3 | 11/08/2023 | Embargo vigente |
| GQSEO2OB | WALDEMAR GONÇALVES DA SILVA | ***.045.862-** | 65,8 | 08/12/2020 | Embargo vigente |
| 649832 | ITAMAR ALVES DE SOUSA | ***.602.452-** | 65,4 | 18/11/2016 | Embargo vigente |
| 417540 | não informado | não publicado | 64,5 | 21/11/2010 | Embargo vigente |
| 637871 | SEBASTIÃO DA SILVA OLIVEIRA | ***.294.162-** | 64,5 | 18/05/2016 | Embargo vigente |
| 640485 | DESCONHECIDO | não publicado | 63,5 | 11/06/2015 | Embargo vigente |
| 770692 | ROMULO DA SILVA FERNANDES | ***.815.262-** | 63,5 | 12/09/2018 | Embargo vigente |
| BKAHUSXB | WYLLIAM GOMES DE SOUZA | ***.786.042-** | 63,3 | 30/03/2023 | Embargo vigente |
| XC696QFK | BRUNO MENEZES MENDES | ***.921.723-** | 63,3 | 28/06/2022 | Embargo vigente |
| 5JH0A2Y3 | não informado | não publicado | 62,5 | 24/11/2020 | Embargo vigente |
| G749ZQ6R | não informado | não publicado | 62,3 | 24/11/2020 | Embargo vigente |
| OQ7Q445S | JORDÃO GABRIEL VIANA DA CONCEIÇÃO | ***.090.502-** | 61,2 | 22/06/2023 | Embargo vigente |
| 688894 | MARIA NILZETE SOUZA MACIEL | ***.542.502-** | 60,9 | 07/07/2015 | Embargo vigente |
| BAX9INCV | LUIZ GONZAGA PEREIRA DA SILVA | ***.330.791-** | 60,9 | 26/11/2020 | Embargo vigente |
| 771767 | ISAQUE CONCEIÇÃO PEREIRA | ***.375.872-** | 60,4 | 05/10/2017 | Embargo vigente |
| 9MCZDNEE | DORGIVAL MOREIRA DA SILVA | ***.288.522-** | 60,2 | 16/11/2021 | Embargo vigente |
| 637802 | DEYSEANE DE JESUS MARTINS SILVA | ***.080.352-** | 59,6 | 09/06/2015 | Embargo vigente |
| 637796 | ANDERSON NASCIMENTO ARAUJO | ***.207.342-** | 59,5 | 03/06/2015 | Embargo vigente |
Página 9 de 14 · 677 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.