Pará · código IBGE 1505809
Embargos ambientais em Portel, PA
O IBAMA registra 677 áreas embargadas em Portel, somando 129.963,8 hectares. O município tem 5.347 imóveis inscritos no CAR.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1XINNFBD | PAULO CEZAR XAVIER | ***.741.701-** | 93,2 | 24/11/2020 | Embargo vigente |
| 586320 | ABADIO BATISTA RAMOS | ***.221.652-** | 92,8 | 02/04/2012 | Embargo vigente |
| 355284 | não informado | não publicado | 92,8 | 29/09/2010 | Embargo vigente |
| 5Y448RVM | não informado | não publicado | 91,3 | 31/01/2023 | Embargo vigente |
| 775291 | JOSE FRANCISCO DE MORAIS SOUSA | ***.377.562-** | 91,2 | 05/09/2017 | Embargo vigente |
| 5OU73M84 | RUTE ALINE DA SILVA GOMES | ***.839.162-** | 91,1 | 10/08/2023 | Embargo vigente |
| GSKOPRRJ | SANDRA REGINA BERNARDO | ***.376.989-** | 91,1 | 17/03/2026 | Embargo vigente |
| 31842 | JOSÉ MESSIAS DE ALMEIDA | ***.775.936-** | 90,9 | 04/07/2008 | Embargo vigente |
| 770691 | VILSON PUPIM | ***.354.771-** | 90,9 | 10/09/2018 | Embargo vigente |
| 5940 | GILMAR GOMES | ***.845.102-** | 90,8 | 08/11/2016 | Embargo vigente |
| 8BPG3G7W | JOSÉ ANTÔNIO MACENA DE SOUZA | ***.436.502-** | 90,6 | 01/09/2023 | Embargo vigente |
| SDG14N4X | VALDINEI MOURA SOARES | ***.057.641-** | 90,0 | 06/06/2023 | Embargo vigente |
| 3AKIMC9O | ANDERSON DE SOUZA PEREIRA | ***.175.647-** | 90,0 | 14/12/2020 | Embargo vigente |
| 769750 | WEDSON CESAR DA LUZ | ***.076.852-** | 89,9 | 10/09/2018 | Embargo vigente |
| LBWJZ6GB | FABIO DA COSTA SILVA | ***.578.042-** | 89,8 | 30/10/2025 | Embargo vigente |
| 615262 | ADAO GOMES ALVES | ***.233.372-** | 89,5 | 24/02/2015 | Embargo vigente |
| 682886 | RALFH GOMES DE ALMEIDA | ***.154.552-** | 89,4 | 13/10/2016 | Embargo vigente |
| O8660NB1 | EDMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | ***.181.423-** | 88,7 | 15/12/2020 | Embargo vigente |
| 584513 | não informado | não publicado | 88,4 | 17/09/2010 | Embargo vigente |
| 486137 | MAKSOEL BRAGA DA SILVA | ***.492.192-** | 88,2 | 15/10/2010 | Embargo vigente |
| B1BC7BFE | JOÃO BOSCO MENDES PINHEIRO | ***.736.942-** | 88,1 | 15/04/2025 | Embargo vigente |
| EU1S86TA | ERLON GOMES DA SILVA | ***.977.862-** | 87,8 | 09/12/2020 | Embargo vigente |
| 754223 | RALFH GOMES DE ALMEIDA | ***.154.552-** | 87,0 | 01/08/2017 | Embargo vigente |
| 648581 | RAILDO LIMA DOS SANTOS | ***.331.552-** | 86,9 | 11/10/2016 | Embargo vigente |
| 682897 | JOSÉ AUGUSTO SOUZA DE JESUS | ***.924.123-** | 86,6 | 11/07/2017 | Embargo vigente |
| 725570 | não informado | não publicado | 86,4 | 07/05/2019 | Embargo vigente |
| HMGNEZT8 | ANTONY EDWEIS TAVARES FEITOSA | ***.781.014-** | 86,4 | 11/05/2023 | Embargo vigente |
| 663822 | RAQUEL BORTOLANZA | ***.132.079-** | 84,9 | 17/04/2017 | Embargo vigente |
| RVMRXXMO | MAGNO SOARES DA SILVA | ***.093.262-** | 84,8 | 18/05/2023 | Embargo vigente |
| 611222 | GIRLANE DINIZ SOUZA | ***.824.202-** | 84,6 | 27/02/2015 | Embargo vigente |
| G188RUEC | LUCIANO SILVA DA CUNHA | ***.099.842-** | 84,6 | 17/04/2025 | Embargo vigente |
| KKDLK7NC | DINOMAR PINTO DA SILVA | ***.372.772-** | 84,5 | 20/07/2023 | Embargo vigente |
| 417542 | não informado | não publicado | 84,5 | 21/11/2010 | Embargo vigente |
| 648586 | FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS | ***.883.642-** | 84,3 | 18/11/2016 | Embargo vigente |
| XZC6GFAX | JOÃO MOURA DA SILVA JÚNIOR | ***.755.572-** | 84,1 | 16/02/2022 | Embargo vigente |
| AMYKNPF1 | AUGUSTO LOUZEIRO VALPORTO | ***.305.013-** | 84,1 | 19/07/2023 | Embargo vigente |
| 706409 | OSMANDO RIBEIRO DE FREITAS | ***.522.751-** | 84,0 | 08/08/2016 | Embargo vigente |
| 769751 | JOSE WANDERLAM BERNARDO BARRETO | ***.219.011-** | 83,5 | 13/09/2018 | Embargo vigente |
| WNYCW0TT | ELIVANDO SOUZA SILVA | ***.054.731-** | 81,3 | 19/07/2023 | Embargo vigente |
| 585732 | MANUGO HOVSEPIAN NETO | ***.981.286-** | 81,3 | 25/10/2013 | Embargo vigente |
| 649859 | APARECIDO JOSÉ CARLOS FIRMINO | ***.599.912-** | 81,1 | 19/11/2016 | Embargo vigente |
| ZDPJ0EGE | SAMUEL DO NASCIMENTO ALCANTARA | ***.716.992-** | 80,9 | 19/02/2022 | Embargo vigente |
| 677789 | CIRENILDA DE OLIVEIRA LIMA | ***.758.382-** | 80,6 | 06/02/2016 | Embargo vigente |
| 640513 | KAREN CRISTINE CARVALHO LIMA | ***.168.331-** | 80,6 | 03/03/2016 | Embargo vigente |
| 2YTNX7NP | ECO CARBONO FLORESTAIS E ASSOCIADOS LTDA | **.379.545/0001-** | 80,5 | 20/07/2023 | Embargo vigente |
| 0TP2S9PP | SANDRA REGINA BERNARDO | ***.376.989-** | 80,3 | 20/07/2023 | Embargo vigente |
| 696126 | ISAQUE CONCEIÇÃO PEREIRA | ***.375.872-** | 80,2 | 07/07/2016 | Embargo vigente |
| 37GO1615 | PEDRO DE SOUSA DA SILVA | ***.293.372-** | 80,1 | 27/10/2022 | Embargo vigente |
| 763475 | FABIO JUNIOR SOUSA | ***.582.402-** | 79,9 | 29/09/2017 | Embargo vigente |
| 647360 | CLAUDIOMAR CLEMENCIA ALVES | ***.932.482-** | 78,9 | 03/04/2017 | Embargo vigente |
Página 8 de 14 · 677 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.