Rondônia · código IBGE 1100205
Embargos ambientais em Porto Velho, RO
O IBAMA registra 3.239 áreas embargadas em Porto Velho, somando 233.311,5 hectares. O município tem 25.505 imóveis inscritos no CAR.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 631471 | VANDERLEI DE OLIVEIRA ANDRADE | ***.537.252-** | 15,8 | 13/08/2015 | Embargo vigente |
| 613723 | PEDRO BUENO DA SILVA | ***.171.972-** | 15,8 | 30/11/2012 | Embargo vigente |
| 608707 | NAILI APARECIDA STACK VEDOY | ***.374.322-** | 15,8 | 13/10/2012 | Embargo vigente |
| 829484 | EDVAN SIMÃO DO ROZARIO | ***.079.682-** | 15,7 | 17/03/2018 | Embargo vigente |
| 90495 | IVO WESTFAL | ***.960.232-** | 15,7 | 08/07/2009 | Embargo vigente |
| 756604 | ESPÓLIO DE ORLANDO PIMENTEL MACHADO | ***.700.572-** | 15,7 | 01/07/2017 | Embargo vigente |
| 614795 | DEURCILEI BRIER | ***.065.182-** | 15,7 | 18/04/2013 | Embargo vigente |
| 578793 | DIEICSON SERGIO FERREIRA PESSIN | ***.919.752-** | 15,7 | 01/08/2013 | Embargo vigente |
| GJZM8ZAI | EDNALDO GONÇALVES FERREIRA | ***.347.902-** | 15,7 | 14/08/2024 | Embargo vigente |
| 4BGHOARW | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO DOS SANTOS | ***.734.545-** | 15,7 | 23/06/2026 | Embargo vigente |
| N0TBMPJE | CLEILTON DA SILVA CORREIA DIAS | ***.026.252-** | 15,7 | 07/08/2024 | Embargo vigente |
| WOKQ4ML8 | DAIANA RAFAELA MEDEIROS KURILO | ***.770.472-** | 15,6 | 29/07/2025 | Embargo vigente |
| 614121 | JUCIMAR LIMA DE AGUIAR | ***.770.842-** | 15,6 | 28/10/2010 | Embargo vigente |
| TBRRTITC | SIDNEI JOAQUIM DA SILVA | ***.963.532-** | 15,6 | 31/05/2025 | Embargo vigente |
| DS7FJDCC | DESCONHECIDO | não publicado | 15,6 | 02/06/2025 | Embargo vigente |
| 619930 | ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS | ***.803.372-** | 15,6 | 24/10/2013 | Embargo vigente |
| 557473 | não informado | não publicado | 15,5 | 28/08/2013 | Embargo vigente |
| 3V0K19XC | DESCONHECIDO | não publicado | 15,5 | 06/11/2024 | Embargo vigente |
| 637278 | MARIO FRANCISCO APARECIDO DA CRUZ | ***.552.082-** | 15,5 | 29/07/2015 | Embargo vigente |
| 601992 | NILSON SILVA DOS SANTOS | ***.836.482-** | 15,5 | 25/10/2014 | Embargo vigente |
| 662055 | ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS, CPF 334.362.749-68 | ***.362.749-** | 15,5 | 17/09/2014 | Embargo vigente |
| 622664 | não informado | não publicado | 15,4 | 26/02/2016 | Embargo vigente |
| 1RIU5A9M | HILÁRIO JOSÉ MARIA | ***.799.941-** | 15,4 | 18/09/2023 | Embargo vigente |
| 633095 | JUAREZ SOARES DA SILVA | ***.246.772-** | 15,4 | 08/10/2015 | Embargo vigente |
| 758098 | CLAUDEMAR RAIMUNDO PENHA | ***.936.112-** | 15,4 | 19/05/2018 | Embargo vigente |
| 20649 | EDENILTON CABRAL DE ARAÚJO | ***.697.922-** | 15,4 | 30/03/2015 | Embargo vigente |
| 819030 | ODETE MARIA DA SILVA DE MEDEIROS | ***.670.092-** | 15,4 | 31/08/2019 | Embargo vigente |
| 335303 | ELIAS JORGE DE LIMA | ***.535.202-** | 15,4 | 30/04/2013 | Embargo vigente |
| 613857 | JEIDSON PESSOA FERREIRA | ***.991.462-** | 15,4 | 13/10/2014 | Embargo vigente |
| 648508 | LEISDIVANDER DUTRA DE SIQUEIRA | ***.871.386-** | 15,4 | 23/03/2015 | Embargo vigente |
| 619299 | MICHEL LAUVERS | ***.627.812-** | 15,4 | 05/07/2013 | Embargo vigente |
| 514664 | EMILIANO BATISTA MACHADO | ***.839.237-** | 15,4 | 30/04/2013 | Embargo vigente |
| 516310 | IVONEY RODRIGUES MARTINS | ***.448.972-** | 15,3 | 02/04/2013 | Embargo vigente |
| 650873 | ROBERTO QUEIROGA DIAS | ***.817.992-** | 15,3 | 27/08/2013 | Embargo vigente |
| 641749 | SUELI OLIVEIRA COSTA | ***.495.496-** | 15,3 | 10/03/2016 | Embargo vigente |
| 349844 | DENEVAL FERREIRA DE LIMA | ***.226.407-** | 15,3 | 23/10/2013 | Embargo vigente |
| AZXX9AMD | MARCIO JANIO HOFFMANN GOMES | ***.019.392-** | 15,3 | 25/11/2024 | Embargo vigente |
| 656060 | JOSE LOPES | ***.289.852-** | 15,3 | 30/09/2013 | Embargo vigente |
| 819039 | JOSE MOREIRA SANTANA | ***.219.142-** | 15,3 | 03/09/2019 | Embargo vigente |
| 649532 | IGNORADO | não publicado | 15,3 | 26/07/2013 | Embargo vigente |
| 747202 | OSMAR RODRIGUES SANTOS | ***.878.866-** | 15,3 | 25/07/2017 | Embargo vigente |
| 601846 | ROSALINA ROSA DA HORA | ***.159.812-** | 15,3 | 15/10/2014 | Embargo vigente |
| 6HRHBK68 | NÃO IDENTIFICADO | não publicado | 15,2 | 01/10/2025 | Embargo vigente |
| ZPSE4ON7 | EDINALDO GOMES BATISTA | ***.583.602-** | 15,2 | 15/09/2020 | Embargo vigente |
| 836921 | não informado | não publicado | 15,2 | 11/09/2019 | Embargo vigente |
| 756605 | PEDRO SOMERA NETO | ***.204.692-** | 15,2 | 03/07/2017 | Embargo vigente |
| 819033 | JOSE JOAQUIN DE SOUZA | ***.946.962-** | 15,1 | 31/08/2019 | Embargo vigente |
| 555314 | CELSO GOMES DA SILVA | ***.759.152-** | 15,1 | 12/06/2008 | Embargo vigente |
| 694330 | VILMAR KRIGER FELTZ | ***.254.012-** | 15,1 | 30/07/2014 | Embargo vigente |
| 655663 | CLEBSON GUIMARAES | ***.326.132-** | 15,1 | 19/08/2013 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.