Rondônia · código IBGE 1100205
Embargos ambientais em Porto Velho, RO
O IBAMA registra 3.239 áreas embargadas em Porto Velho, somando 233.311,5 hectares. O município tem 25.505 imóveis inscritos no CAR.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 587993 | JOSE ILTON DE SOUZA | ***.617.604-** | 8,0 | 01/08/2013 | Embargo vigente |
| 512140 | NAILI APARECIDA STACK VEDOY | ***.374.322-** | 8,0 | 21/07/2011 | Embargo vigente |
| 633935 | ALTAIR SIRQUEIRA ARAUJO | ***.415.022-** | 7,9 | 03/06/2013 | Embargo vigente |
| 588750 | não informado | não publicado | 7,9 | 19/04/2013 | Embargo vigente |
| 734474 | ADELSON FIRMES DE FARIA | ***.530.807-** | 7,9 | 31/07/2017 | Embargo vigente |
| 635405 | SEBASTIÃO ALVES GOMES | ***.520.422-** | 7,8 | 14/11/2014 | Embargo vigente |
| 656062 | WILLIAN OSMAR VIANA DA SILVA | ***.161.542-** | 7,8 | 19/11/2013 | Embargo vigente |
| 637318 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | ***.758.852-** | 7,8 | 29/08/2015 | Embargo vigente |
| 5FUKJSD7 | LUIZ RONALDO FRANCO | ***.161.332-** | 7,8 | 17/12/2025 | Embargo vigente |
| 650883 | ESPÓLIO DE VELTAMAR TEIXEIRA | ***.876.202-** | 7,8 | 26/09/2013 | Embargo vigente |
| 661894 | MARLUCIA BATISTA CARVALHO | ***.170.702-** | 7,8 | 18/11/2016 | Embargo vigente |
| 669575 | ADINILCE PEREIRA PESSOA | ***.021.112-** | 7,7 | 24/05/2014 | Embargo vigente |
| 613559 | JOAO MARIA MOREIRA DE MORAIS | ***.806.519-** | 7,7 | 06/10/2012 | Embargo vigente |
| K1NJKU81 | SUELI VIANA DOS SANTOS | ***.761.022-** | 7,7 | 02/03/2021 | Embargo vigente |
| 556708 | ROGERIO VALENCIO DE CAMPOS | ***.210.592-** | 7,7 | 15/10/2012 | Embargo vigente |
| 608476 | HELENO ALVES DA SILVA | ***.270.069-** | 7,7 | 09/02/2013 | Embargo vigente |
| 452064 | NILTON OSSAME DE OLIVEIRA | ***.685.022-** | 7,7 | 22/02/2013 | Embargo vigente |
| 572323 | ANTONIO ANASTACIO DA SILVA | ***.959.226-** | 7,7 | 19/07/2013 | Embargo vigente |
| 516309 | ELIANE MOREIRA DE ALMEIDA | ***.399.152-** | 7,7 | 01/04/2013 | Embargo vigente |
| 560653 | ANTONIO GONÇALVES DE SOUZA | ***.419.632-** | 7,6 | 14/03/2008 | Embargo vigente |
| 836917 | não informado | não publicado | 7,6 | 31/08/2019 | Embargo vigente |
| 663116 | VALDEMIR GONÇALVES SOARES | ***.918.362-** | 7,6 | 16/07/2015 | Embargo vigente |
| 696063 | OZIEL DA SILVA BEZERRA | ***.183.082-** | 7,6 | 16/08/2014 | Embargo vigente |
| GDF4F2DX | LOURIVAL GALDINO DA SILVA | ***.251.142-** | 7,6 | 26/11/2024 | Embargo vigente |
| 708173 | JOSE DE JESUS | ***.561.135-** | 7,5 | 30/07/2016 | Embargo vigente |
| JGW4U8V4 | SANDRO SANZIO DA SILVA | ***.429.382-** | 7,5 | 07/05/2024 | Embargo vigente |
| 553863 | ESPÓLIO DE GERALDO SOARES DE SOUZA | ***.063.797-** | 7,5 | 15/07/2011 | Embargo vigente |
| CYA0S8AU | ALEXSANDRO PAULO DE OLIVEIRA | ***.675.222-** | 7,5 | 13/07/2023 | Embargo vigente |
| 614369 | ANTONIO RIBEIRO SOUZA | ***.395.051-** | 7,5 | 06/10/2012 | Embargo vigente |
| 608482 | OZIEL MIGUEL PEREIRA | ***.051.352-** | 7,4 | 23/08/2013 | Embargo vigente |
| C186S9E3 | ELIEL GAMA FERREIRA | ***.176.782-** | 7,4 | 11/10/2023 | Embargo vigente |
| 7407 | ELBIN MORENO INÁCIO | ***.962.087-** | 7,4 | 23/06/2016 | Embargo vigente |
| OLS9JIGL | GABRIELLA GUERRA LINHARES | ***.434.052-** | 7,4 | 30/10/2024 | Embargo vigente |
| 618050 | CLEILTON DA SILVA CORREIA DIAS | ***.026.252-** | 7,4 | 30/09/2012 | Embargo vigente |
| 748612 | ANDRÉ DA SILVA AMORIM | ***.721.212-** | 7,4 | 01/08/2017 | Embargo vigente |
| 682186 | JUELI MOREIRA GAMA DE OLIVEIRA | ***.748.152-** | 7,4 | 29/03/2017 | Embargo vigente |
| 630161 | não informado | não publicado | 7,4 | 22/02/2014 | Embargo vigente |
| 756857 | WANDERSON BICHI | ***.827.622-** | 7,3 | 21/06/2017 | Embargo vigente |
| 619084 | LUIZ CARLOS FAQUIM BELLUCIO | ***.675.342-** | 7,3 | 25/07/2012 | Embargo vigente |
| 619093 | JOSÉ CARLOS SILVA | ***.197.451-** | 7,3 | 20/07/2012 | Embargo vigente |
| 444368 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | ***.200.182-** | 7,3 | 01/05/2013 | Embargo vigente |
| 7K8YNNA2 | JOSÉ BINO DOS SANTOS | ***.480.872-** | 7,3 | 29/07/2025 | Embargo vigente |
| 745643 | MARCOS CAMARA DUTRA | ***.955.572-** | 7,3 | 26/07/2017 | Embargo vigente |
| 662599 | JOSE PEREIRA RIBAMAR | ***.987.322-** | 7,3 | 08/10/2016 | Embargo vigente |
| 502238 | JADIR LINO | ***.914.662-** | 7,3 | 16/07/2013 | Embargo vigente |
| 615746 | MARIA DE FATIMA MENDES REZENDE | ***.449.552-** | 7,3 | 18/10/2012 | Embargo vigente |
| 658105 | JOSÉ GONÇALVES FILHO | ***.369.392-** | 7,2 | 16/04/2016 | Embargo vigente |
| 593938 | VANDEIR NARCISO DE OLIVEIRA | ***.933.852-** | 7,2 | 11/11/2013 | Embargo vigente |
| 33EYDBB7 | LUCAS MARTINS DA SILVA | ***.353.506-** | 7,2 | 02/10/2025 | Embargo vigente |
| ZSVE207J | JOSE FRANCISCO CANUTO DANTAS | ***.731.882-** | 7,2 | 10/10/2023 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.