Goiás · código IBGE 5201108
Imóveis rurais em Anápolis, GO
Anápolis tem 2.312 imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural, somando 83.406,6 hectares, com área média de 36,1 hectares por imóvel.
- Imóveis no CAR
- 2.312
- Área cadastrada
- 83.406,6 ha
- Área média
- 36,1 ha
- Módulo fiscal
- não informado
Fonte: SICAR (Serviço Florestal Brasileiro / MGI). Última carga em 07/09/2026. O CAR é declaratório: os números refletem o que os proprietários informaram, não uma medição oficial.
Imóveis cadastrados em Anápolis (GO)
Com 2.312 cadastros, use o filtro para achar um código específico em vez de paginar.
| Código do CAR | Área (ha) | Módulos fiscais | Situação | Condição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| GO-5201108-1DFB1480 | 11,8 | 0,74Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-6C2DC90B | 11,8 | 0,73Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-B99B8869 | 11,8 | 0,73Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-3DA419BC | 11,7 | 0,73Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-80427E98 | 11,7 | 0,73Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-F4CA77BA | 11,7 | 0,73Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-38CF4538 | 11,7 | 0,73Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-E0FC5355 | 11,7 | 0,73Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5201108-D44FFB35 | 11,6 | 0,73Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-DD8BFE35 | 11,6 | 0,73Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-E738A408 | 11,6 | 0,73Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-A93CA7D0 | 11,6 | 0,73Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-906F060D | 11,6 | 0,72Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-E1831963 | 11,6 | 0,72Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-1E37C7B4 | 11,6 | 0,72Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-3FEA6844 | 11,6 | 0,72Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-5FB8431F | 11,6 | 0,72Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-C95CEE1C | 11,5 | 0,72Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-1054BFFF | 11,5 | 0,72Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-2C576E55 | 11,5 | 0,72Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-12AD918E | 11,5 | 0,72Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-8AC8B041 | 11,4 | 0,71Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-980F47CB | 11,4 | 0,71Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-D423EEF0 | 11,4 | 0,71Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5201108-7B0AA2E9 | 11,4 | 0,71Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-C293F9E4 | 11,3 | 0,71Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-FD60DCBE | 11,3 | 0,70Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-4C0E9328 | 11,2 | 0,70Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-9D90E66D | 11,2 | 0,70Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-F3C29534 | 11,2 | 0,70Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-CE96E7B8 | 11,1 | 0,70Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-E2338498 | 11,1 | 0,69Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-7AA70715 | 11,1 | 0,69Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-255335D2 | 11,1 | 0,69Cancelado | Cancelado | Cancelado por decisao administrativa | Imóvel rural |
| GO-5201108-3683F5C8 | 11,1 | 0,69Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-276961AA | 11,0 | 0,69Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-44AA9DB8 | 11,0 | 0,69Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-2A7AC6FA | 11,0 | 0,69Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-01B7E54F | 11,0 | 0,69Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-0D7BE7BF | 11,0 | 0,69Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-4F1EB8A4 | 11,0 | 0,68Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-3B0F4F32 | 11,0 | 0,68Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-1597D6A1 | 11,0 | 0,68Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-39697912 | 10,9 | 0,68Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-F24FF04E | 10,9 | 0,68Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-AE7B1EA8 | 10,9 | 0,56Ativo | Ativo | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5201108-7DE74C23 | 10,9 | 0,68Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-0D5C6AAE | 10,9 | 0,68Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-FBC0893F | 10,9 | 0,68Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5201108-393D6452 | 10,8 | 0,68Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
Áreas em hectares, conforme declarado no CAR.Fonte: SICAR · 07/09/2026
Outros municípios de Goiás
- Rio Verde6.281 imóveis
- Niquelândia4.108 imóveis
- Jataí3.648 imóveis
- Caiapônia3.545 imóveis
- Morrinhos3.378 imóveis
- Pirenópolis3.286 imóveis
Precisa entender o que cada dado significa? Veja como consultar o CAR e como emitir o CCIR.