Goiás · código IBGE 5204409
Imóveis rurais em Caiapônia, GO
Caiapônia tem 3.545 imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural, somando 1.028.031,9 hectares, com área média de 290,0 hectares por imóvel. O município registra 18 áreas embargadas pelo IBAMA.
- Imóveis no CAR
- 3.545
- Área cadastrada
- 1.028.031,9 ha
- Área média
- 290,0 ha
- Módulo fiscal
- não informado
Fonte: SICAR (Serviço Florestal Brasileiro / MGI). Última carga em 06/09/2026. O CAR é declaratório: os números refletem o que os proprietários informaram, não uma medição oficial.
Imóveis cadastrados em Caiapônia (GO)
Com 3.545 cadastros, use o filtro para achar um código específico em vez de paginar.
| Código do CAR | Área (ha) | Módulos fiscais | Situação | Condição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| GO-5204409-DC33FED0 | 433,3 | 7,22Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-B180D811 | 433,2 | 7,22Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-1100782E | 433,1 | 7,22Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-D822E2EF | 432,0 | 7,20Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-A44CC7EA | 431,6 | 7,21Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-52300C77 | 430,4 | 7,17Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-CC9B06FB | 430,2 | 7,17Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-5597C0B8 | 430,0 | 7,17Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-19FE85E1 | 428,9 | 7,15Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-328C112D | 427,9 | 7,13Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-3A9173C2 | 426,9 | 7,12Ativo | Ativo | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-1D5A427C | 426,3 | 7,10Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-580C40DD | 426,2 | 7,10Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-A0B168F0 | 424,4 | 7,07Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-03897DEE | 423,7 | 7,06Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-3D5F01D2 | 422,2 | 7,04Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-48DE25DE | 422,1 | 7,03Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-06F7AFC6 | 421,5 | 7,02Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-22AC4935 | 421,2 | 7,02Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-D7802F5E | 420,7 | 7,01Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-691FCC47 | 419,0 | 6,98Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-62127166 | 418,7 | 6,98Cancelado | Cancelado | Cancelado por decisao administrativa | Imóvel rural |
| GO-5204409-9324B241 | 418,2 | 6,97Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-1E0E4C27 | 418,1 | 6,97Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-901725B7 | 418,0 | 6,97Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-AF01EBEB | 417,6 | 6,96Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-FC3321B1 | 417,3 | 6,96Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-78414E85 | 417,1 | 6,95Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-64C1BDC2 | 416,3 | 6,94Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-0A1AF9B9 | 416,2 | 6,94Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-6621F123 | 416,1 | 6,94Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-3184FAE4 | 415,8 | 6,93Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-33A3FFE4 | 414,6 | 6,91Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-898A158E | 412,6 | 6,88Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-110E1605 | 412,3 | 6,87Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-1E495F31 | 411,5 | 6,86Cancelado | Cancelado | Cancelado por duplicidade | Imóvel rural |
| GO-5204409-FE9F61E4 | 411,5 | 6,86Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-30B62248 | 411,3 | 6,85Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-EA3AD406 | 411,2 | 6,85Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-B52F7E14 | 410,1 | 6,83Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-2806A9BC | 410,0 | 6,83Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-A2FECAFE | 409,8 | 6,83Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-D90BE79D | 407,9 | 6,80Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-9BF8CC14 | 407,0 | 6,78Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-33B93592 | 406,9 | 6,78Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-C5828FE4 | 406,7 | 6,78Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-45DEC0FE | 406,5 | 6,78Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-E8C9FE2C | 406,1 | 6,77Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-E35152B7 | 406,1 | 6,77Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-68557FA0 | 405,1 | 6,75Ativo | Ativo | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
Áreas em hectares, conforme declarado no CAR.Fonte: SICAR · 06/09/2026
Outros municípios de Goiás
- Rio Verde6.281 imóveis
- Niquelândia4.108 imóveis
- Jataí3.648 imóveis
- Morrinhos3.378 imóveis
- Pirenópolis3.286 imóveis
- Bela Vista de Goiás3.239 imóveis
Precisa entender o que cada dado significa? Veja como consultar o CAR e como emitir o CCIR.