Goiás · código IBGE 5204409
Imóveis rurais em Caiapônia, GO
Caiapônia tem 3.545 imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural, somando 1.028.031,9 hectares, com área média de 290,0 hectares por imóvel. O município registra 18 áreas embargadas pelo IBAMA.
- Imóveis no CAR
- 3.545
- Área cadastrada
- 1.028.031,9 ha
- Área média
- 290,0 ha
- Módulo fiscal
- não informado
Fonte: SICAR (Serviço Florestal Brasileiro / MGI). Última carga em 07/09/2026. O CAR é declaratório: os números refletem o que os proprietários informaram, não uma medição oficial.
Imóveis cadastrados em Caiapônia (GO)
Com 3.545 cadastros, use o filtro para achar um código específico em vez de paginar.
| Código do CAR | Área (ha) | Módulos fiscais | Situação | Condição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| GO-5204409-4E6FD563 | 198,9 | 3,32Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-98B95901 | 198,9 | 3,31Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-9B7BFCBC | 198,7 | 3,31Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-52DD0D88 | 198,6 | 3,31Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-7475019F | 198,3 | 3,31Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-71EA6AE5 | 198,0 | 3,30Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-3DCC3DAF | 197,9 | 3,30Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-4729FFEA | 197,5 | 3,29Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-DEC1A8DE | 197,1 | 3,28Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-0299927D | 196,8 | 3,28Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-1FD6A8DE | 196,8 | 3,28Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-722446D5 | 196,7 | 3,28Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-11E07AF8 | 196,6 | 3,28Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-85D75B0F | 196,3 | 3,27Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-E80F8DED | 196,2 | 3,27Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-8D8E3003 | 196,2 | 3,27Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-5EC7A875 | 196,0 | 3,27Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-6924D519 | 195,9 | 3,27Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-024B88AC | 195,8 | 3,26Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-49C1FBEB | 195,2 | 3,25Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-110B2A93 | 194,8 | 3,25Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-2F7C64B7 | 194,7 | 3,25Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-E04FA14F | 194,6 | 3,24Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-1139A5F2 | 194,4 | 3,24Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-9399DF4A | 194,2 | 3,24Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-B30A9BEC | 193,9 | 3,23Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-6CD0D5CC | 193,8 | 3,23Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-79418BE6 | 193,8 | 3,23Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-2861630E | 193,7 | 3,23Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-4B2D12FB | 193,7 | 3,23Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-6C831161 | 193,6 | 3,23Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-5CAF767B | 193,6 | 3,23Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-DEF1549A | 193,6 | 3,23Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-D722E973 | 193,6 | 3,23Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-220B2411 | 193,5 | 3,23Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-EA4503DD | 193,3 | 3,22Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-7C5A4678 | 193,2 | 3,29Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-D4B80C0C | 193,1 | 3,22Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-0A4063D6 | 192,7 | 4,57Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-1442C6D8 | 192,3 | 3,20Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-76D62CB7 | 192,3 | 3,20Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-D0BB1F05 | 192,2 | 3,20Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-E8001984 | 191,6 | 3,19Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-FA489C5C | 191,2 | 3,19Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-3E6D38AE | 191,1 | 3,19Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-33C7BCDC | 191,1 | 3,18Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-F12C0E84 | 191,0 | 3,18Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-C75F3B1D | 190,3 | 3,17Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-FD884D8F | 189,8 | 3,16Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-5E88FEC6 | 189,7 | 3,16Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
Áreas em hectares, conforme declarado no CAR.Fonte: SICAR · 07/09/2026
Outros municípios de Goiás
- Rio Verde6.281 imóveis
- Niquelândia4.108 imóveis
- Jataí3.648 imóveis
- Morrinhos3.378 imóveis
- Pirenópolis3.286 imóveis
- Bela Vista de Goiás3.239 imóveis
Precisa entender o que cada dado significa? Veja como consultar o CAR e como emitir o CCIR.