Goiás · código IBGE 5204409
Imóveis rurais em Caiapônia, GO
Caiapônia tem 3.545 imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural, somando 1.028.031,9 hectares, com área média de 290,0 hectares por imóvel. O município registra 18 áreas embargadas pelo IBAMA.
- Imóveis no CAR
- 3.545
- Área cadastrada
- 1.028.031,9 ha
- Área média
- 290,0 ha
- Módulo fiscal
- não informado
Fonte: SICAR (Serviço Florestal Brasileiro / MGI). Última carga em 07/09/2026. O CAR é declaratório: os números refletem o que os proprietários informaram, não uma medição oficial.
Imóveis cadastrados em Caiapônia (GO)
Com 3.545 cadastros, use o filtro para achar um código específico em vez de paginar.
| Código do CAR | Área (ha) | Módulos fiscais | Situação | Condição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| GO-5204409-9B293876 | 119,4 | 1,99Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-E7C332EF | 119,2 | 1,99Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-689D6DA2 | 119,2 | 1,99Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-FD3DCBC1 | 118,9 | 1,98Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-4875AC50 | 118,9 | 1,98Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-BFA47A64 | 118,8 | 1,98Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-4368D1E6 | 118,8 | 1,98Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-7430923D | 118,3 | 1,97Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-37DAAF9E | 118,3 | 1,97Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-FBADCA2D | 118,2 | 1,97Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-9E95BA94 | 118,2 | 1,97Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-EB51F5E4 | 118,1 | 1,97Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-77375E16 | 118,0 | 1,97Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-EBA14902 | 117,7 | 1,96Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-FD74FAFC | 117,5 | 1,96Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-43149F4B | 117,3 | 1,96Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-CE0E2158 | 117,3 | 1,95Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-7A1DAE5A | 117,3 | 1,95Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-D76686A2 | 117,2 | 1,95Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-8E471B0A | 117,0 | 1,95Cancelado | Cancelado | Cancelado por decisao administrativa | Imóvel rural |
| GO-5204409-193203F2 | 116,9 | 1,95Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-D7EA76F9 | 116,9 | 1,95Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-13AACF52 | 116,8 | 1,95Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-B74845C5 | 116,6 | 1,94Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-33E342C5 | 116,4 | 1,94Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-C03C8B28 | 116,4 | 1,94Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-DC326C69 | 116,3 | 1,94Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-A3D5A4F5 | 116,2 | 1,94Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-5A96EA4F | 116,2 | 1,94Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-5C5C6B93 | 116,2 | 1,94Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-FA7944FF | 116,2 | 1,94Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-6A9B543F | 116,0 | 1,93Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-C3A685B9 | 116,0 | 1,93Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-2B1BF8C2 | 115,9 | 1,93Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-FE66916D | 115,6 | 1,93Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-536BBB90 | 115,6 | 1,93Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-9369C4B2 | 115,6 | 1,93Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-99A7D90E | 115,5 | 1,93Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-2D5F6A10 | 115,4 | 1,92Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-0A75007E | 115,3 | 1,92Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-D4F3FD71 | 115,3 | 1,92Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-2CD39BF1 | 115,2 | 1,92Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-755C08AE | 115,2 | 1,92Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-4B8A7F58 | 115,1 | 1,92Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-3A9FAD9C | 115,1 | 1,92Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-C8EF8312 | 115,0 | 1,92Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-DE36A82C | 115,0 | 1,92Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-D65BA57F | 114,5 | 1,91Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-C1D69CAE | 114,2 | 1,90Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-2D34BA1D | 114,1 | 1,90Cancelado | Cancelado | Cancelado por decisao administrativa | Imóvel rural |
Áreas em hectares, conforme declarado no CAR.Fonte: SICAR · 07/09/2026
Outros municípios de Goiás
- Rio Verde6.281 imóveis
- Niquelândia4.108 imóveis
- Jataí3.648 imóveis
- Morrinhos3.378 imóveis
- Pirenópolis3.286 imóveis
- Bela Vista de Goiás3.239 imóveis
Precisa entender o que cada dado significa? Veja como consultar o CAR e como emitir o CCIR.