Goiás · código IBGE 5204409
Imóveis rurais em Caiapônia, GO
Caiapônia tem 3.545 imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural, somando 1.028.031,9 hectares, com área média de 290,0 hectares por imóvel. O município registra 18 áreas embargadas pelo IBAMA.
- Imóveis no CAR
- 3.545
- Área cadastrada
- 1.028.031,9 ha
- Área média
- 290,0 ha
- Módulo fiscal
- não informado
Fonte: SICAR (Serviço Florestal Brasileiro / MGI). Última carga em 07/09/2026. O CAR é declaratório: os números refletem o que os proprietários informaram, não uma medição oficial.
Imóveis cadastrados em Caiapônia (GO)
Com 3.545 cadastros, use o filtro para achar um código específico em vez de paginar.
| Código do CAR | Área (ha) | Módulos fiscais | Situação | Condição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| GO-5204409-17B5F01B | 101,8 | 1,70Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-F5EC7543 | 101,7 | 1,70Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-B5E389C6 | 101,7 | 1,70Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-1FF62C91 | 101,6 | 1,69Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-3A2669C9 | 101,6 | 1,69Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-6D2BE853 | 101,6 | 1,69Cancelado | Cancelado | Cancelado por decisao administrativa | Imóvel rural |
| GO-5204409-D8CED846 | 101,6 | 1,69Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-CC43FE29 | 101,6 | 1,69Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-FB329001 | 101,6 | 1,69Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-CB6D2974 | 101,5 | 1,69Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-65C63546 | 101,3 | 1,69Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-D0EC122E | 101,2 | 1,69Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-7DC3049F | 101,1 | 1,69Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-FECFC551 | 101,1 | 1,69Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-C48ABDD9 | 100,9 | 1,68Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-D2B1942D | 100,8 | 1,68Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-60BDC262 | 100,4 | 1,67Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-1F836CAF | 100,4 | 1,67Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-8AB511D5 | 100,4 | 1,67Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-1402DA0E | 100,3 | 1,67Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-FD70903F | 100,1 | 1,67Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-03EA1885 | 100,1 | 1,67Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-A86CCC50 | 100,0 | 1,67Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-26DFB99A | 99,9 | 1,67Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-4D661A16 | 99,8 | 1,66Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-06829342 | 99,8 | 1,66Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-89F6E231 | 99,7 | 1,66Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-F5187102 | 99,4 | 1,66Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-B1FC6D45 | 99,4 | 1,66Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-6D5939CD | 99,3 | 1,66Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-E7275320 | 99,3 | 1,65Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-7F596A28 | 99,1 | 1,65Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-8D8A12B8 | 98,7 | 1,64Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-C40BFDA7 | 98,6 | 1,64Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-57E26762 | 98,6 | 1,64Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-09AC5D9A | 98,6 | 1,64Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-6E3AC721 | 98,5 | 1,64Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-B06650D6 | 98,5 | 1,64Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-510394A6 | 98,5 | 1,64Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-1CC06399 | 98,5 | 1,64Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-4E081DBC | 98,5 | 1,64Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-C8C50409 | 98,4 | 1,64Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-C66A947C | 98,4 | 1,64Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-35460401 | 98,3 | 1,64Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-5C5E313C | 98,1 | 1,64Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-C1AADC79 | 97,9 | 1,63Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-B601FCFA | 97,6 | 1,63Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-B1D52D2C | 97,6 | 1,63Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-8758E0AC | 97,6 | 1,63Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-DD8DFB61 | 97,6 | 1,63Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
Áreas em hectares, conforme declarado no CAR.Fonte: SICAR · 07/09/2026
Outros municípios de Goiás
- Rio Verde6.281 imóveis
- Niquelândia4.108 imóveis
- Jataí3.648 imóveis
- Morrinhos3.378 imóveis
- Pirenópolis3.286 imóveis
- Bela Vista de Goiás3.239 imóveis
Precisa entender o que cada dado significa? Veja como consultar o CAR e como emitir o CCIR.