Goiás · código IBGE 5204409
Imóveis rurais em Caiapônia, GO
Caiapônia tem 3.545 imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural, somando 1.028.031,9 hectares, com área média de 290,0 hectares por imóvel. O município registra 18 áreas embargadas pelo IBAMA.
- Imóveis no CAR
- 3.545
- Área cadastrada
- 1.028.031,9 ha
- Área média
- 290,0 ha
- Módulo fiscal
- não informado
Fonte: SICAR (Serviço Florestal Brasileiro / MGI). Última carga em 07/09/2026. O CAR é declaratório: os números refletem o que os proprietários informaram, não uma medição oficial.
Imóveis cadastrados em Caiapônia (GO)
Com 3.545 cadastros, use o filtro para achar um código específico em vez de paginar.
| Código do CAR | Área (ha) | Módulos fiscais | Situação | Condição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| GO-5204409-6FC1A189 | 57,7 | 0,96Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-08EFCA33 | 57,7 | 0,96Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-ABBCE230 | 57,5 | 0,96Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-0004BCAD | 57,5 | 0,96Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-60D0803B | 57,4 | 0,96Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-EC09149A | 57,3 | 0,96Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-8FF1CE76 | 57,3 | 0,95Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-E491672C | 57,3 | 0,95Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-3004E39C | 57,2 | 0,95Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-06A31F1D | 57,0 | 0,95Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-4C4764B1 | 56,8 | 0,95Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-0C59D2BA | 56,8 | 0,95Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-CEE2E090 | 56,7 | 1,09Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-6ABF5A92 | 56,7 | 0,95Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-676081FC | 56,7 | 0,94Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-5C168342 | 56,5 | 0,94Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-B3828371 | 56,5 | 0,94Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-DB01B0B8 | 56,5 | 0,94Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-1650F43D | 56,3 | 0,94Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-5BCA46CD | 56,0 | 0,93Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-CFFBF38C | 56,0 | 0,93Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-83EAE83E | 56,0 | 0,93Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-6707042F | 56,0 | 0,93Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-9BF086CE | 55,8 | 0,93Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-EDBAE674 | 55,7 | 0,93Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-80754F81 | 55,7 | 0,93Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-87BC71DD | 55,7 | 0,93Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-BCFCC13E | 55,7 | 0,93Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-27DF05EC | 55,5 | 0,92Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-E566A18C | 55,5 | 0,92Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-727D77D0 | 55,4 | 0,94Cancelado | Cancelado | Cancelado por decisao administrativa | Imóvel rural |
| GO-5204409-6E9F6762 | 55,2 | 0,92Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-1266FB3F | 55,2 | 0,92Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-3DAB48BD | 55,1 | 0,92Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-904D023E | 55,0 | 0,92Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-EE8FA327 | 54,8 | 0,91Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-90325474 | 54,8 | 0,91Cancelado | Cancelado | Cancelado por decisao administrativa | Imóvel rural |
| GO-5204409-B1F3A0C1 | 54,7 | 0,91Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-7AF8BC11 | 54,6 | 0,91Ativo | Ativo | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-EE7DB349 | 54,4 | 0,91Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-B13AB174 | 54,4 | 0,91Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-858C5E39 | 54,3 | 0,91Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-BA312A3C | 54,3 | 0,91Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-914C159E | 54,1 | 0,90Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-42BC8200 | 54,0 | 0,90Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-FEADB3CE | 53,8 | 0,90Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-27F85772 | 53,7 | 0,90Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-9D60CB5A | 53,7 | 0,89Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-0F83E477 | 53,7 | 0,89Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-610687ED | 53,5 | 0,89Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
Áreas em hectares, conforme declarado no CAR.Fonte: SICAR · 07/09/2026
Outros municípios de Goiás
- Rio Verde6.281 imóveis
- Niquelândia4.108 imóveis
- Jataí3.648 imóveis
- Morrinhos3.378 imóveis
- Pirenópolis3.286 imóveis
- Bela Vista de Goiás3.239 imóveis
Precisa entender o que cada dado significa? Veja como consultar o CAR e como emitir o CCIR.