Goiás · código IBGE 5204409
Imóveis rurais em Caiapônia, GO
Caiapônia tem 3.545 imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural, somando 1.028.031,9 hectares, com área média de 290,0 hectares por imóvel. O município registra 18 áreas embargadas pelo IBAMA.
- Imóveis no CAR
- 3.545
- Área cadastrada
- 1.028.031,9 ha
- Área média
- 290,0 ha
- Módulo fiscal
- não informado
Fonte: SICAR (Serviço Florestal Brasileiro / MGI). Última carga em 07/09/2026. O CAR é declaratório: os números refletem o que os proprietários informaram, não uma medição oficial.
Imóveis cadastrados em Caiapônia (GO)
Com 3.545 cadastros, use o filtro para achar um código específico em vez de paginar.
| Código do CAR | Área (ha) | Módulos fiscais | Situação | Condição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| GO-5204409-15A12322 | 37,5 | 0,62Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-161AC009 | 37,5 | 0,62Ativo | Ativo | Aguardando analise | Assentamento |
| GO-5204409-A0DFDD5C | 37,4 | 0,62Ativo | Ativo | Aguardando analise | Assentamento |
| GO-5204409-E44B63E6 | 37,4 | 0,62Ativo | Ativo | Aguardando analise | Assentamento |
| GO-5204409-0BE08390 | 37,4 | 0,62Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-B2BD4357 | 37,4 | 0,62Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-D1047746 | 37,4 | 0,62Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-B311245E | 37,3 | 0,62Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-0020EBC8 | 37,3 | 0,62Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-66A4FD4F | 37,3 | 0,62Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-B900A716 | 37,3 | 0,62Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-68D4D4A8 | 37,1 | 0,62Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-C0BC27E2 | 37,1 | 0,62Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-39A3922D | 37,0 | 0,62Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-7CD43B2D | 37,0 | 0,62Ativo | Ativo | Aguardando analise | Assentamento |
| GO-5204409-8AD58053 | 36,9 | 0,62Ativo | Ativo | Aguardando analise | Assentamento |
| GO-5204409-9BBAFEEA | 36,9 | 0,62Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-377264DE | 36,9 | 0,62Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-B898A4AE | 36,9 | 0,62Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-50FB6710 | 36,9 | 0,61Ativo | Ativo | Aguardando analise | Assentamento |
| GO-5204409-F757A9F2 | 36,9 | 0,61Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-6AFF4C2D | 36,8 | 0,61Ativo | Ativo | Aguardando analise | Assentamento |
| GO-5204409-A23757A4 | 36,8 | 0,61Ativo | Ativo | Aguardando analise | Assentamento |
| GO-5204409-08DF11A9 | 36,6 | 0,61Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-08D6DD86 | 36,5 | 0,61Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-D7379EED | 36,5 | 0,61Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-7018D95D | 36,4 | 0,61Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-9FB23D23 | 36,4 | 0,61Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-BC0BDDC1 | 36,3 | 0,61Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-008A5BAE | 36,3 | 0,61Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-5C9370A0 | 36,3 | 0,61Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-D9CD97B1 | 36,3 | 0,73Ativo | Ativo | Aguardando analise | Assentamento |
| GO-5204409-C92B1744 | 36,3 | 0,60Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-C370705F | 36,2 | 0,60Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-79D52431 | 36,1 | 0,60Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-45798A87 | 36,1 | 0,60Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-13C11D9C | 36,1 | 0,60Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-07B252E6 | 36,0 | 0,60Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-7AB82565 | 36,0 | 0,60Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-39F929D7 | 35,9 | 0,60Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-34D94C7B | 35,8 | 0,60Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-990DAB44 | 35,7 | 0,60Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-8D806E99 | 35,7 | 0,60Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-862BF989 | 35,6 | 0,59Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-4BA2D5AC | 35,6 | 0,59Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-14BCF192 | 35,5 | 0,59Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-29678083 | 35,5 | 0,59Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-2ED376E1 | 35,5 | 0,59Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-67760471 | 35,4 | 0,59Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-544DD66F | 35,3 | 0,59Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
Áreas em hectares, conforme declarado no CAR.Fonte: SICAR · 07/09/2026
Outros municípios de Goiás
- Rio Verde6.281 imóveis
- Niquelândia4.108 imóveis
- Jataí3.648 imóveis
- Morrinhos3.378 imóveis
- Pirenópolis3.286 imóveis
- Bela Vista de Goiás3.239 imóveis
Precisa entender o que cada dado significa? Veja como consultar o CAR e como emitir o CCIR.