Goiás · código IBGE 5204409
Imóveis rurais em Caiapônia, GO
Caiapônia tem 3.545 imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural, somando 1.028.031,9 hectares, com área média de 290,0 hectares por imóvel. O município registra 18 áreas embargadas pelo IBAMA.
- Imóveis no CAR
- 3.545
- Área cadastrada
- 1.028.031,9 ha
- Área média
- 290,0 ha
- Módulo fiscal
- não informado
Fonte: SICAR (Serviço Florestal Brasileiro / MGI). Última carga em 07/09/2026. O CAR é declaratório: os números refletem o que os proprietários informaram, não uma medição oficial.
Imóveis cadastrados em Caiapônia (GO)
Com 3.545 cadastros, use o filtro para achar um código específico em vez de paginar.
| Código do CAR | Área (ha) | Módulos fiscais | Situação | Condição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| GO-5204409-5390B757 | 12,0 | 0,20Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-197F069A | 11,9 | 0,20Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-993AFB3B | 11,9 | 0,20Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-BFC3903D | 11,9 | 0,20Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-CBB6EB47 | 11,8 | 0,20Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-3863CD3B | 11,8 | 0,20Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-3F2BA84C | 11,6 | 0,19Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-48DCB024 | 11,6 | 0,19Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-71DA7D93 | 11,2 | 0,19Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-339E05F2 | 11,2 | 0,19Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-E715995E | 11,1 | 0,19Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-A3A3FD4C | 11,1 | 0,18Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-00998A20 | 11,1 | 0,18Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-08B693F2 | 11,0 | 0,18Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-1FB51B0A | 11,0 | 0,18Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-B5AC0F2B | 11,0 | 0,18Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-EA7421CF | 10,9 | 0,18Cancelado | Cancelado | Cancelado por decisao administrativa | Imóvel rural |
| GO-5204409-66B3D842 | 10,9 | 0,18Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-1A473449 | 10,8 | 0,18Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-9C281FBF | 10,8 | 0,18Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-4F7A71A3 | 10,8 | 0,18Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-FF88B6CA | 10,8 | 0,18Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-F342CA8F | 10,7 | 0,18Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-5596AC03 | 10,7 | 0,18Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-90FCD1EA | 10,7 | 0,18Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-4C46CA4A | 10,6 | 0,18Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-C017B993 | 10,5 | 0,18Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-346E6F9B | 10,5 | 0,18Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-37216C3B | 10,5 | 0,18Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-39CCF556 | 10,5 | 0,17Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-3D2F158D | 10,5 | 0,17Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-DE09E2C0 | 10,5 | 0,17Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-68BAC5F3 | 10,4 | 0,17Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-7A30A4EF | 10,4 | 0,17Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-3DFC4A3C | 10,2 | 0,17Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-A3EA55A3 | 10,2 | 0,17Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-377B3AB1 | 10,2 | 0,17Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-FE8E9F68 | 10,2 | 0,17Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-5775AEBE | 10,1 | 0,17Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-C2B35085 | 10,0 | 0,17Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-2DBF92E0 | 10,0 | 0,17Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-660123A7 | 10,0 | 0,17Cancelado | Cancelado | Cancelado por decisao administrativa | Imóvel rural |
| GO-5204409-88A47004 | 10,0 | 0,17Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-C50D8E8A | 9,9 | 0,17Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-EC678B19 | 9,9 | 0,16Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-4D15FE61 | 9,8 | 0,16Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-9FC96260 | 9,8 | 0,16Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-89082DA7 | 9,7 | 0,16Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-6770F9E8 | 9,7 | 0,16Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-1FABC1D8 | 9,7 | 0,16Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
Áreas em hectares, conforme declarado no CAR.Fonte: SICAR · 07/09/2026
Outros municípios de Goiás
- Rio Verde6.281 imóveis
- Niquelândia4.108 imóveis
- Jataí3.648 imóveis
- Morrinhos3.378 imóveis
- Pirenópolis3.286 imóveis
- Bela Vista de Goiás3.239 imóveis
Precisa entender o que cada dado significa? Veja como consultar o CAR e como emitir o CCIR.