Goiás · código IBGE 5206206
Imóveis rurais em Cristalina, GO
Cristalina tem 2.130 imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural, somando 642.200,9 hectares, com área média de 301,5 hectares por imóvel. O município registra 61 áreas embargadas pelo IBAMA.
- Imóveis no CAR
- 2.130
- Área cadastrada
- 642.200,9 ha
- Área média
- 301,5 ha
- Módulo fiscal
- não informado
Fonte: SICAR (Serviço Florestal Brasileiro / MGI). Última carga em 07/09/2026. O CAR é declaratório: os números refletem o que os proprietários informaram, não uma medição oficial.
Imóveis cadastrados em Cristalina (GO)
Com 2.130 cadastros, use o filtro para achar um código específico em vez de paginar.
| Código do CAR | Área (ha) | Módulos fiscais | Situação | Condição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| GO-5206206-F8FF5C6D | 129,7 | 3,24Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-E22CF6A1 | 129,6 | 3,24Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-DBE0B4C9 | 129,6 | 3,24Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-FCBB0493 | 129,1 | 3,23Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5206206-370E81A4 | 128,4 | 3,21Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-2FEBA96D | 126,6 | 3,17Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-556A87D3 | 126,3 | 3,16Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-7620BB31 | 126,0 | 3,15Ativo | Ativo | Analisado, em conformidade com a Lei n 12.651/2012 | Imóvel rural |
| GO-5206206-F53ED814 | 125,8 | 3,15Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-4BD362BB | 125,3 | 3,13Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-29279C58 | 125,2 | 3,13Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-9D0376D1 | 125,1 | 3,13Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-AC900BC9 | 124,7 | 3,12Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-A3A8DE90 | 124,6 | 3,12Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-E2328013 | 124,2 | 3,11Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-2DCAE5D0 | 122,9 | 3,07Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-99B313CA | 122,8 | 3,07Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5206206-E37D8CF3 | 122,7 | 3,07Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-45289E57 | 121,9 | 3,05Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-13A49796 | 121,8 | 3,05Ativo | Ativo | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5206206-712630D3 | 121,1 | 3,03Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-5A7EE1CA | 121,0 | 3,03Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5206206-8AD8ED58 | 121,0 | 3,02Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-04018A89 | 120,8 | 3,02Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-FB2982D1 | 120,3 | 3,01Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-F81D285D | 120,3 | 3,01Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5206206-8ED15406 | 119,4 | 2,98Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-75DB4839 | 119,3 | 2,98Cancelado | Cancelado | Cancelado por decisao administrativa | Imóvel rural |
| GO-5206206-6E9FD9EF | 119,3 | 2,98Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-25A32843 | 119,2 | 2,98Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-7B929E9C | 118,3 | 2,96Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-A66D5650 | 117,5 | 2,94Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-BFBE36B6 | 117,4 | 2,94Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-E6E42BF6 | 117,4 | 2,94Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-2F084A07 | 117,3 | 2,93Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-9F91F24C | 117,2 | 2,93Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-3126BF9E | 117,1 | 2,93Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-D884E766 | 116,5 | 2,91Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-53905399 | 116,4 | 2,91Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-B09BE86C | 116,0 | 2,90Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-E86F770B | 115,4 | 2,89Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-651E765A | 114,7 | 2,87Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-43B0BA54 | 114,7 | 2,87Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-45A9CD5F | 114,6 | 2,87Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5206206-B555B9F9 | 114,4 | 2,86Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-255D737A | 114,3 | 2,86Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-028558C1 | 113,1 | 2,83Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-99116829 | 112,9 | 2,82Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-2B2FA927 | 112,2 | 2,81Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-2BDD3DAC | 112,2 | 2,80Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
Áreas em hectares, conforme declarado no CAR.Fonte: SICAR · 07/09/2026
Outros municípios de Goiás
- Rio Verde6.281 imóveis
- Niquelândia4.108 imóveis
- Jataí3.648 imóveis
- Caiapônia3.545 imóveis
- Morrinhos3.378 imóveis
- Pirenópolis3.286 imóveis
Precisa entender o que cada dado significa? Veja como consultar o CAR e como emitir o CCIR.